Noman Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
39 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 07 1986 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 39 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 30 | 5 | 385 | 810 | 15.40 | 47.53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 109 | 157 | 20 | 2789 | - | 20.36 | - | 103 | 0 | 1 | 13 | - | - |
| List A | 99 | 65 | 6 | 855 | 881 | 14.49 | 97.05 | 74 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 |
| T20 | 48 | 29 | 8 | 197 | 173 | 9.38 | 113.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 40 | 779.4 | 4678 | 127 | 2378 | 97 | 24.52 | 48.23 | 3.05 | 8/46 | 9 | 3 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 109 | 173 | 3443 | 20658 | 752 | 9739 | 378 | 25.76 | 54.65 | 2.83 | 8/71 | 25 | 6 |
| List A | 99 | 98 | 858 | 5148 | 49 | 3736 | 127 | 29.42 | 40.54 | 4.35 | 5/10 | 1 | 0 |
| T20 | 48 | 48 | 179.5 | 1079 | 2 | 1286 | 43 | 29.91 | 25.09 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
Breaking News : છઠ્ઠી વખત ખિતાબ જીતવાના ઈરાદે મેદાન પર ઉતરી ભારતીય ટીમ
Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
U19 World Cup 2026 : વૈભવ સૂર્યવંશીની 20મી સિક્સ ખુબ ખાસ હશે, આવું કરનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બનશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
Breaking News : રાજકોટમાં હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો, આ ખેલાડી T20I સીરિઝમાંથી પણ બહાર થયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 11:18 AM
કોહલીએ રોહિતનો ખેલ કર્યો ! 1403 દિવસ પછી… ODI માં એકવાર ફરી વગાડ્યો ‘ડંકો’, હિટમેનને થયું નુકસાન પરંતુ સિરાજ…
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 09:48 AM
Breaking News : રાજકોટમાં વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jan 14, 2026 08:56 PM