Noman Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
39 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 07 1986 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 39 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 30 | 5 | 385 | 810 | 15.40 | 47.53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 163 | 20 | 2856 | - | 19.97 | - | 103 | 0 | 1 | 13 | - | - |
| List A | 99 | 65 | 6 | 855 | 881 | 14.49 | 97.05 | 74 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 |
| T20 | 48 | 29 | 8 | 197 | 173 | 9.38 | 113.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 40 | 779.4 | 4678 | 127 | 2378 | 97 | 24.52 | 48.23 | 3.05 | 8/46 | 9 | 3 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 178 | 3553.1 | 21319 | 779 | 10055 | 396 | 25.39 | 53.84 | 2.83 | 8/71 | 27 | 7 |
| List A | 99 | 98 | 858 | 5148 | 49 | 3736 | 127 | 29.42 | 40.54 | 4.35 | 5/10 | 1 | 0 |
| T20 | 48 | 48 | 179.5 | 1079 | 2 | 1286 | 43 | 29.91 | 25.09 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ મેચ જીતનારી ટીમ કઈ ? તમે નહીં જાણતા હોવ નામ
Wed, Feb 4, 2026 07:48 PM
T20 WORLD CUP BREAKING : ગુજરાતમાં જન્મેલો આ ખેલાડી આજે USA ક્રિકેટ ટીમનો છે કેપ્ટન
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 07:48 PM
Breaking News : 7,10,900 રોકાણકારો વાળી કંપનીનું ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ, IPL 2026 માટે RCBની પ્રિન્સિપાલ સ્પોન્સર બની
Photo Gallery Top 9 Wed, Feb 4, 2026 06:02 PM
T20WC Breaking : T20 World Cup 2026માં ભારતીય ટીમમાં સૌથી નાનો અને સૌથી મોટો ખેલાડી કોણ છે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 05:55 PM
T20WC Breaking : T20 વર્લ્ડ કપમાં શૂન્ય પર સૌથી વધુ આઉટ થવામાં કોણ છે આગળ ?
Cricket Photos Wed, Feb 4, 2026 04:53 PM