ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 26°C | સાનુકુળ | |
| 2 | Nagercoil | 26°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Quilon | 26°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 26°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Vasai Virar | 26°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Bhiwandi | 26°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Kalyan | 26°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Mumbai | 26°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Navi Mumbai | 26°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Tarkhad | 26°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-20 01:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -3°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | 4°C | Chilly | |
| 3 | Handwara | 4°C | Chilly | |
| 4 | Srinagar | 5°C | Chilly | |
| 5 | Kullu | 5°C | Chilly | |
| 6 | Shamshi | 5°C | Chilly | |
| 7 | Joginder Nagar | 5°C | Chilly | |
| 8 | Baramulla | 7°C | Chilly | |
| 9 | Sopore | 7°C | Chilly | |
| 10 | Kulgam | 7°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-20 01:58 (સ્થાનિક સમય)
