ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandrapur | 37°C | ગરમ | |
| 2 | Prayagraj | 35°C | ગરમ | |
| 3 | Sasaram | 35°C | ગરમ | |
| 4 | Azamgarh | 35°C | ગરમ | |
| 5 | Varanasi | 35°C | ગરમ | |
| 6 | Maihar | 35°C | ગરમ | |
| 7 | Satna | 35°C | ગરમ | |
| 8 | Gwalior | 34°C | ગરમ | |
| 9 | Munger | 34°C | ગરમ | |
| 10 | Solapur | 34°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-04-18 08:00 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 7°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 7°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 8°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 8°C | Chilly | |
| 6 | Srinagar | 10°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 10°C | Chilly | |
| 8 | Udhampur | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Shamshi | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Kullu | 14°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-04-18 08:00 (સ્થાનિક સમય)
