ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rameswaram | 25°C | સાનુકુળ | |
| 2 | Karur | 25°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Peerakankaranai | 25°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Tanjore | 25°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Trichinopoly | 25°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Chennai | 25°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Conjeeveram | 25°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Nagari | 25°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Pappankuppam | 25°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Seven Pagodas | 25°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-16 05:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -7°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | 0°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | 0°C | Freezing | |
| 4 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 5 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 7 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 8 | Joginder Nagar | 3°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 3°C | Chilly | |
| 10 | Shamshi | 3°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-16 05:58 (સ્થાનિક સમય)
