ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 31°C | સાનુકુળ | |
| 2 | Nagercoil | 31°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Quilon | 31°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 31°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Pathanamthitta | 30°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Khed | 29°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Bhiwandi | 29°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Kalyan | 29°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Mumbai | 29°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Navi Mumbai | 29°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 10:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -3°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 2°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 2°C | Chilly | |
| 4 | Srinagar | 6°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 6°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 6°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 6°C | Chilly | |
| 8 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 9 | Udhampur | 10°C | Chilly | |
| 10 | Arrah | 11°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 10:59 (સ્થાનિક સમય)
