ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 34°C | ગરમ | |
| 2 | Pathanamthitta | 33°C | ગરમ | |
| 3 | Curchorem | 32°C | ગરમ | |
| 4 | Loutolim | 32°C | ગરમ | |
| 5 | Ponda | 32°C | ગરમ | |
| 6 | Bhiwandi | 32°C | ગરમ | |
| 7 | Kalyan | 32°C | ગરમ | |
| 8 | Mira Bhayandar | 32°C | ગરમ | |
| 9 | Mumbai | 32°C | ગરમ | |
| 10 | Navi Mumbai | 32°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 13:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 5°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 5°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 9°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 9°C | Chilly | |
| 6 | Srinagar | 9°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 9°C | Chilly | |
| 8 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 9 | Rourkela | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Barnala | 12°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 07:13 (સ્થાનિક સમય)
