Pratish GC
Bowler
Right Handed & Left-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | May, 22 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | - | 183.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3.50 | 63.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 1 | 34 | 27 | 34.00 | 125.93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.00 | 166.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 21 | 126 | 0 | 90 | 2 | 45.00 | 63.00 | 4.29 | 1/37 | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 10 | 34 | 204 | 1 | 275 | 8 | 34.38 | 25.50 | 8.09 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 9 | 54 | 1 | 44 | 0 | - | - | 4.89 | 0/18 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0 | 93 | 1 | 93.00 | 60.00 | 9.30 | 1/43 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM