Parveen Kumar
Bowler
Left Handed & Slow left-arm chinaman
વ્યક્તિગત માહિતી | |
---|---|
Born | May, 29 1994 |
Birth Place | |
Current age | yrs. |
Role | Bowler |
Batting style | Left Handed |
Bowling style | Slow left-arm chinaman |
બેટિંગના આંકડા
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | |||||||||||||
T20I | |||||||||||||
FC | |||||||||||||
List A | |||||||||||||
T20 |
બોલિંગ આંકડા
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | |||||||||||||
T20I | |||||||||||||
FC | |||||||||||||
List A | |||||||||||||
T20 |