Udaipur ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
23 Dec
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 37% રહેશે.26°C / 15°C
ભેજ (%) 37%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
07:15 AM
10hrs 37mins
સૂર્યાસ્ત
05:52 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 25.4°C | 26% | 5.3 | 7.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.2°C | 24% | 4.8 | 7.2 kmph / NE | |
| 02 PM | 26.8°C | 22% | 3.5 | 7.2 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.9°C | 22% | 1.9 | 6.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.5°C | 23% | 0.6 | 6.8 kmph / NE | |
| 05 PM | 23.3°C | 30% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 06 PM | 20.9°C | 32% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 07 PM | 19.7°C | 35% | 0 | 10.4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 18.7°C | 37% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 18.1°C | 38% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 10 PM | 17.6°C | 39% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 11 PM | 17.2°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 12 AM | 16.8°C | 41% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 01 AM | 16.3°C | 42% | 0 | 10.4 kmph / N | |
| 02 AM | 15.7°C | 44% | 0 | 10.8 kmph / N | |
| 03 AM | 15.1°C | 45% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 14.5°C | 46% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 14°C | 45% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 06 AM | 13.6°C | 45% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 07 AM | 13.3°C | 46% | 0 | 9 kmph / N | |
| 08 AM | 15.4°C | 42% | 0.5 | 8.3 kmph / N | |
| 09 AM | 18.4°C | 35% | 1.6 | 9.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 20.7°C | 31% | 3.2 | 10.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 22.4°C | 28% | 4.6 | 10.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 23.6°C | 27% | 5.2 | 9.7 kmph / NE | |
| 01 PM | 24.3°C | 26% | 4.7 | 7.9 kmph / NE | |
| 02 PM | 24.9°C | 24% | 3.4 | 5.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.2°C | 23% | 1.8 | 5.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 24.9°C | 24% | 0.6 | 6.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 21.9°C | 31% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 06 PM | 19.5°C | 33% | 0 | 7.2 kmph / ENE | |
| 07 PM | 18.6°C | 35% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 17.7°C | 36% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 16.9°C | 37% | 0 | 9 kmph / N | |
| 10 PM | 16.2°C | 37% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 11 PM | 15.4°C | 35% | 0 | 9.7 kmph / N | |
| 12 AM | 14.8°C | 34% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 01 AM | 14.3°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 02 AM | 13.8°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 03 AM | 13.4°C | 32% | 0 | 7.6 kmph / N | |
| 04 AM | 13.1°C | 32% | 0 | 7.6 kmph / N | |
| 05 AM | 12.7°C | 32% | 0 | 7.2 kmph / N | |
| 06 AM | 12.5°C | 32% | 0 | 7.6 kmph / N | |
| 07 AM | 12.3°C | 33% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 08 AM | 14.8°C | 31% | 0.5 | 4.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 17.5°C | 27% | 1.6 | 5 kmph / ENE | |
| 10 AM | 19.7°C | 26% | 3.2 | 5 kmph / ENE | |
| 11 AM | 21.5°C | 25% | 4.6 | 6.1 kmph / E | |
| 12 PM | 23°C | 25% | 5.3 | 6.1 kmph / ESE | |
| 01 PM | 24°C | 24% | 4.8 | 6.1 kmph / SE | |
| 02 PM | 24.7°C | 22% | 3.5 | 4.3 kmph / SSE | |
| 03 PM | 25.1°C | 22% | 1.9 | 4.3 kmph / SSE | |
| 04 PM | 24.8°C | 23% | 0.7 | 4 kmph / SE | |
| 05 PM | 21.7°C | 30% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 06 PM | 19.4°C | 32% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 07 PM | 18.3°C | 34% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 08 PM | 17.5°C | 35% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 09 PM | 16.8°C | 37% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 10 PM | 16.3°C | 38% | 0 | 5 kmph / N | |
| 11 PM | 15.7°C | 39% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 15.2°C | 40% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 01 AM | 14.8°C | 41% | 0 | 5 kmph / N | |
| 02 AM | 14.4°C | 42% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 13.9°C | 43% | 0 | 5 kmph / N | |
| 04 AM | 13.4°C | 44% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 13.1°C | 45% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 12.9°C | 45% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 07 AM | 12.8°C | 46% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 08 AM | 15.6°C | 42% | 0.6 | 2.5 kmph / N | |
| 09 AM | 18.4°C | 35% | 1.7 | 2.2 kmph / E | |
| 10 AM | 20.8°C | 31% | 3.5 | 3.6 kmph / ESE | |
| 11 AM | 22.7°C | 28% | 5 | 5 kmph / SE | |
| 12 PM | 24°C | 25% | 5.7 | 5.4 kmph / S | |
| 01 PM | 24.9°C | 23% | 5.2 | 4 kmph / S | |
| 02 PM | 25.5°C | 22% | 3.7 | 2.9 kmph / S | |
| 03 PM | 25.8°C | 21% | 2 | 3.2 kmph / SE | |
| 04 PM | 25.6°C | 22% | 0.7 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 PM | 22.4°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 06 PM | 19.7°C | 32% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 18.5°C | 34% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 08 PM | 17.7°C | 35% | 0 | 1.8 kmph / N | |
| 09 PM | 17.1°C | 37% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 10 PM | 16.6°C | 37% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 16°C | 39% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 15.4°C | 40% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 01 AM | 15°C | 41% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 02 AM | 14.5°C | 42% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 13.9°C | 43% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 04 AM | 13.6°C | 44% | 0 | 4 kmph / N | |
| 05 AM | 13.3°C | 44% | 0 | 4 kmph / N | |
| 06 AM | 13.1°C | 45% | 0 | 4 kmph / N | |
| 07 AM | 13°C | 46% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 08 AM | 15.8°C | 41% | 0.6 | 3.2 kmph / N | |
| 09 AM | 18.6°C | 34% | 1.8 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 AM | 20.9°C | 30% | 3.5 | 5 kmph / ESE | |
| 11 AM | 22.8°C | 27% | 5.1 | 7.6 kmph / SE | |
| 12 PM | 24.1°C | 25% | 5.8 | 8.3 kmph / SSE | |
| 01 PM | 25°C | 23% | 5.3 | 8.3 kmph / S | |
| 02 PM | 25.7°C | 22% | 3.8 | 7.9 kmph / S | |
| 03 PM | 26°C | 21% | 2.1 | 6.8 kmph / S | |
| 04 PM | 25.6°C | 22% | 0.7 | 6.1 kmph / SSE | |
| 05 PM | 22.4°C | 29% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 06 PM | 20.9°C | 31% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 07 PM | 19.5°C | 33% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 18.1°C | 35% | 0 | 5.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 17.6°C | 36% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 17.1°C | 37% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 16.6°C | 38% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 12 AM | 16.2°C | 39% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 01 AM | 15.8°C | 40% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 02 AM | 15.3°C | 41% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 03 AM | 15°C | 41% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 04 AM | 14.7°C | 41% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 05 AM | 14.4°C | 42% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 06 AM | 15.1°C | 41% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 07 AM | 15.8°C | 40% | 5 | 4.3 kmph / ESE | |
| 08 AM | 16.6°C | 39% | 5 | 3.6 kmph / N | |
| 09 AM | 18.9°C | 35% | 5 | 3.6 kmph / NE | |
| 10 AM | 21.2°C | 31% | 6 | 3.6 kmph / ENE | |
| 11 AM | 23.5°C | 26% | 6 | 3.6 kmph / E | |
| 12 PM | 24.4°C | 24% | 6 | 2.9 kmph / ESE | |
| 01 PM | 25.4°C | 22% | 7 | 1.8 kmph / ESE | |
| 02 PM | 26.3°C | 20% | 7 | 1.1 kmph / SE | |
| 03 PM | 25.2°C | 22% | 7 | 2.5 kmph / ESE | |
| 04 PM | 24.2°C | 24% | 6 | 4.3 kmph / E | |
| 05 PM | 23.1°C | 26% | 6 | 5.8 kmph / E | |
| 06 PM | 21.5°C | 28% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 07 PM | 20°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 18.4°C | 30% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 09 PM | 17.8°C | 30% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 10 PM | 17.2°C | 29% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 11 PM | 16.6°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 12 AM | 16.3°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 01 AM | 15.9°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 02 AM | 15.5°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 03 AM | 15.2°C | 30% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 04 AM | 14.8°C | 31% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 05 AM | 14.5°C | 31% | 0 | 8.6 kmph / N | |
| 06 AM | 15.1°C | 32% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 15.7°C | 33% | 5 | 6.8 kmph / SE | |
| 08 AM | 16.3°C | 34% | 5 | 6.1 kmph / N | |
| 09 AM | 18.6°C | 30% | 5 | 6.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 20.9°C | 26% | 6 | 7.9 kmph / ENE | |
| 11 AM | 23.2°C | 22% | 6 | 8.6 kmph / E | |
| 12 PM | 24.2°C | 20% | 6 | 6.8 kmph / E | |
| 01 PM | 25.2°C | 19% | 7 | 5.4 kmph / E | |
| 02 PM | 26.1°C | 17% | 7 | 3.6 kmph / E | |
| 03 PM | 25°C | 19% | 7 | 4.3 kmph / ESE | |
| 04 PM | 23.9°C | 21% | 6 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 PM | 22.8°C | 24% | 6 | 5.4 kmph / ESE | |
| 06 PM | 21.4°C | 25% | 0 | 4 kmph / S | |
| 07 PM | 19.9°C | 26% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 08 PM | 18.5°C | 27% | 0 | 1.1 kmph / WNW | |
| 09 PM | 18°C | 28% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 10 PM | 17.6°C | 29% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.1°C | 30% | 0 | 2.5 kmph / NW |
Udaipur હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
6.1 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
0%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1017 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
4.7ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 32°C | ગરમ | |
| 2 | Pathanamthitta | 32°C | ગરમ | |
| 3 | Kollam | 31°C | ગરમ | |
| 4 | Nagercoil | 31°C | ગરમ | |
| 5 | Quilon | 31°C | ગરમ | |
| 6 | Thiruvananthapuram | 31°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Curchorem | 30°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Loutolim | 30°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Ponda | 30°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Bhiwandi | 30°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 11:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -1°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 3°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 3°C | Chilly | |
| 4 | Srinagar | 7°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 7°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 7°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 8°C | Chilly | |
| 8 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 9 | Udhampur | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Rourkela | 11°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 00:06 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Udaipur માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Udaipur માં તાપમાન અંદાજે 20° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Udaipur માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Udaipur માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 15°C રહેશે.
3. આજે Udaipur માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Udaipur માં આજે મહત્તમ તાપમાન 26°C રહેશે.
4. કાલે Udaipur માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Udaipur માં ન્યૂનતમ તાપમાન 13°C અને મહત્તમ તાપમાન 25°C રહેશે.
5. કાલે Udaipur માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Udaipur માં કાલે સૂર્યોદય 07:16 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Udaipur માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Udaipur માં કાલે સૂર્યાસ્ત 05:53 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Udaipur માં વરસાદ પડશે?
કાલે Udaipur માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
