Kulgam ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
23 Jan
ભારે હિમવર્ષા
ભારે હિમવર્ષા ની શક્યતા છે અને ભેજ 94% રહેશે.1°C / -6°C
ભેજ (%) 94%
વરસાદ (મિમી) 79.57 mm
સૂર્યોદય
07:32 AM
10hrs 19mins
સૂર્યાસ્ત
05:51 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 PM | -0.2°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 08 PM | -2.3°C | 92% | 0 | 8.3 kmph / SE | |
| 09 PM | -3.5°C | 91% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 10 PM | -4.1°C | 91% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 11 PM | -6.2°C | 89% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 12 AM | -7.1°C | 87% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 01 AM | -8.9°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / SSE | |
| 02 AM | -9°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 03 AM | -8.7°C | 85% | 0 | 1.1 kmph / SE | |
| 04 AM | -8.2°C | 85% | 0 | 2.2 kmph / S | |
| 05 AM | -9°C | 84% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 06 AM | -10°C | 84% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 07 AM | -9.5°C | 84% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 08 AM | -9.1°C | 85% | 0.3 | 3.6 kmph / ESE | |
| 09 AM | -3.2°C | 80% | 1.2 | 0.4 kmph / SSE | |
| 10 AM | -2.3°C | 83% | 2.4 | 1.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | -1.6°C | 88% | 3.4 | 4.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | -1.5°C | 95% | 3.9 | 4.7 kmph / NW | |
| 01 PM | -1.5°C | 97% | 3.2 | 2.9 kmph / NW | |
| 02 PM | -1.4°C | 97% | 2.2 | 2.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | -1.3°C | 94% | 1 | 1.4 kmph / E | |
| 04 PM | -1.3°C | 93% | 0.3 | 2.5 kmph / SSW | |
| 05 PM | -3.9°C | 94% | 0 | 5 kmph / E | |
| 06 PM | -6.6°C | 92% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 07 PM | -7.3°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 08 PM | -7°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 09 PM | -6.8°C | 87% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 10 PM | -6.9°C | 89% | 0 | 2.9 kmph / S | |
| 11 PM | -7.9°C | 90% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 12 AM | -8.4°C | 90% | 0 | 1.8 kmph / SSE | |
| 01 AM | -8.2°C | 92% | 0 | 2.9 kmph / S | |
| 02 AM | -6.3°C | 93% | 0 | 1.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | -6°C | 94% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 04 AM | -7.4°C | 94% | 0 | 2.2 kmph / SSW | |
| 05 AM | -8.6°C | 93% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 06 AM | -8.7°C | 92% | 0 | 0.7 kmph / NW | |
| 07 AM | -10.2°C | 91% | 0 | 0.7 kmph / ESE | |
| 08 AM | -8.4°C | 92% | 0.3 | 0.7 kmph / SE | |
| 09 AM | -3.3°C | 92% | 1.2 | 3.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | -2.4°C | 94% | 2.3 | 4.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | -1.9°C | 95% | 3.1 | 4 kmph / WNW | |
| 12 PM | -1.5°C | 97% | 3.3 | 4 kmph / W | |
| 01 PM | -1.1°C | 97% | 2.9 | 3.2 kmph / W | |
| 02 PM | -0.8°C | 97% | 1.8 | 3.2 kmph / W | |
| 03 PM | -0.7°C | 96% | 0.9 | 2.9 kmph / W | |
| 04 PM | -0.8°C | 95% | 0.3 | 2.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | -3.5°C | 96% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 06 PM | -6.7°C | 94% | 0 | 2.9 kmph / S | |
| 07 PM | -7.3°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / S | |
| 08 PM | -7.9°C | 89% | 0 | 1.1 kmph / S | |
| 09 PM | -8.7°C | 87% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 10 PM | -9.9°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / ESE | |
| 11 PM | -10.2°C | 84% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 12 AM | -10.4°C | 86% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 01 AM | -10.1°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 02 AM | -9.6°C | 85% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 03 AM | -9.2°C | 88% | 0 | 1.4 kmph / ENE | |
| 04 AM | -9.4°C | 89% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 05 AM | -9.1°C | 89% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | -8.4°C | 89% | 0 | 1.4 kmph / SE | |
| 07 AM | -9.7°C | 89% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 08 AM | -7.4°C | 90% | 0.3 | 1.4 kmph / E | |
| 09 AM | -4.1°C | 91% | 1.2 | 4 kmph / WSW | |
| 10 AM | -3.5°C | 92% | 2.3 | 2.9 kmph / W | |
| 11 AM | -2.8°C | 93% | 3.1 | 2.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | -2.1°C | 94% | 3.2 | 2.9 kmph / W | |
| 01 PM | -1.7°C | 95% | 2.7 | 2.5 kmph / W | |
| 02 PM | -1.2°C | 94% | 1.8 | 2.2 kmph / SW | |
| 03 PM | -1°C | 93% | 1.2 | 2.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | -1.1°C | 93% | 0.3 | 2.5 kmph / SW | |
| 05 PM | -4.3°C | 96% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | -5.9°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 PM | -5.7°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 08 PM | -5.9°C | 94% | 0 | 1.1 kmph / SW | |
| 09 PM | -7.3°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / SW | |
| 10 PM | -5.7°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 11 PM | -5.3°C | 94% | 0 | 3.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | -5.9°C | 97% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 01 AM | -4.7°C | 97% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 02 AM | -4.2°C | 97% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 03 AM | -4.7°C | 97% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 04 AM | -3.9°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / W | |
| 05 AM | -3.6°C | 98% | 0 | 0.4 kmph / N | |
| 06 AM | -2.1°C | 97% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 07 AM | -2°C | 98% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | -1.3°C | 97% | 1 | 2.5 kmph / NW | |
| 09 AM | -0.8°C | 98% | 1 | 4 kmph / NW | |
| 10 AM | -0.5°C | 98% | 1 | 4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 0.2°C | 99% | 1 | 4.7 kmph / NW | |
| 12 PM | 0.4°C | 100% | 1 | 2.9 kmph / NNW | |
| 01 PM | 1°C | 100% | 1 | 4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 0.8°C | 100% | 1 | 3.2 kmph / NW | |
| 03 PM | 1°C | 100% | 1 | 3.2 kmph / NNW | |
| 04 PM | 1.1°C | 100% | 1 | 1.8 kmph / NW | |
| 05 PM | 0.7°C | 99% | 1 | 4 kmph / NW | |
| 06 PM | 0.3°C | 99% | 0 | 0.7 kmph / NW | |
| 07 PM | 0.3°C | 99% | 0 | 1.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | -0.8°C | 98% | 0 | 2.5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 0.1°C | 99% | 0 | 1.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | 0.1°C | 99% | 0 | 2.2 kmph / N | |
| 11 PM | -1°C | 99% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 12 AM | -1.3°C | 99% | 0 | 2.5 kmph / NW | |
| 01 AM | -1.6°C | 99% | 0 | 1.8 kmph / NW | |
| 02 AM | -1.8°C | 98% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 03 AM | -3.2°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | -4.6°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 05 AM | -5.9°C | 97% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 06 AM | -5.6°C | 95% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 07 AM | -5.2°C | 94% | 1 | 1.8 kmph / SE | |
| 08 AM | -4.9°C | 92% | 1 | 1.8 kmph / SSE | |
| 09 AM | -3.3°C | 95% | 1 | 2.2 kmph / SSW | |
| 10 AM | -1.7°C | 97% | 1 | 2.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | -0.1°C | 100% | 1 | 2.9 kmph / NW | |
| 12 PM | 0°C | 100% | 1 | 2.5 kmph / NW | |
| 01 PM | 0.2°C | 100% | 1 | 2.5 kmph / NW | |
| 02 PM | 0.3°C | 100% | 1 | 2.2 kmph / NW | |
| 03 PM | 0.3°C | 99% | 1 | 1.8 kmph / NW | |
| 04 PM | 0.2°C | 98% | 1 | 1.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 0.2°C | 97% | 1 | 0.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | -0.4°C | 96% | 0 | 1.1 kmph / SW | |
| 07 PM | -1.1°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / S | |
| 08 PM | -1.7°C | 94% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 09 PM | -2.2°C | 93% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 10 PM | -2.7°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | -3.2°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 12 AM | -4°C | 90% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 01 AM | -4.8°C | 89% | 0 | 4 kmph / E | |
| 02 AM | -5.5°C | 89% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 03 AM | -5.9°C | 88% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 04 AM | -6.2°C | 88% | 0 | 5 kmph / E | |
| 05 AM | -6.5°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 06 AM | -6°C | 88% | 0 | 5 kmph / E | |
| 07 AM | -5.4°C | 88% | 2 | 4.7 kmph / E | |
| 08 AM | -4.9°C | 88% | 2 | 4.3 kmph / E | |
| 09 AM | -3.3°C | 92% | 1 | 3.6 kmph / SSE | |
| 10 AM | -1.8°C | 95% | 2 | 3.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | -0.2°C | 99% | 1 | 2.5 kmph / W | |
| 12 PM | -0.1°C | 99% | 1 | 2.5 kmph / W | |
| 01 PM | 0°C | 100% | 1 | 2.5 kmph / W | |
| 02 PM | 0.1°C | 100% | 1 | 2.5 kmph / W | |
| 03 PM | -0.1°C | 98% | 1 | 2.5 kmph / W | |
| 04 PM | -0.3°C | 97% | 1 | 2.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | -0.4°C | 95% | 1 | 2.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | -1.1°C | 94% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 07 PM | -1.7°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 08 PM | -2.3°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 09 PM | -3.6°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | -5°C | 88% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 11 PM | -6.3°C | 87% | 0 | 5 kmph / E |
Kulgam હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
7.2 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
100%દૃશ્યતા
2 Kmવરસાદની શક્યતા
1.25 mm
વાયુદબાણ
1013 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
0ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindigul | 30°C | સાનુકુળ | |
| 2 | Rajapalaiyam | 30°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Alleppey | 29°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Angamali | 29°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Thrissur | 29°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Trichur | 29°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Valparai | 29°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Mangalore | 29°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Nagercoil | 29°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Thiruvananthapuram | 29°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-01-23 18:57 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -8°C | Freezing | |
| 2 | Udhampur | -2°C | Freezing | |
| 3 | Kullu | -1°C | Freezing | |
| 4 | Shamshi | -1°C | Freezing | |
| 5 | Joginder Nagar | -1°C | Freezing | |
| 6 | Suja | -1°C | Freezing | |
| 7 | Baramulla | -1°C | Freezing | |
| 8 | Sopore | -1°C | Freezing | |
| 9 | Kulgam | 0°C | Freezing | |
| 10 | Srinagar | 0°C | Freezing |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-01-23 18:58 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Kulgam માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Kulgam માં તાપમાન અંદાજે 0° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Kulgam માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Kulgam માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન -6°C રહેશે.
3. આજે Kulgam માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Kulgam માં આજે મહત્તમ તાપમાન 1°C રહેશે.
4. કાલે Kulgam માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Kulgam માં ન્યૂનતમ તાપમાન -10°C અને મહત્તમ તાપમાન -1°C રહેશે.
5. કાલે Kulgam માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Kulgam માં કાલે સૂર્યોદય 07:31 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Kulgam માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Kulgam માં કાલે સૂર્યાસ્ત 05:52 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Kulgam માં વરસાદ પડશે?
કાલે Kulgam માં વરસાદની શક્યતા 61% છે.
