Kullu ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
24 Feb
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 40% રહેશે.12°C / 6°C
ભેજ (%) 40%
વરસાદ (મિમી) 0.37 mm
સૂર્યોદય
06:55 AM
11hrs 20mins
સૂર્યાસ્ત
06:15 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 10.5°C | 24% | 4.9 | 6.8 kmph / SSW | |
| 11 AM | 11.4°C | 23% | 6.6 | 10.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 12.1°C | 24% | 7 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 12.4°C | 25% | 6.2 | 12.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 12.2°C | 27% | 4.4 | 12.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 11.4°C | 31% | 2.2 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 10.5°C | 34% | 0.8 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 9°C | 39% | 0.1 | 7.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 11.1°C | 49% | 0 | 3.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 10.3°C | 52% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 9.7°C | 52% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 9.3°C | 51% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 10 PM | 9°C | 49% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 8.7°C | 48% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 8.5°C | 47% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 01 AM | 8.3°C | 47% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 8°C | 47% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 7.8°C | 46% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 7.6°C | 46% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 7.3°C | 45% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 7.2°C | 45% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 7.8°C | 42% | 0.3 | 10.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 6.1°C | 34% | 1.3 | 3.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 8.6°C | 28% | 3.1 | 2.2 kmph / SSW | |
| 10 AM | 10.4°C | 26% | 5.3 | 7.2 kmph / SSW | |
| 11 AM | 11.3°C | 26% | 7 | 10.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 12.2°C | 26% | 7.4 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 12.5°C | 26% | 6.5 | 11.9 kmph / SW | |
| 02 PM | 12.4°C | 27% | 4.6 | 12.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 11.9°C | 28% | 2.4 | 11.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 11.1°C | 30% | 0.9 | 9.7 kmph / WSW | |
| 05 PM | 9.6°C | 36% | 0.1 | 7.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 11.3°C | 45% | 0 | 2.9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 10.5°C | 47% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 08 PM | 9.9°C | 46% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 9.5°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 9.1°C | 43% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 8.9°C | 43% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 8.8°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 8.6°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 02 AM | 8.4°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 8.2°C | 43% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 8°C | 41% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 7.8°C | 40% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 7.7°C | 38% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 8.5°C | 36% | 0.3 | 10.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 7.1°C | 28% | 1.3 | 3.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 9.7°C | 23% | 3.2 | 3.2 kmph / SSW | |
| 10 AM | 11.4°C | 22% | 5.3 | 8.3 kmph / SSW | |
| 11 AM | 12.4°C | 22% | 7.1 | 10.4 kmph / SW | |
| 12 PM | 13.1°C | 22% | 7.5 | 11.9 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.4°C | 23% | 6.6 | 13 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.3°C | 24% | 4.7 | 13 kmph / SW | |
| 03 PM | 12.6°C | 26% | 2.5 | 11.9 kmph / SW | |
| 04 PM | 11.6°C | 28% | 0.9 | 11.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 9.9°C | 34% | 0.2 | 8.3 kmph / SW | |
| 06 PM | 11.4°C | 43% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 07 PM | 10.7°C | 45% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 10.3°C | 46% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 9.8°C | 46% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 10 PM | 9.4°C | 46% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 9.1°C | 45% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 8.9°C | 45% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.6°C | 44% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 8.4°C | 43% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 8.1°C | 41% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 7.9°C | 40% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.7°C | 39% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.6°C | 38% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 07 AM | 8.3°C | 36% | 0.3 | 11.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 6.9°C | 27% | 1.3 | 5.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 9.5°C | 21% | 3.1 | 2.5 kmph / ESE | |
| 10 AM | 11.4°C | 20% | 5.2 | 6.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | 12.3°C | 19% | 6.9 | 10.8 kmph / SSW | |
| 12 PM | 13°C | 18% | 7.2 | 11.9 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.3°C | 18% | 6.4 | 12.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.3°C | 19% | 4.6 | 13 kmph / SW | |
| 03 PM | 12.8°C | 20% | 2.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 11.8°C | 22% | 0.9 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 10.2°C | 27% | 0.2 | 7.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 11.9°C | 33% | 0 | 1.4 kmph / W | |
| 07 PM | 11.1°C | 35% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 10.4°C | 38% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 9.9°C | 39% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 10 PM | 9.4°C | 39% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 9°C | 40% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 8.6°C | 39% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.3°C | 38% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 8.1°C | 36% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 7.8°C | 33% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 7.6°C | 30% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.4°C | 28% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.2°C | 27% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 8°C | 26% | 0.3 | 13.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 6.7°C | 20% | 1.2 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 9.5°C | 17% | 3 | 4.7 kmph / ENE | |
| 10 AM | 11.4°C | 16% | 5 | 3.6 kmph / SE | |
| 11 AM | 12.7°C | 16% | 6.6 | 7.9 kmph / SSW | |
| 12 PM | 13.2°C | 15% | 7 | 10.8 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.5°C | 15% | 6.1 | 11.5 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.5°C | 16% | 4.2 | 11.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 12.9°C | 17% | 2.1 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 12.1°C | 19% | 0.8 | 8.3 kmph / W | |
| 05 PM | 10.4°C | 25% | 0.1 | 6.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 10.4°C | 29% | 0 | 7.9 kmph / SSW | |
| 07 PM | 10.4°C | 34% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 08 PM | 10.3°C | 38% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 9.9°C | 37% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 9.5°C | 36% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 11 PM | 9.2°C | 35% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 8.8°C | 34% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.5°C | 34% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 02 AM | 8.2°C | 33% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 03 AM | 8°C | 32% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 04 AM | 7.8°C | 31% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.6°C | 30% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.4°C | 27% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 7.2°C | 24% | 3 | 9 kmph / NE | |
| 08 AM | 7°C | 20% | 3 | 7.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 9°C | 18% | 3 | 7.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 11.1°C | 16% | 4 | 7.6 kmph / SSE | |
| 11 AM | 13.2°C | 14% | 4 | 7.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 13.5°C | 14% | 4 | 9.7 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.7°C | 14% | 4 | 11.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 14°C | 14% | 4 | 13 kmph / SW | |
| 03 PM | 13°C | 16% | 4 | 11.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 12°C | 18% | 4 | 9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 11°C | 20% | 4 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 10.8°C | 24% | 0 | 8.3 kmph / S | |
| 07 PM | 10.7°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 08 PM | 10.5°C | 31% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 10.1°C | 32% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 9.7°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 9.3°C | 31% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 12 AM | 9°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 8.7°C | 30% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 8.5°C | 30% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 8.2°C | 29% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 8°C | 28% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 7.7°C | 28% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 7.6°C | 25% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 7.4°C | 22% | 3 | 7.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 7.3°C | 19% | 3 | 5 kmph / NE | |
| 09 AM | 9.2°C | 17% | 3 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 11°C | 15% | 4 | 8.3 kmph / SSE | |
| 11 AM | 12.9°C | 13% | 4 | 10.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 13.2°C | 13% | 4 | 11.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.5°C | 12% | 4 | 12.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.8°C | 12% | 4 | 13.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 12.8°C | 14% | 4 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 11.7°C | 15% | 4 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 10.6°C | 17% | 4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 10.4°C | 19% | 0 | 10.1 kmph / S | |
| 07 PM | 10.2°C | 22% | 0 | 10.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 10.1°C | 24% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 9.7°C | 25% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 9.2°C | 26% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 8.8°C | 27% | 0 | 12.6 kmph / NE |
Kullu હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
6.8 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
0%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1015 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
4.9ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 35°C | ગરમ | |
| 2 | Narasapur | 32°C | ગરમ | |
| 3 | Palakollu | 32°C | ગરમ | |
| 4 | Draksharama | 32°C | ગરમ | |
| 5 | Mandapeta | 32°C | ગરમ | |
| 6 | Manuguru | 32°C | ગરમ | |
| 7 | Kovvur | 32°C | ગરમ | |
| 8 | Bhimavaram | 32°C | ગરમ | |
| 9 | Nidadavole | 32°C | ગરમ | |
| 10 | Tanuku | 32°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-24 10:22 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -2°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 6°C | Chilly | |
| 3 | Joginder Nagar | 8°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 8°C | Chilly | |
| 5 | Srinagar | 9°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 9°C | Chilly | |
| 7 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 8 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 10°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 13°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-24 10:22 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Kullu માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Kullu માં તાપમાન અંદાજે 9° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Kullu માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Kullu માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 6°C રહેશે.
3. આજે Kullu માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Kullu માં આજે મહત્તમ તાપમાન 12°C રહેશે.
4. કાલે Kullu માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Kullu માં ન્યૂનતમ તાપમાન 6°C અને મહત્તમ તાપમાન 12°C રહેશે.
5. કાલે Kullu માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Kullu માં કાલે સૂર્યોદય 06:54 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Kullu માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Kullu માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:16 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Kullu માં વરસાદ પડશે?
કાલે Kullu માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
