Joginder Nagar ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
4 Jun
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 58% રહેશે.21°C / 13°C
ભેજ (%) 58%
વરસાદ (મિમી) 4.9 mm
સૂર્યોદય
05:16 AM
14hrs 9mins
સૂર્યાસ્ત
07:25 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 18.7°C | 41% | 2.6 | 5.8 kmph / SSW | |
| 09 AM | 20.1°C | 40% | 5.2 | 9.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 21.2°C | 39% | 8.9 | 11.9 kmph / SW | |
| 11 AM | 21.2°C | 40% | 9.1 | 13.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 20.1°C | 43% | 8.2 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 19.1°C | 48% | 5.3 | 8.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | 15.8°C | 65% | 4.1 | 9 kmph / S | |
| 03 PM | 14°C | 76% | 2 | 4.3 kmph / E | |
| 04 PM | 13.7°C | 76% | 0.4 | 9.4 kmph / NE | |
| 05 PM | 15.2°C | 64% | 0.3 | 12.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 15.4°C | 61% | 0.2 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 18.6°C | 67% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 18.4°C | 65% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 09 PM | 18°C | 64% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 17.8°C | 64% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.3°C | 64% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 17.3°C | 63% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.3°C | 60% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.4°C | 58% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.1°C | 55% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 18.5°C | 55% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 18.5°C | 57% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 06 AM | 18.7°C | 59% | 0.2 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 14.9°C | 57% | 1 | 6.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 15.5°C | 54% | 1.8 | 6.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | 17.3°C | 46% | 4.1 | 7.2 kmph / N | |
| 10 AM | 20.4°C | 38% | 8.1 | 4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 21.4°C | 35% | 10.2 | 9.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 21.3°C | 36% | 7.4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.1°C | 37% | 6.6 | 9.7 kmph / W | |
| 02 PM | 20.6°C | 39% | 3.4 | 7.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 19.1°C | 44% | 2.5 | 7.6 kmph / N | |
| 04 PM | 18°C | 48% | 1.3 | 10.1 kmph / NE | |
| 05 PM | 16.5°C | 51% | 1 | 11.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 16.9°C | 55% | 0.2 | 8.3 kmph / ENE | |
| 07 PM | 19.2°C | 61% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 18.3°C | 65% | 0 | 2.5 kmph / NW | |
| 09 PM | 17.5°C | 64% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 17.3°C | 64% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.1°C | 61% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.2°C | 58% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.2°C | 55% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.2°C | 54% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.2°C | 53% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 17.1°C | 52% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 17.2°C | 51% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 18.2°C | 48% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | 16.8°C | 37% | 1.5 | 3.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 18°C | 35% | 3.4 | 5.8 kmph / SSW | |
| 09 AM | 19.4°C | 34% | 5.9 | 8.6 kmph / SW | |
| 10 AM | 20.7°C | 33% | 8.9 | 10.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 21.4°C | 33% | 11.1 | 11.2 kmph / SW | |
| 12 PM | 22.2°C | 32% | 8.6 | 12.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 22.7°C | 31% | 8.3 | 12.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 22.1°C | 33% | 4 | 11.9 kmph / SW | |
| 03 PM | 19.6°C | 43% | 2.2 | 7.6 kmph / SSE | |
| 04 PM | 16.4°C | 56% | 2 | 8.6 kmph / E | |
| 05 PM | 14.4°C | 65% | 0.9 | 7.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 16.5°C | 62% | 0.2 | 8.3 kmph / NE | |
| 07 PM | 19.4°C | 63% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 18.4°C | 65% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 17.9°C | 64% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 10 PM | 17.8°C | 62% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 17.7°C | 60% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 17.5°C | 59% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 01 AM | 17.4°C | 57% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 17.3°C | 56% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 17.2°C | 55% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 17.2°C | 54% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 AM | 17.2°C | 53% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 19.1°C | 49% | 0.4 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 17.7°C | 36% | 1.2 | 4.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 20°C | 31% | 3.3 | 2.9 kmph / SSE | |
| 09 AM | 21.4°C | 30% | 6.5 | 8.3 kmph / SSW | |
| 10 AM | 22.5°C | 28% | 9.4 | 10.1 kmph / SW | |
| 11 AM | 23.1°C | 27% | 10.9 | 10.4 kmph / SW | |
| 12 PM | 22.8°C | 28% | 8.3 | 10.1 kmph / W | |
| 01 PM | 20.2°C | 40% | 7.8 | 13.3 kmph / NNW | |
| 02 PM | 18°C | 46% | 5.3 | 18.7 kmph / N | |
| 03 PM | 18.6°C | 44% | 2.8 | 17.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 18.9°C | 42% | 1.3 | 15.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 19.4°C | 39% | 0.9 | 13 kmph / N | |
| 06 PM | 18.5°C | 43% | 5 | 11.5 kmph / NNE | |
| 07 PM | 20.7°C | 49% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 19.7°C | 49% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 19.7°C | 48% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 10 PM | 19.3°C | 47% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 11 PM | 19.2°C | 45% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 19°C | 44% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 18.6°C | 44% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 18.4°C | 43% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 18.2°C | 43% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 18°C | 43% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 18°C | 43% | 5 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.1°C | 41% | 6 | 10.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 18.7°C | 30% | 5 | 5 kmph / ENE | |
| 08 AM | 21.2°C | 25% | 6 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 AM | 22.9°C | 24% | 6 | 6.5 kmph / SSW | |
| 10 AM | 23.9°C | 23% | 5 | 9.7 kmph / SW | |
| 11 AM | 24.5°C | 22% | 5 | 10.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.4°C | 22% | 5 | 11.9 kmph / W | |
| 01 PM | 25.1°C | 22% | 6 | 12.6 kmph / W | |
| 02 PM | 26°C | 21% | 6 | 12.2 kmph / W | |
| 03 PM | 25.8°C | 21% | 6 | 10.4 kmph / W | |
| 04 PM | 25.1°C | 21% | 6 | 9.7 kmph / W | |
| 05 PM | 23.9°C | 24% | 5 | 10.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 23.4°C | 30% | 6 | 11.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | 22.9°C | 36% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 08 PM | 22.5°C | 42% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22°C | 43% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 21.5°C | 43% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 21°C | 43% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 12 AM | 20.9°C | 42% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 20.7°C | 42% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 20.6°C | 41% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 20.4°C | 41% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 20.2°C | 41% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 20.1°C | 40% | 6 | 12.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 21.1°C | 35% | 6 | 9 kmph / ENE | |
| 07 AM | 22.1°C | 30% | 6 | 5.4 kmph / E | |
| 08 AM | 23.2°C | 25% | 6 | 2.2 kmph / SE | |
| 09 AM | 24.3°C | 23% | 6 | 6.1 kmph / SSE | |
| 10 AM | 25.4°C | 22% | 7 | 10.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | 26.4°C | 20% | 7 | 14 kmph / WSW | |
| 12 PM | 26.6°C | 20% | 7 | 14 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26.7°C | 20% | 7 | 14 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26.8°C | 20% | 7 | 14 kmph / W | |
| 03 PM | 26.4°C | 20% | 7 | 12.6 kmph / W | |
| 04 PM | 26.1°C | 21% | 7 | 10.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 25.7°C | 21% | 7 | 9.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 25.3°C | 26% | 7 | 10.1 kmph / SSW | |
| 07 PM | 24.9°C | 31% | 0 | 11.2 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.5°C | 36% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.2°C | 36% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.9°C | 36% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23.5°C | 36% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.2°C | 36% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.8°C | 37% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.4°C | 37% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.2°C | 38% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 21.9°C | 38% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 05 AM | 21.6°C | 39% | 6 | 9 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.2°C | 35% | 6 | 8.6 kmph / E | |
| 07 AM | 22.8°C | 30% | 6 | 8.3 kmph / SSE | |
| 08 AM | 23.3°C | 26% | 6 | 7.9 kmph / SSW | |
| 09 AM | 24.5°C | 24% | 5 | 9.4 kmph / SSW | |
| 10 AM | 25.7°C | 22% | 7 | 10.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 26.9°C | 21% | 6 | 12.2 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.3°C | 22% | 6 | 13.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.6°C | 24% | 6 | 14.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 25°C | 25% | 5 | 16.2 kmph / NW | |
| 03 PM | 23.8°C | 29% | 6 | 16.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.7°C | 33% | 5 | 15.8 kmph / ESE | |
| 05 PM | 21.5°C | 36% | 6 | 15.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | 21.9°C | 39% | 6 | 14.4 kmph / NNE | |
| 07 PM | 22.4°C | 41% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.9°C | 43% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.6°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.3°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.1°C | 41% | 0 | 11.2 kmph / NNE |
Joginder Nagar હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
3.6 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
87%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0.01 mm
વાયુદબાણ
1008 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
0.9ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihar Sharif | 37°C | ગરમ | |
| 2 | Sasaram | 37°C | ગરમ | |
| 3 | Varanasi | 37°C | ગરમ | |
| 4 | Azamgarh | 37°C | ગરમ | |
| 5 | Buxar | 37°C | ગરમ | |
| 6 | Ghazipur | 37°C | ગરમ | |
| 7 | Khairabad | 36°C | ગરમ | |
| 8 | Mirzapur | 36°C | ગરમ | |
| 9 | Allahabad | 36°C | ગરમ | |
| 10 | Jaunpur | 36°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-04 07:30 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 6°C | Chilly | |
| 2 | Baramulla | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Sopore | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Kullu | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Joginder Nagar | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Bandipora | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Handwara | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Srinagar | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Kulgam | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Udhampur | 18°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-04 07:30 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Joginder Nagar માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Joginder Nagar માં તાપમાન અંદાજે 17° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Joginder Nagar માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Joginder Nagar માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 13°C રહેશે.
3. આજે Joginder Nagar માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Joginder Nagar માં આજે મહત્તમ તાપમાન 21°C રહેશે.
4. કાલે Joginder Nagar માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Joginder Nagar માં ન્યૂનતમ તાપમાન 14°C અને મહત્તમ તાપમાન 21°C રહેશે.
5. કાલે Joginder Nagar માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Joginder Nagar માં કાલે સૂર્યોદય 05:16 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Joginder Nagar માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Joginder Nagar માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:26 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Joginder Nagar માં વરસાદ પડશે?
કાલે Joginder Nagar માં વરસાદની શક્યતા 73% છે.
