AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Bijapur માં હવામાનની સ્થિતિ

વર્તમાન તાપમાનનું સ્તર

25°C

સાનુકુળ

આંશિક વાદળછાયું

અનુભવાતું તાપમાન 26° C ભેજ 49%

દર કલાકે અપડેટ

03 AM 24°
04 AM 23°
05 AM 22°
06 AM 22°
07 AM 22°
08 AM 24°
09 AM 25°
10 AM 27°
11 AM 28°
12 PM 29°
01 PM 30°
02 PM 31°
03 PM 31°
04 PM 31°
05 PM 31°
06 PM 29°
07 PM 28°
08 PM 28°
09 PM 28°
10 PM 27°
11 PM 26°
12 AM 25°
01 AM 24°
02 AM 23°
છેલ્લું અપડેટ: 2026-01-15 02:59 (સ્થાનિક સમય)

Bijapur ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી

આજે
27°C
39%
શુક્રવાર
26°C
40%
શનિવાર
26°C
37%
રવિવાર
25°C
32%
સોમવાર
26°C
32%
મંગળવાર
26°C
31%
આજે 15 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 39% રહેશે.

31°C / 22°C

ભેજ (%) 39%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 13mins
સૂર્યાસ્ત 06:13 PM
શુક્રવાર 16 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 40% રહેશે.

31°C / 21°C

ભેજ (%) 40%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 14mins
સૂર્યાસ્ત 06:14 PM
શનિવાર 17 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 37% રહેશે.

30°C / 20°C

ભેજ (%) 37%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 15mins
સૂર્યાસ્ત 06:15 PM
રવિવાર 18 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 32% રહેશે.

30°C / 20°C

ભેજ (%) 32%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 15mins
સૂર્યાસ્ત 06:15 PM
સોમવાર 19 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 32% રહેશે.

31°C / 21°C

ભેજ (%) 32%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 16mins
સૂર્યાસ્ત 06:16 PM
મંગળવાર 20 Jan

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 31% રહેશે.

31°C / 21°C

ભેજ (%) 31%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 07:00 AM
11hrs 16mins
સૂર્યાસ્ત 06:16 PM
સમય હવામાનની સ્થિતિ તાપમાન ભેજ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (સૂર્યની તીવ્રતા) પવનની દિશા અને ગતિ
03 AM આંશિક વાદળછાયું 24.9°C 50% 0 4.7 kmph / NW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 23.9°C 51% 0 9.4 kmph / NNW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 22.9°C 51% 0 7.6 kmph / NNW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 22.2°C 53% 0 5.8 kmph / N
07 AM તડકો છાયડો 22.5°C 53% 0.2 6.5 kmph / N
08 AM તડકો છાયડો 24.1°C 48% 0.9 5.8 kmph / NNE
09 AM તડકો છાયડો 25.8°C 45% 2.3 5.4 kmph / ENE
10 AM તડકો છાયડો 27.4°C 41% 4.7 5.4 kmph / ENE
11 AM તડકો છાયડો 28.8°C 37% 7 5.8 kmph / ENE
12 PM તડકો છાયડો 29.8°C 33% 8 5 kmph / NE
01 PM તડકો છાયડો 30.6°C 29% 7.3 4.7 kmph / NNE
02 PM આંશિક વાદળછાયું 31.1°C 27% 5.2 6.1 kmph / NNE
03 PM આંશિક વાદળછાયું 31.5°C 26% 2.8 7.9 kmph / NNE
04 PM આંશિક વાદળછાયું 31.6°C 25% 1 9.7 kmph / NNE
05 PM આંશિક વાદળછાયું 31.2°C 26% 0.2 12.2 kmph / NNE
06 PM આંશિક વાદળછાયું 29.6°C 29% 0 13.7 kmph / NNE
07 PM આંશિક વાદળછાયું 28.9°C 31% 0 15.1 kmph / NNE
08 PM આંશિક વાદળછાયું 28.6°C 32% 0 14.4 kmph / NNE
09 PM આંશિક વાદળછાયું 28.3°C 33% 0 12.6 kmph / NNE
10 PM આંશિક વાદળછાયું 27.6°C 34% 0 10.8 kmph / NE
11 PM આંશિક વાદળછાયું 26.5°C 36% 0 10.4 kmph / NE
12 AM આંશિક વાદળછાયું 25.6°C 37% 0 12.6 kmph / NNE
01 AM આંશિક વાદળછાયું 24.6°C 40% 0 13.7 kmph / NNE
02 AM ખુલ્લું આકાશ 23.9°C 42% 0 15.8 kmph / NE
03 AM ખુલ્લું આકાશ 23.2°C 45% 0 15.5 kmph / ENE
04 AM ખુલ્લું આકાશ 22.4°C 48% 0 14.4 kmph / ENE
05 AM ખુલ્લું આકાશ 21.9°C 51% 0 14.8 kmph / ESE
06 AM ખુલ્લું આકાશ 21.6°C 55% 0 14.8 kmph / ESE
07 AM તડકો છાયડો 21.7°C 61% 0.2 14.4 kmph / ESE
08 AM તડકો છાયડો 23.8°C 58% 1.1 19.1 kmph / SE
09 AM તડકો છાયડો 26°C 51% 3.1 19.8 kmph / SE
10 AM તડકો છાયડો 27.9°C 44% 5.5 20.9 kmph / SE
11 AM તડકો છાયડો 29.2°C 38% 7.6 18.7 kmph / SE
12 PM તડકો છાયડો 30.1°C 34% 8.4 16.6 kmph / SE
01 PM તડકો છાયડો 30.7°C 31% 7.5 13.7 kmph / ESE
02 PM તડકો છાયડો 31.2°C 28% 5.4 12.2 kmph / ESE
03 PM તડકો છાયડો 31.5°C 27% 3 11.9 kmph / E
04 PM તડકો છાયડો 31.5°C 26% 1.1 12.6 kmph / E
05 PM તડકો છાયડો 31°C 27% 0.2 12.6 kmph / E
06 PM ખુલ્લું આકાશ 29.1°C 30% 0 13 kmph / E
07 PM ખુલ્લું આકાશ 28.1°C 33% 0 14 kmph / E
08 PM ખુલ્લું આકાશ 27.2°C 35% 0 15.1 kmph / ESE
09 PM ખુલ્લું આકાશ 26.5°C 37% 0 15.1 kmph / ESE
10 PM ખુલ્લું આકાશ 25.9°C 39% 0 15.5 kmph / ESE
11 PM ખુલ્લું આકાશ 25.5°C 40% 0 15.1 kmph / ESE
12 AM ખુલ્લું આકાશ 25.3°C 40% 0 14.4 kmph / ESE
01 AM ખુલ્લું આકાશ 25°C 39% 0 14.4 kmph / ESE
02 AM ખુલ્લું આકાશ 23.9°C 41% 0 15.8 kmph / E
03 AM ખુલ્લું આકાશ 22.6°C 45% 0 17.3 kmph / E
04 AM ખુલ્લું આકાશ 21.7°C 48% 0 16.2 kmph / ESE
05 AM ખુલ્લું આકાશ 21.1°C 52% 0 14.8 kmph / SE
06 AM ખુલ્લું આકાશ 20.7°C 56% 0 12.6 kmph / SSE
07 AM તડકો છાયડો 20.7°C 57% 0.2 11.5 kmph / SSE
08 AM તડકો છાયડો 22.8°C 52% 1.2 15.5 kmph / SSE
09 AM તડકો છાયડો 25°C 45% 3.1 18.7 kmph / SSE
10 AM તડકો છાયડો 27°C 39% 5.7 18.4 kmph / SSE
11 AM તડકો છાયડો 28.4°C 35% 7.8 16.6 kmph / SSE
12 PM તડકો છાયડો 29.3°C 31% 8.5 13 kmph / SE
01 PM તડકો છાયડો 30°C 28% 7.6 10.8 kmph / SE
02 PM તડકો છાયડો 30.5°C 26% 5.4 9 kmph / SE
03 PM તડકો છાયડો 30.8°C 24% 2.9 7.9 kmph / SE
04 PM તડકો છાયડો 30.9°C 24% 1.1 7.9 kmph / SE
05 PM તડકો છાયડો 30.6°C 24% 0.2 8.6 kmph / SE
06 PM ખુલ્લું આકાશ 28.6°C 28% 0 10.1 kmph / ESE
07 PM ખુલ્લું આકાશ 27.7°C 29% 0 11.9 kmph / ESE
08 PM ખુલ્લું આકાશ 26.9°C 31% 0 13.7 kmph / ESE
09 PM ખુલ્લું આકાશ 26.1°C 31% 0 14.4 kmph / ESE
10 PM ખુલ્લું આકાશ 25.4°C 32% 0 14.4 kmph / SE
11 PM ખુલ્લું આકાશ 24.7°C 33% 0 14.4 kmph / SE
12 AM ખુલ્લું આકાશ 24.1°C 34% 0 12.6 kmph / SE
01 AM ખુલ્લું આકાશ 23.4°C 35% 0 9.4 kmph / S
02 AM ખુલ્લું આકાશ 22.6°C 38% 0 12.2 kmph / SW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 22.1°C 40% 0 9.4 kmph / SSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 21.8°C 41% 0 10.1 kmph / SSE
05 AM ખુલ્લું આકાશ 21.3°C 41% 0 9.7 kmph / SSE
06 AM ખુલ્લું આકાશ 20.3°C 38% 0 9.4 kmph / SSE
07 AM તડકો છાયડો 20.5°C 39% 6 13 kmph / SSE
08 AM તડકો છાયડો 23°C 38% 6 14.8 kmph / SSE
09 AM તડકો છાયડો 24.7°C 35% 6 16.2 kmph / SSE
10 AM તડકો છાયડો 26.8°C 32% 7 16.9 kmph / SSE
11 AM તડકો છાયડો 28.9°C 27% 7 18.4 kmph / S
12 PM તડકો છાયડો 29.4°C 26% 7 15.1 kmph / SSE
01 PM તડકો છાયડો 30.1°C 24% 8 11.5 kmph / S
02 PM તડકો છાયડો 30.9°C 23% 8 10.1 kmph / S
03 PM તડકો છાયડો 30.7°C 21% 8 7.6 kmph / SSW
04 PM તડકો છાયડો 30.8°C 21% 8 7.2 kmph / SSW
05 PM તડકો છાયડો 30.8°C 22% 8 7.6 kmph / SSW
06 PM ખુલ્લું આકાશ 29.9°C 24% 0 8.3 kmph / S
07 PM ખુલ્લું આકાશ 28.9°C 25% 0 9.4 kmph / SSE
08 PM ખુલ્લું આકાશ 27.9°C 27% 0 10.1 kmph / ESE
09 PM ખુલ્લું આકાશ 27.4°C 29% 0 10.4 kmph / SE
10 PM ખુલ્લું આકાશ 26.9°C 30% 0 11.2 kmph / SSE
11 PM ખુલ્લું આકાશ 26.4°C 32% 0 11.5 kmph / SSE
12 AM ખુલ્લું આકાશ 25.4°C 35% 0 10.8 kmph / SW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 24.4°C 38% 0 10.1 kmph / W
02 AM ખુલ્લું આકાશ 23.4°C 40% 0 9.4 kmph / NW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 22.8°C 42% 0 10.4 kmph / NW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 22.2°C 43% 0 11.2 kmph / NNW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 21.5°C 44% 0 12.2 kmph / NNW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 22°C 43% 0 12.2 kmph / NNW
07 AM તડકો છાયડો 22.4°C 41% 6 11.9 kmph / NNW
08 AM તડકો છાયડો 22.8°C 39% 6 11.9 kmph / NNW
09 AM તડકો છાયડો 24.6°C 35% 6 9 kmph / NNW
10 AM તડકો છાયડો 26.4°C 32% 7 6.5 kmph / NW
11 AM તડકો છાયડો 28.2°C 28% 7 3.6 kmph / NW
12 PM તડકો છાયડો 29.2°C 26% 7 4.7 kmph / WNW
01 PM તડકો છાયડો 30.1°C 24% 8 6.1 kmph / W
02 PM તડકો છાયડો 31.1°C 22% 8 7.2 kmph / WSW
03 PM તડકો છાયડો 31.1°C 22% 8 8.3 kmph / W
04 PM તડકો છાયડો 31.2°C 22% 8 9 kmph / WNW
05 PM તડકો છાયડો 31.2°C 21% 8 10.1 kmph / WNW
06 PM ખુલ્લું આકાશ 29.9°C 24% 0 11.2 kmph / WNW
07 PM ખુલ્લું આકાશ 28.6°C 26% 0 12.2 kmph / NW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 27.3°C 29% 0 13.3 kmph / NW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 26.8°C 30% 0 11.5 kmph / SW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 26.2°C 31% 0 9.7 kmph / SE
11 PM ખુલ્લું આકાશ 25.7°C 32% 0 7.9 kmph / NNE
12 AM ખુલ્લું આકાશ 24.9°C 33% 0 6.8 kmph / ESE
01 AM ખુલ્લું આકાશ 24.1°C 35% 0 6.1 kmph / SSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 23.3°C 37% 0 5 kmph / WNW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 22.5°C 39% 0 7.2 kmph / NW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 21.8°C 41% 0 9.7 kmph / NNW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 21.1°C 44% 0 11.9 kmph / N
06 AM ખુલ્લું આકાશ 21.6°C 42% 0 12.2 kmph / WSW
07 AM તડકો છાયડો 22.2°C 41% 6 12.2 kmph / SE
08 AM તડકો છાયડો 22.8°C 39% 6 12.6 kmph / N
09 AM તડકો છાયડો 24.7°C 35% 6 10.8 kmph / NE
10 AM તડકો છાયડો 26.6°C 31% 7 9 kmph / E
11 AM તડકો છાયડો 28.5°C 27% 7 7.2 kmph / SE
12 PM તડકો છાયડો 29.4°C 25% 7 7.9 kmph / SE
01 PM તડકો છાયડો 30.4°C 23% 8 8.6 kmph / SSE
02 PM તડકો છાયડો 31.3°C 21% 8 9.4 kmph / S
03 PM તડકો છાયડો 31.3°C 21% 8 8.6 kmph / S
04 PM તડકો છાયડો 31.3°C 20% 8 8.3 kmph / S
05 PM તડકો છાયડો 31.3°C 20% 8 7.6 kmph / SSW
06 PM ખુલ્લું આકાશ 29.9°C 23% 0 5.8 kmph / SSW
07 PM ખુલ્લું આકાશ 28.4°C 26% 0 3.6 kmph / SW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 26.9°C 28% 0 1.8 kmph / WSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 26.2°C 30% 0 4.3 kmph / SSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 25.5°C 32% 0 7.2 kmph / S
11 PM ખુલ્લું આકાશ 24.8°C 33% 0 9.7 kmph / SE

Bijapur હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ

પવનની ગતિ

3.6 Km/H

ઝોકાવાળું પવન

5.4 Km/H

પવનની દિશા અને ગતિ

212°SSW

વાદળનું આવરણ

46%

દૃશ્યતા

10 Km

વરસાદની શક્યતા

0 mm

વાયુદબાણ

1012 mb Normal

યુવી ઈન્ડેક્સ

યુવી ઈન્ડેક્સ

0

ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો

ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Parappanangadi 29°C સાનુકુળ આંશિક વાદળછાયું
2 Khanammet 29°C સાનુકુળ સંપૂર્ણ વાદળછાયું
3 Thiruvananthapuram 26°C સાનુકુળ હળવું ધુમ્મસ
4 Kasavanahalli 26°C સાનુકુળ આંશિક વાદળછાયું
5 Kollam 26°C સાનુકુળ હળવું ધુમ્મસ
6 Nagercoil 26°C સાનુકુળ હળવું ધુમ્મસ
7 Quilon 26°C સાનુકુળ હળવું ધુમ્મસ
8 Bijapur 25°C સાનુકુળ આંશિક વાદળછાયું
9 Vijayapura 25°C સાનુકુળ આંશિક વાદળછાયું
10 Koppal 25°C સાનુકુળ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
છેલ્લું અપડેટ: 2026-01-15 02:59 (સ્થાનિક સમય)
ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Manali -10°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
2 Bandipora -3°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
3 Handwara -3°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
4 Srinagar -2°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
5 Baramulla -1°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
6 Sopore -1°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
7 Kullu 0°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
8 Shamshi 0°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
9 Joginder Nagar 0°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
10 Suja 0°C Freezing ખુલ્લું આકાશ
છેલ્લું અપડેટ: 2026-01-15 02:57 (સ્થાનિક સમય)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. આજે Bijapur માં તાપમાન કેટલું છે?

આજે Bijapur માં તાપમાન અંદાજે 27° સેલ્સિયસ છે.

2. આજે Bijapur માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Bijapur માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 22°C રહેશે.

3. આજે Bijapur માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Bijapur માં આજે મહત્તમ તાપમાન 31°C રહેશે.

4. કાલે Bijapur માં તાપમાન કેટલું રહેશે?

કાલે Bijapur માં ન્યૂનતમ તાપમાન 21°C અને મહત્તમ તાપમાન 31°C રહેશે.

5. કાલે Bijapur માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?

Bijapur માં કાલે સૂર્યોદય 07:00 AM વાગ્યે થશે.

6. કાલે Bijapur માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?

Bijapur માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:14 PM વાગ્યે થશે.

7. કાલે Bijapur માં વરસાદ પડશે?

કાલે Bijapur માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.

g clip-path="url(#clip0_868_265)">