Jagtial ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
7 Mar
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 17% રહેશે.37°C / 22°C
ભેજ (%) 17%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
06:29 AM
11hrs 53mins
સૂર્યાસ્ત
06:22 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AM | 35.4°C | 13% | 9 | 14 kmph / ENE | |
| 12 PM | 36.4°C | 12% | 9 | 13 kmph / ENE | |
| 01 PM | 37.2°C | 11% | 9 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | 37.7°C | 10% | 9 | 12.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 37.9°C | 9% | 9 | 13 kmph / NE | |
| 04 PM | 37.6°C | 9% | 9 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 PM | 36.4°C | 10% | 9 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 PM | 31.4°C | 13% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 07 PM | 29.5°C | 15% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 28.6°C | 16% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 09 PM | 28.1°C | 16% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 27.5°C | 17% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 11 PM | 26.9°C | 18% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 26.5°C | 18% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 01 AM | 25.9°C | 19% | 0 | 2.2 kmph / WNW | |
| 02 AM | 24.2°C | 22% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 03 AM | 23.1°C | 27% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 04 AM | 22.1°C | 37% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 05 AM | 21.2°C | 49% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 06 AM | 20.6°C | 58% | 6 | 8.3 kmph / SSE | |
| 07 AM | 22.5°C | 60% | 6 | 9.4 kmph / SE | |
| 08 AM | 25.6°C | 55% | 7 | 13.7 kmph / SSE | |
| 09 AM | 28.7°C | 45% | 7 | 13 kmph / SE | |
| 10 AM | 31.5°C | 34% | 8 | 12.2 kmph / SE | |
| 11 AM | 33.7°C | 26% | 8 | 10.8 kmph / ESE | |
| 12 PM | 35.5°C | 20% | 9 | 11.2 kmph / ENE | |
| 01 PM | 36.8°C | 17% | 9 | 12.6 kmph / ENE | |
| 02 PM | 37.3°C | 15% | 9 | 12.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 37.3°C | 15% | 9 | 11.2 kmph / ENE | |
| 04 PM | 37°C | 15% | 9 | 10.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | 36.1°C | 15% | 9 | 10.4 kmph / E | |
| 06 PM | 31.7°C | 20% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 07 PM | 30°C | 23% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 08 PM | 29.1°C | 25% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 09 PM | 28.6°C | 26% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 10 PM | 28.3°C | 26% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 11 PM | 27.9°C | 26% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 12 AM | 27.2°C | 27% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 01 AM | 26°C | 29% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 02 AM | 24.4°C | 35% | 0 | 9.4 kmph / SSE | |
| 03 AM | 23.1°C | 44% | 0 | 7.6 kmph / SSE | |
| 04 AM | 22.2°C | 53% | 0 | 6.8 kmph / SE | |
| 05 AM | 21.5°C | 61% | 0 | 8.6 kmph / SE | |
| 06 AM | 20.9°C | 68% | 6 | 9 kmph / SE | |
| 07 AM | 22.9°C | 66% | 6 | 11.5 kmph / SSE | |
| 08 AM | 26.2°C | 56% | 7 | 15.5 kmph / SSE | |
| 09 AM | 29.4°C | 45% | 7 | 14 kmph / SSE | |
| 10 AM | 32.1°C | 35% | 8 | 11.9 kmph / SSE | |
| 11 AM | 34.6°C | 26% | 8 | 9 kmph / SE | |
| 12 PM | 36.4°C | 19% | 9 | 10.1 kmph / E | |
| 01 PM | 37.7°C | 15% | 9 | 13 kmph / ENE | |
| 02 PM | 38.2°C | 13% | 9 | 14 kmph / ENE | |
| 03 PM | 38.1°C | 13% | 9 | 13.3 kmph / ENE | |
| 04 PM | 37.7°C | 13% | 9 | 13 kmph / ENE | |
| 05 PM | 36.6°C | 14% | 9 | 13.7 kmph / E | |
| 06 PM | 32.1°C | 19% | 0 | 11.9 kmph / E | |
| 07 PM | 30.5°C | 22% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 08 PM | 29.8°C | 24% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 09 PM | 29.3°C | 25% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 10 PM | 28.8°C | 26% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 11 PM | 27.9°C | 28% | 0 | 9 kmph / SSE | |
| 12 AM | 26.4°C | 36% | 0 | 17.6 kmph / S | |
| 01 AM | 25.3°C | 52% | 0 | 18 kmph / S | |
| 02 AM | 24.5°C | 61% | 0 | 20.2 kmph / SSE | |
| 03 AM | 23.7°C | 67% | 0 | 17.3 kmph / SSE | |
| 04 AM | 22.9°C | 71% | 0 | 13 kmph / SE | |
| 05 AM | 22.2°C | 74% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 06 AM | 21.6°C | 78% | 6 | 9.4 kmph / SSE | |
| 07 AM | 23.4°C | 72% | 6 | 13.7 kmph / SSE | |
| 08 AM | 26.3°C | 58% | 7 | 19.1 kmph / SSE | |
| 09 AM | 29.3°C | 46% | 7 | 19.1 kmph / SSE | |
| 10 AM | 32°C | 37% | 8 | 18 kmph / SSE | |
| 11 AM | 34.3°C | 31% | 8 | 17.3 kmph / SSE | |
| 12 PM | 35.8°C | 26% | 9 | 15.5 kmph / SSE | |
| 01 PM | 36.9°C | 22% | 9 | 14 kmph / SE | |
| 02 PM | 37.6°C | 19% | 9 | 13.3 kmph / SE | |
| 03 PM | 37.8°C | 18% | 9 | 13.3 kmph / ESE | |
| 04 PM | 37.4°C | 17% | 9 | 13.7 kmph / ESE | |
| 05 PM | 36.4°C | 18% | 9 | 14 kmph / ESE | |
| 06 PM | 32.2°C | 23% | 0 | 11.5 kmph / SE | |
| 07 PM | 30.5°C | 26% | 0 | 11.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 29.5°C | 28% | 0 | 13 kmph / S | |
| 09 PM | 28.9°C | 29% | 0 | 13.3 kmph / S | |
| 10 PM | 28.3°C | 30% | 0 | 11.2 kmph / SSW | |
| 11 PM | 27.5°C | 31% | 0 | 14 kmph / S | |
| 12 AM | 26.6°C | 31% | 0 | 17.3 kmph / S | |
| 01 AM | 25.7°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / S | |
| 02 AM | 25°C | 30% | 0 | 16.2 kmph / S | |
| 03 AM | 24.4°C | 31% | 0 | 12.6 kmph / S | |
| 04 AM | 23.2°C | 33% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 05 AM | 22.5°C | 34% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 06 AM | 22°C | 33% | 6 | 5.8 kmph / SSE | |
| 07 AM | 24.5°C | 28% | 6 | 5.8 kmph / SSE | |
| 08 AM | 28.3°C | 21% | 7 | 11.9 kmph / S | |
| 09 AM | 31.4°C | 16% | 8 | 13.3 kmph / S | |
| 10 AM | 34°C | 14% | 8 | 13.3 kmph / S | |
| 11 AM | 36°C | 14% | 9 | 11.9 kmph / S | |
| 12 PM | 37.8°C | 13% | 9 | 7.6 kmph / S | |
| 01 PM | 39.2°C | 12% | 9 | 3.2 kmph / SE | |
| 02 PM | 39.4°C | 12% | 9 | 5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 39°C | 11% | 9 | 8.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 38.8°C | 11% | 9 | 9.7 kmph / ENE | |
| 05 PM | 37.8°C | 11% | 9 | 10.4 kmph / ENE | |
| 06 PM | 33.2°C | 15% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 07 PM | 31.5°C | 17% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 08 PM | 30.4°C | 19% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 09 PM | 29.4°C | 21% | 0 | 10.4 kmph / S | |
| 10 PM | 28.4°C | 24% | 0 | 6.8 kmph / S | |
| 11 PM | 27.8°C | 26% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 12 AM | 27.2°C | 27% | 0 | 7.9 kmph / S | |
| 01 AM | 26.6°C | 29% | 0 | 9.4 kmph / SSW | |
| 02 AM | 26°C | 31% | 0 | 10.8 kmph / SW | |
| 03 AM | 25.5°C | 32% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 25°C | 33% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 24.6°C | 34% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 06 AM | 26.5°C | 31% | 7 | 5 kmph / W | |
| 07 AM | 28.5°C | 28% | 7 | 3.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 30.4°C | 25% | 8 | 2.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | 33.2°C | 21% | 8 | 3.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 36°C | 17% | 9 | 4.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 38.8°C | 14% | 9 | 5.4 kmph / W | |
| 12 PM | 39.5°C | 12% | 9 | 5 kmph / SSW | |
| 01 PM | 40.2°C | 11% | 10 | 4.7 kmph / SE | |
| 02 PM | 40.9°C | 10% | 10 | 4.3 kmph / ENE | |
| 03 PM | 40.3°C | 10% | 10 | 4 kmph / ENE | |
| 04 PM | 39.8°C | 10% | 9 | 4 kmph / ENE | |
| 05 PM | 39.2°C | 11% | 9 | 3.6 kmph / E | |
| 06 PM | 36.7°C | 12% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 07 PM | 34.2°C | 14% | 0 | 7.2 kmph / SE | |
| 08 PM | 31.7°C | 16% | 0 | 9 kmph / S | |
| 09 PM | 30.8°C | 18% | 0 | 8.3 kmph / S | |
| 10 PM | 29.8°C | 19% | 0 | 7.9 kmph / S | |
| 11 PM | 28.8°C | 21% | 0 | 7.2 kmph / S | |
| 12 AM | 28.1°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 01 AM | 27.3°C | 25% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 02 AM | 26.6°C | 27% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 03 AM | 26°C | 28% | 0 | 6.1 kmph / SW | |
| 04 AM | 25.5°C | 29% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 05 AM | 25°C | 30% | 0 | 2.9 kmph / SSW | |
| 06 AM | 26.9°C | 29% | 7 | 3.6 kmph / SSW | |
| 07 AM | 28.8°C | 27% | 7 | 4.7 kmph / SSW | |
| 08 AM | 30.7°C | 25% | 8 | 5.4 kmph / S | |
| 09 AM | 33.5°C | 21% | 8 | 9 kmph / SSW | |
| 10 AM | 36.3°C | 18% | 9 | 12.2 kmph / SW | |
| 11 AM | 39.1°C | 14% | 9 | 15.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 39.7°C | 12% | 9 | 14 kmph / WSW | |
| 01 PM | 40.4°C | 11% | 10 | 12.2 kmph / W | |
| 02 PM | 41°C | 9% | 10 | 10.4 kmph / W | |
| 03 PM | 40.4°C | 9% | 10 | 8.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 39.8°C | 9% | 9 | 7.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 39.2°C | 9% | 9 | 5.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 37°C | 11% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 34.8°C | 13% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 08 PM | 32.7°C | 15% | 0 | 6.8 kmph / S | |
| 09 PM | 31.6°C | 18% | 0 | 10.4 kmph / S | |
| 10 PM | 30.6°C | 22% | 0 | 14.4 kmph / S | |
| 11 PM | 29.6°C | 26% | 0 | 18 kmph / S |
Jagtial હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
14.4 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
0%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1012 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
8ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 36°C | ગરમ | |
| 2 | Koilkuntla | 34°C | ગરમ | |
| 3 | Nandyal | 34°C | ગરમ | |
| 4 | Palghar | 34°C | ગરમ | |
| 5 | Koratla | 34°C | ગરમ | |
| 6 | Metpally | 34°C | ગરમ | |
| 7 | Bhainsa | 33°C | ગરમ | |
| 8 | Gadwal | 33°C | ગરમ | |
| 9 | Gulbarga | 33°C | ગરમ | |
| 10 | Jagtial | 33°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-03-07 10:56 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 4°C | Chilly | |
| 2 | Baramulla | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Sopore | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Kullu | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Joginder Nagar | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Srinagar | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Bandipora | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Handwara | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Kulgam | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Dharamshala | 19°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-03-07 10:56 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Jagtial માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Jagtial માં તાપમાન અંદાજે 30° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Jagtial માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jagtial માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 22°C રહેશે.
3. આજે Jagtial માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jagtial માં આજે મહત્તમ તાપમાન 37°C રહેશે.
4. કાલે Jagtial માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Jagtial માં ન્યૂનતમ તાપમાન 20°C અને મહત્તમ તાપમાન 37°C રહેશે.
5. કાલે Jagtial માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Jagtial માં કાલે સૂર્યોદય 06:28 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Jagtial માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Jagtial માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:22 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Jagtial માં વરસાદ પડશે?
કાલે Jagtial માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
