Usama Mir
Bowler
Leg break
30 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | December, 23 1995 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 6 | 0 | 40 | 34 | 6.67 | 117.65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2.33 | 100.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 32 | 45 | 5 | 667 | 1052 | 16.68 | 63.40 | 77 | 0 | 0 | 2 | 65 | 23 |
| List A | 48 | 35 | 4 | 389 | 346 | 12.55 | 112.43 | 51 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 |
| T20 | 156 | 76 | 18 | 573 | 426 | 9.88 | 134.51 | 63 | 0 | 0 | 1 | 48 | 33 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 12 | 106 | 636 | 0 | 634 | 15 | 42.27 | 42.40 | 5.98 | 4/43 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 5 | 20 | 120 | 1 | 175 | 5 | 35.00 | 24.00 | 8.75 | 2/21 | 0 | 0 |
| FC | 32 | 48 | 635.1 | 3811 | 75 | 2354 | 73 | 32.25 | 52.21 | 3.71 | 6/91 | 5 | 0 |
| List A | 48 | 47 | 367.5 | 2207 | 11 | 2167 | 80 | 27.09 | 27.59 | 5.89 | 7/14 | 3 | 0 |
| T20 | 156 | 153 | 536.2 | 3218 | 3 | 4100 | 185 | 22.16 | 17.39 | 7.64 | 6/8 | 2 | 0 |
Breaking News: રાયન રિકલ્ટનની સદી વ્યર્થ ગઈ, મુંબઈનો ઘરઆંગણે સતત ચોથો પરાજય, હૈદરાબાદનો રેકોર્ડ વિજય
Wed, Apr 29, 2026 11:54 PM
Breaking News: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સભ્યની પુત્રીનું અવસાન, ખેલાડીઓ હાથ પર કાળી પટ્ટી પહેરી મેદાનમાં ઉતર્યા
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Apr 29, 2026 11:54 PM
Breaking News: રાયન રિકલ્ટને 44 બોલમાં પોતાની પહેલી IPL સદી ફટકારી, 19 વર્ષ જુનો રેકોર્ડ તોડ્યો
Cricket Photos Wed, Apr 29, 2026 10:02 PM
Breaking News: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને મોટો ઝટકો, રોહિત શર્મા વધુ બે મેચમાંથી થયો બહાર
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Apr 29, 2026 09:36 PM
Breaking News: હાર્દિક પંડ્યાએ 7 વર્ષનો ઈતિહાસ બદલી નાખ્યો, સતત હાર બાદ લીધો આશ્ચર્યજનક નિર્ણય
Cricket Photos Wed, Apr 29, 2026 08:41 PM