Scott Currie
Bowler
Right-arm medium fast
24 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | May, 02 2001 |
| Birth Place | England |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 10 | 18 | 5.00 | 55.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 17 | 24 | 5 | 416 | 937 | 21.89 | 44.40 | 120 | 0 | 1 | 1 | 51 | 3 |
| List A | 24 | 18 | 9 | 252 | 258 | 28.00 | 97.67 | 61 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 |
| T20 | 52 | 21 | 13 | 100 | 94 | 12.50 | 106.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 20 | 120 | 3 | 86 | 3 | 28.67 | 40.00 | 4.30 | 2/16 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 17 | 25 | 362.2 | 2174 | 49 | 1400 | 41 | 34.15 | 53.02 | 3.86 | 5/64 | 1 | 0 |
| List A | 24 | 24 | 171.3 | 1029 | 5 | 1008 | 45 | 22.40 | 22.87 | 5.88 | 5/34 | 1 | 0 |
| T20 | 52 | 51 | 175 | 1050 | 1 | 1500 | 77 | 19.48 | 13.64 | 8.57 | 4/24 | 0 | 0 |
Vaibhav Suryavanshi: 14 વર્ષનો વૈભવ સૂર્યવંશી હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે નહીં, કારણ છે ચોંકાવનારું
Fri, Feb 6, 2026 11:24 PM
Vaibhav Suryavanshi: મેચ પછી વૈભવ સૂર્યવંશીએ દિલ જીતી લીધા, પોતાનો એવોર્ડ આ ખાસ લોકોને સમર્પિત કર્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Fri, Feb 6, 2026 11:24 PM
U19 World Cup: ભારત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું, છતાં ICC તરફથી એક પણ પૈસો નહીં મળે, જાણો કેમ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Fri, Feb 6, 2026 10:07 PM
Breaking News : ભારત છઠ્ઠી વખત અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 175 રન બનાવીને ઇંગ્લેન્ડનું સપનું તોડ્યું
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Fri, Feb 6, 2026 09:02 PM
T20 World Cup Breaking : પોતાની જ જાળમાં ફસાયું પાકિસ્તાન, રમ્યા વિના જ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Fri, Feb 6, 2026 08:33 PM