Gujarati News » Business » Diesel Price Today » Jaipur
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 16, 2022 | 101.44 ₹/L | 0.52 |
May 15, 2022 | 100.92 ₹/L | -0.14 |
May 14, 2022 | 101.06 ₹/L | 0.14 |
May 13, 2022 | 101.06 ₹/L | 0.14 |
May 12, 2022 | 100.92 ₹/L | 0 |
May 11, 2022 | 100.92 ₹/L | -0.28 |
May 10, 2022 | 101.20 ₹/L | 0.28 |
May 09, 2022 | 100.92 ₹/L | -0.89 |
May 08, 2022 | 101.81 ₹/L | 0.92 |
May 07, 2022 | 100.89 ₹/L | -0.03 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 105.03 | ₹ -0.13 |
અમદાવાદ | 105.14 | ₹ 0.27 |
અલ્હાબાદ | 105.33 | ₹ -0.67 |
બેંગ્લોર | 111.09 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 112.39 | ₹ -0.11 |
ચંદીગઢ | 104.74 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 110.85 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 111.29 | ₹ -0.04 |
દહેરાદૂન | 103.42 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 105.41 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 111.48 | ₹ -0.10 |
ફરીદાબાદ | 106.17 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 105.26 | ₹ 0.32 |
ગુરુગ્રામ | 105.51 | ₹ -0.15 |
ગુવાહાટી | 105.72 | ₹ 0.01 |
હૈદરાબાદ | 119.49 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 118.61 | ₹ 0.58 |
જમ્મુ | 106.52 | ₹ -0.08 |
કાનપુર | 105.01 | ₹ 0.07 |
કોલ્હાપુર | 120.15 | ₹ -0.42 |
કોલકાતા | 115.12 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 115.75 | ₹ 0.13 |
લખનઉ | 105.25 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 104.88 | ₹ -0.02 |
મદુરાઇ | 111.50 | ₹ 0.08 |
મુંબઈ | 120.51 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 110.61 | ₹ -0.18 |
નાગપુર | 120.16 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 120.82 | ₹ 0.28 |
નોઈડા | 105.26 | ₹ -0.42 |
પટણા | 116.79 | ₹ 0.56 |
પુણે | 120.85 | ₹ 0.70 |
રાયપુર | 111.55 | ₹ 0.08 |
રાજકોટ | 104.92 | ₹ 0.04 |
રાંચી | 108.71 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 111.89 | ₹ 0.25 |
સિમલા | 105.45 | ₹ 0.37 |
શ્રીનગર | 110.69 | ₹ 0.07 |
સુરત | 104.96 | ₹ -0.14 |
થાણે | 120.01 | ₹ 0.15 |
તિરુવનંતપુરમ | 117.48 | ₹ 0.60 |
વડોદરા | 104.73 | ₹ -0.46 |
વારાણસી | 106.06 | ₹ -0.01 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 120.87 | ₹ 0.87 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 96.58 | ₹ -0.13 |
અમદાવાદ | 99.49 | ₹ 0.27 |
અલ્હાબાદ | 96.92 | ₹ -0.65 |
બેંગ્લોર | 94.79 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 102.14 | ₹ -0.10 |
ચંદીગઢ | 90.83 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 100.94 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 101.39 | ₹ -0.04 |
દહેરાદૂન | 97.05 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 96.67 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 101.58 | ₹ -0.09 |
ફરીદાબાદ | 97.40 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 96.82 | ₹ 0.30 |
ગુરુગ્રામ | 96.76 | ₹ -0.15 |
ગુવાહાટી | 91.46 | ₹ 0.01 |
હૈદરાબાદ | 105.49 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 101.44 | ₹ 0.52 |
જમ્મુ | 90.26 | ₹ -0.08 |
કાનપુર | 96.58 | ₹ 0.06 |
કોલ્હાપુર | 102.88 | ₹ -0.40 |
કોલકાતા | 99.83 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 102.62 | ₹ 0.12 |
લખનઉ | 96.83 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 93.54 | ₹ -0.03 |
મદુરાઇ | 101.61 | ₹ 0.07 |
મુંબઈ | 104.77 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 94.35 | ₹ -0.17 |
નાગપુર | 102.90 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 103.50 | ₹ 0.27 |
નોઈડા | 96.82 | ₹ -0.39 |
પટણા | 101.59 | ₹ 0.53 |
પુણે | 103.53 | ₹ 0.68 |
રાયપુર | 102.94 | ₹ 0.08 |
રાજકોટ | 99.29 | ₹ 0.05 |
રાંચી | 102.02 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 101.98 | ₹ 0.24 |
સિમલા | 89.32 | ₹ 0.29 |
શ્રીનગર | 93.82 | ₹ 0.06 |
સુરત | 99.33 | ₹ -0.14 |
થાણે | 102.69 | ₹ 0.14 |
તિરુવનંતપુરમ | 104.22 | ₹ 0.56 |
વડોદરા | 99.08 | ₹ -0.46 |
વારાણસી | 97.63 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 106.46 | ₹ 0.81 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
આગ્રા | 1,012.50 | ₹ 0.00 |
અમદાવાદ | 999.50 | ₹ 50.00 |
અલ્હાબાદ | 1,052.00 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,026.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,048.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,015.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,018.50 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 999.50 | ₹ 50.00 |
એરોડે | 1,034.00 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 997.50 | ₹ 50.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,008.50 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,028.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,052.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,003.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 914.50 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,026.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,013.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,037.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,026.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,040.50 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 999.50 | ₹ 50.00 |
મૈસુર | 1,013.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,051.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,003.00 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 997.50 | ₹ 50.00 |
પટણા | 1,089.50 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,098.00 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,005.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,057.00 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,033.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 999.50 | ₹ 50.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,009.00 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,063.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,028.00 | ₹ 0.00 |
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...