AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Mundra માં હવામાનની સ્થિતિ

વર્તમાન તાપમાનનું સ્તર

28°C

સાનુકુળ

ખુલ્લું આકાશ

અનુભવાતું તાપમાન 32° C ભેજ 71%

દર કલાકે અપડેટ

04 AM 28°
05 AM 28°
06 AM 28°
07 AM 28°
08 AM 29°
09 AM 30°
10 AM 32°
11 AM 33°
12 PM 34°
01 PM 34°
02 PM 34°
03 PM 34°
04 PM 34°
05 PM 34°
06 PM 32°
07 PM 31°
08 PM 31°
09 PM 30°
10 PM 30°
11 PM 29°
12 AM 29°
01 AM 29°
02 AM 29°
03 AM 28°
છેલ્લું અપડેટ: 2026-09-21 03:30 (સ્થાનિક સમય)

Mundra ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી

આજે
31°C
59%
મંગળવાર
30°C
60%
બુધવાર
29°C
61%
ગુરુવાર
28°C
68%
શુક્રવાર
27°C
69%
શનિવાર
27°C
71%
આજે 21 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 59% રહેશે.

34°C / 28°C

ભેજ (%) 59%

વરસાદ (મિમી) 0.03 mm

સૂર્યોદય 06:39 AM
12hrs 9mins
સૂર્યાસ્ત 06:48 PM
મંગળવાર 22 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 60% રહેશે.

34°C / 28°C

ભેજ (%) 60%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 06:39 AM
12hrs 8mins
સૂર્યાસ્ત 06:47 PM
બુધવાર 23 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 61% રહેશે.

34°C / 26°C

ભેજ (%) 61%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 06:40 AM
12hrs 6mins
સૂર્યાસ્ત 06:46 PM
ગુરુવાર 24 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 68% રહેશે.

34°C / 25°C

ભેજ (%) 68%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 06:40 AM
12hrs 5mins
સૂર્યાસ્ત 06:45 PM
શુક્રવાર 25 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 69% રહેશે.

32°C / 25°C

ભેજ (%) 69%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 06:40 AM
12hrs 4mins
સૂર્યાસ્ત 06:44 PM
શનિવાર 26 Sep

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 71% રહેશે.

30°C / 25°C

ભેજ (%) 71%

વરસાદ (મિમી) 0.01 mm

સૂર્યોદય 06:41 AM
12hrs 2mins
સૂર્યાસ્ત 06:43 PM
સમય હવામાનની સ્થિતિ તાપમાન ભેજ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (સૂર્યની તીવ્રતા) પવનની દિશા અને ગતિ
04 AM ખુલ્લું આકાશ 28.5°C 72% 0 12.2 kmph / NNW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 28.3°C 72% 0 12.6 kmph / NNW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 28.1°C 72% 0 13 kmph / NNW
07 AM તડકો છાયડો 28.1°C 73% 0.2 13 kmph / NNW
08 AM તડકો છાયડો 29.3°C 67% 1 14.8 kmph / N
09 AM તડકો છાયડો 30.8°C 60% 2.8 15.1 kmph / N
10 AM તડકો છાયડો 32.1°C 54% 5.3 14.8 kmph / N
11 AM તડકો છાયડો 33.1°C 50% 7.7 13.3 kmph / NNE
12 PM તડકો છાયડો 34°C 46% 9.1 11.5 kmph / NNE
01 PM તડકો છાયડો 34.6°C 44% 8.9 10.1 kmph / NE
02 PM તડકો છાયડો 34.8°C 43% 7.2 7.9 kmph / NE
03 PM તડકો છાયડો 34.7°C 43% 4.7 4 kmph / NNE
04 PM આંશિક વાદળછાયું 34.4°C 43% 2.3 3.2 kmph / N
05 PM વાદળછાયું 34°C 44% 0.7 4.3 kmph / NE
06 PM સંપૂર્ણ વાદળછાયું 32.8°C 50% 0 3.2 kmph / SSE
07 PM વાદળછાયું 31.8°C 56% 0 8.6 kmph / SW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 31.3°C 59% 0 6.8 kmph / WSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 30.7°C 63% 0 9 kmph / WSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 30.1°C 67% 0 10.8 kmph / WSW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 29.8°C 69% 0 12.2 kmph / WSW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 29.6°C 69% 0 13.3 kmph / W
01 AM ખુલ્લું આકાશ 29.4°C 69% 0 14.8 kmph / W
02 AM ખુલ્લું આકાશ 29°C 70% 0 14.8 kmph / WNW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 28.6°C 71% 0 14.8 kmph / WNW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 28.3°C 71% 0 13.3 kmph / WNW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 28.2°C 69% 0 10.8 kmph / WNW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 28.1°C 68% 0 10.1 kmph / W
07 AM તડકો છાયડો 28.2°C 68% 0.2 9 kmph / W
08 AM તડકો છાયડો 29.2°C 62% 1.1 9.7 kmph / WNW
09 AM તડકો છાયડો 30.6°C 57% 3.1 9.4 kmph / W
10 AM તડકો છાયડો 31.9°C 52% 5.8 8.6 kmph / WSW
11 AM તડકો છાયડો 33.2°C 47% 8.3 9 kmph / WSW
12 PM તડકો છાયડો 34.1°C 44% 9.8 10.1 kmph / SW
01 PM તડકો છાયડો 34.6°C 44% 9.5 13.7 kmph / SSW
02 PM તડકો છાયડો 34.7°C 44% 7.7 15.8 kmph / SSW
03 PM તડકો છાયડો 34.7°C 45% 5 17.6 kmph / SSW
04 PM તડકો છાયડો 34.4°C 46% 2.4 19.4 kmph / SSW
05 PM તડકો છાયડો 33.5°C 51% 0.8 24.1 kmph / SSW
06 PM તડકો છાયડો 31.8°C 58% 0 25.6 kmph / SW
07 PM આંશિક વાદળછાયું 30.5°C 62% 0 24.1 kmph / WSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 29.9°C 64% 0 23 kmph / W
09 PM ખુલ્લું આકાશ 29.3°C 66% 0 20.9 kmph / W
10 PM ખુલ્લું આકાશ 28.9°C 69% 0 20.5 kmph / W
11 PM ખુલ્લું આકાશ 28.5°C 70% 0 19.4 kmph / W
12 AM ખુલ્લું આકાશ 28.1°C 71% 0 19.1 kmph / W
01 AM ખુલ્લું આકાશ 27.8°C 72% 0 19.4 kmph / W
02 AM ખુલ્લું આકાશ 27.5°C 73% 0 19.1 kmph / W
03 AM ખુલ્લું આકાશ 27.2°C 74% 0 19.4 kmph / W
04 AM ખુલ્લું આકાશ 26.8°C 76% 0 21.6 kmph / W
05 AM ખુલ્લું આકાશ 26.6°C 77% 0 21.6 kmph / W
06 AM ખુલ્લું આકાશ 26.3°C 78% 0 22.3 kmph / W
07 AM તડકો છાયડો 26.4°C 79% 0.2 22.7 kmph / W
08 AM તડકો છાયડો 27.6°C 72% 1.1 23.8 kmph / W
09 AM તડકો છાયડો 29.3°C 61% 3 21.6 kmph / W
10 AM તડકો છાયડો 31.2°C 50% 5.7 20.9 kmph / W
11 AM તડકો છાયડો 32.7°C 43% 8.1 20.5 kmph / WSW
12 PM તડકો છાયડો 33.8°C 40% 9.5 20.5 kmph / WSW
01 PM તડકો છાયડો 34.5°C 39% 9.3 21.2 kmph / WSW
02 PM તડકો છાયડો 34.7°C 39% 7.5 23 kmph / WSW
03 PM તડકો છાયડો 34.6°C 40% 4.8 23.4 kmph / WSW
04 PM તડકો છાયડો 34.2°C 41% 2.3 23 kmph / WSW
05 PM તડકો છાયડો 33.3°C 43% 0.7 23.4 kmph / WSW
06 PM તડકો છાયડો 31.7°C 51% 0 23.8 kmph / WSW
07 PM ખુલ્લું આકાશ 29.9°C 60% 0 25.2 kmph / WSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 28.6°C 67% 0 25.6 kmph / WSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 27.7°C 74% 0 23 kmph / W
10 PM ખુલ્લું આકાશ 27.2°C 76% 0 20.5 kmph / WSW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 26.8°C 79% 0 19.1 kmph / WSW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 26.4°C 82% 0 18 kmph / WSW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 26.1°C 83% 0 17.3 kmph / WSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 25.7°C 86% 0 17.3 kmph / WSW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 25.6°C 87% 0 19.8 kmph / WSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 25.3°C 88% 0 22.7 kmph / W
05 AM ખુલ્લું આકાશ 25.1°C 88% 0 24.5 kmph / W
06 AM ખુલ્લું આકાશ 25°C 88% 0 22.7 kmph / W
07 AM તડકો છાયડો 25.3°C 86% 0.2 23 kmph / W
08 AM તડકો છાયડો 26.8°C 76% 1.1 24.8 kmph / W
09 AM તડકો છાયડો 28.7°C 62% 2.9 23.4 kmph / WSW
10 AM તડકો છાયડો 30.7°C 52% 5.5 22 kmph / W
11 AM તડકો છાયડો 32.3°C 45% 7.9 22.3 kmph / WSW
12 PM તડકો છાયડો 33.3°C 42% 9.3 22.3 kmph / WSW
01 PM તડકો છાયડો 33.9°C 41% 9 22.7 kmph / WSW
02 PM તડકો છાયડો 34.1°C 41% 7.2 25.2 kmph / WSW
03 PM તડકો છાયડો 33.9°C 43% 4.6 27 kmph / WSW
04 PM તડકો છાયડો 33.3°C 46% 2.2 27 kmph / WSW
05 PM તડકો છાયડો 32°C 50% 0.7 27.4 kmph / WSW
06 PM તડકો છાયડો 30.4°C 58% 0 26.3 kmph / WSW
07 PM ખુલ્લું આકાશ 28.7°C 67% 0 27.7 kmph / WSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 27.5°C 76% 0 27.7 kmph / WSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 27°C 79% 0 26.6 kmph / WSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 26.7°C 80% 0 24.8 kmph / WSW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 26.5°C 80% 0 24.5 kmph / WSW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 26.3°C 79% 0 24.8 kmph / WSW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 25.9°C 80% 0 23.8 kmph / WSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 25.8°C 81% 0 22 kmph / WSW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 25.7°C 80% 0 21.6 kmph / WSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 25.3°C 81% 0 21.2 kmph / WSW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 25.2°C 84% 0 22.3 kmph / WSW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 25°C 86% 0 21.2 kmph / W
07 AM તડકો છાયડો 25.3°C 84% 0.2 21.2 kmph / WSW
08 AM તડકો છાયડો 26.6°C 75% 1 25.9 kmph / WSW
09 AM તડકો છાયડો 28.1°C 66% 2.9 27 kmph / WSW
10 AM તડકો છાયડો 29.4°C 60% 5.5 28.1 kmph / WSW
11 AM તડકો છાયડો 30.7°C 55% 8 28.4 kmph / WSW
12 PM તડકો છાયડો 31.5°C 51% 9.4 31.3 kmph / WSW
01 PM તડકો છાયડો 31.9°C 50% 9.2 32.4 kmph / WSW
02 PM તડકો છાયડો 32°C 50% 7.4 32.8 kmph / WSW
03 PM તડકો છાયડો 31.8°C 50% 4.8 32.8 kmph / WSW
04 PM તડકો છાયડો 31.2°C 52% 2.3 32.4 kmph / WSW
05 PM તડકો છાયડો 29.9°C 58% 0.7 32 kmph / WSW
06 PM તડકો છાયડો 28.9°C 64% 7 30.6 kmph / WSW
07 PM ખુલ્લું આકાશ 27.9°C 71% 0 28.8 kmph / WSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 26.8°C 77% 0 27.4 kmph / WSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 26.6°C 77% 0 28.1 kmph / WSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 26.4°C 78% 0 28.8 kmph / WSW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 26.2°C 78% 0 29.5 kmph / WSW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 26.1°C 78% 0 29.5 kmph / WSW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 25.9°C 78% 0 29.9 kmph / WSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 25.8°C 78% 0 29.9 kmph / WSW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 25.6°C 79% 0 28.4 kmph / WSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 25.5°C 80% 0 27.4 kmph / WSW
05 AM ખુલ્લું આકાશ 25.3°C 82% 0 25.9 kmph / WSW
06 AM ખુલ્લું આકાશ 25.8°C 78% 0 28.1 kmph / WSW
07 AM તડકો છાયડો 26.4°C 75% 7 30.6 kmph / WSW
08 AM તડકો છાયડો 26.9°C 72% 7 32.8 kmph / SW
09 AM તડકો છાયડો 27.9°C 68% 7 34.2 kmph / SW
10 AM તડકો છાયડો 28.8°C 65% 7 35.6 kmph / SW
11 AM તડકો છાયડો 29.8°C 61% 7 37.1 kmph / SW
12 PM તડકો છાયડો 30.1°C 60% 8 38.5 kmph / SW
01 PM તડકો છાયડો 30.3°C 59% 8 40 kmph / SW
02 PM તડકો છાયડો 30.6°C 58% 8 41.4 kmph / SW
03 PM આંશિક વાદળછાયું 29.9°C 61% 7 41 kmph / SW
04 PM તડકો છાયડો 29.3°C 64% 7 41 kmph / SW
05 PM આંશિક વાદળછાયું 28.6°C 67% 7 40.7 kmph / SW
06 PM કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ 28.1°C 70% 6 38.5 kmph / SW
07 PM આંશિક વાદળછાયું 27.7°C 72% 0 36.7 kmph / SW
08 PM કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ 27.2°C 74% 0 34.6 kmph / SW
09 PM સંપૂર્ણ વાદળછાયું 26.9°C 76% 0 34.6 kmph / SW
10 PM કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ 26.7°C 77% 0 34.9 kmph / SW
11 PM સંપૂર્ણ વાદળછાયું 26.4°C 78% 0 34.9 kmph / SW

Mundra હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ

પવનની ગતિ

12.2 Km/H

ઝોકાવાળું પવન

15.5 Km/H

પવનની દિશા અને ગતિ

333°NNW

વાદળનું આવરણ

5%

દૃશ્યતા

10 Km

વરસાદની શક્યતા

0 mm

વાયુદબાણ

1009 mb Normal

યુવી ઈન્ડેક્સ

યુવી ઈન્ડેક્સ

0

ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો

ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Manesar 32°C ગરમ Smoky Haze
2 Bikaner 31°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
3 Phalodi 31°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
4 Jaisalmer 31°C ગરમ Dust Storm
5 Jodhpur 29°C સાનુકુળ ખુલ્લું આકાશ
6 Allahabad 28°C સાનુકુળ Smoky Haze
7 Mundra 28°C સાનુકુળ ખુલ્લું આકાશ
8 Prayagraj 28°C સાનુકુળ Smoky Haze
9 Vasai Virar 28°C સાનુકુળ ખુલ્લું આકાશ
10 Churu 28°C સાનુકુળ ખુલ્લું આકાશ
છેલ્લું અપડેટ: 2026-09-21 03:30 (સ્થાનિક સમય)
ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Manali 4°C Chilly ખુલ્લું આકાશ
2 Shamshi 10°C Chilly ખુલ્લું આકાશ
3 Sopore 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
4 Bandipora 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
5 Handwara 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
6 Kullu 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
7 Joginder Nagar 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
8 Kulgam 12°C થોડું ઠંડું Smoky Haze
9 Srinagar 12°C થોડું ઠંડું Smoky Haze
10 Lansdowne 15°C થોડું ઠંડું કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
છેલ્લું અપડેટ: 2026-09-21 03:30 (સ્થાનિક સમય)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. આજે Mundra માં તાપમાન કેટલું છે?

આજે Mundra માં તાપમાન અંદાજે 31° સેલ્સિયસ છે.

2. આજે Mundra માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Mundra માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 28°C રહેશે.

3. આજે Mundra માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Mundra માં આજે મહત્તમ તાપમાન 34°C રહેશે.

4. કાલે Mundra માં તાપમાન કેટલું રહેશે?

કાલે Mundra માં ન્યૂનતમ તાપમાન 28°C અને મહત્તમ તાપમાન 34°C રહેશે.

5. કાલે Mundra માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?

Mundra માં કાલે સૂર્યોદય 06:39 AM વાગ્યે થશે.

6. કાલે Mundra માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?

Mundra માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:47 PM વાગ્યે થશે.

7. કાલે Mundra માં વરસાદ પડશે?

કાલે Mundra માં વરસાદની શક્યતા 3% છે.

g clip-path="url(#clip0_868_265)">