Ayaan Khan
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
33 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | August, 30 1992 |
| Birth Place | India |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 38 | 2 | 1072 | 1427 | 29.78 | 75.12 | 105 | 0 | 1 | 5 | 92 | 18 |
| T20I | 42 | 37 | 5 | 607 | 562 | 18.97 | 108.01 | 53 | 0 | 0 | 1 | 38 | 18 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 5 | 0 | 133 | 182 | 26.60 | 73.08 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20 | 6 | 4 | 2 | 76 | 87 | 38.00 | 87.36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 35 | 208.4 | 1252 | 10 | 997 | 29 | 34.38 | 43.17 | 4.78 | 4/36 | 0 | 0 |
| T20I | 42 | 29 | 56 | 336 | 0 | 443 | 8 | 55.38 | 42.00 | 7.91 | 2/16 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 4 | 32 | 192 | 0 | 151 | 4 | 37.75 | 48.00 | 4.72 | 2/39 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 5 | 11 | 66 | 0 | 85 | 3 | 28.33 | 22.00 | 7.73 | 2/10 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM