Vivian Kingma
Bowler
Right-arm medium fast
31 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 23 1994 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 13 | 3 | 16 | 58 | 1.60 | 27.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | 26 | 6 | 2 | 10 | 21 | 2.50 | 47.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 8 | 3 | 10 | 70 | 2.00 | 14.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 9 | 5 | 31 | 54 | 7.75 | 57.41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 30 | 30 | 227.2 | 1364 | 14 | 1154 | 40 | 28.85 | 34.10 | 5.08 | 3/19 | 0 | 0 |
| T20I | 26 | 26 | 87.2 | 524 | 1 | 682 | 24 | 28.42 | 21.83 | 7.81 | 4/21 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 11 | 158.3 | 951 | 30 | 535 | 24 | 22.29 | 39.63 | 3.38 | 4/36 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 23 | 151 | 906 | 16 | 711 | 29 | 24.52 | 31.24 | 4.71 | 6/39 | 1 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 22 | 3 | 7.33 | 8.00 | 5.50 | 3/22 | 0 | 0 |
Breaking News: MS ધોની IPL 2026 માં 7 નંબરની જર્સી નહીં પહેરે? એક પોસ્ટથી હંગામો મચી ગયો
Tue, Mar 17, 2026 10:14 PM
Breaking News: પાકિસ્તાની ક્રિકેટર અબરાર અહેમદ કાવ્યા મારનની ટીમ માટે નહીં રમે?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 10:14 PM
Breaking News: IPL 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સનો મોટો નિર્ણય, કેએલ રાહુલને સોંપી મોટી જવાબદારી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 10:01 PM
Breaking News: IPL ઈતિહાસના સૌથી યુવા ખેલાડીઓની લિસ્ટ, જાણો દરેક ટીમમાં સૌથી નાની ઉંમરે કોણે ડેબ્યૂ કર્યું?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 09:41 PM
Breaking News: સંજુ સેમસનને તોડ્યું મૌન, રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવા અંગે કર્યો મોટો ખુલાસો
Cricket Photos Tue, Mar 17, 2026 08:58 PM