Farmanullah Safi
All Rounder
Left Handed & Right-arm fast medium
24 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 14 2001 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 12.00 | 120.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC | 25 | 44 | 5 | 1033 | 2179 | 26.49 | 47.41 | 121 | 0 | 1 | 3 | 108 | 28 |
| List A | 21 | 18 | 5 | 319 | 374 | 24.54 | 85.29 | 78 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 |
| T20 | 37 | 34 | 12 | 634 | 506 | 28.82 | 125.30 | 72 | 0 | 0 | 3 | 30 | 41 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 19 | 2 | 9.50 | 9.00 | 6.33 | 2/19 | 0 | 0 |
| FC | 25 | 40 | 375.1 | 2251 | 55 | 1579 | 42 | 37.60 | 53.60 | 4.21 | 5/60 | 1 | 0 |
| List A | 21 | 18 | 121 | 726 | 3 | 814 | 18 | 45.22 | 40.33 | 6.73 | 3/43 | 0 | 0 |
| T20 | 37 | 34 | 103.4 | 622 | 0 | 885 | 22 | 40.23 | 28.27 | 8.54 | 2/20 | 0 | 0 |
Breaking News : સ્મૃતિ મંધાના પલાશ મુછલના લગ્ન કેન્સલ, કહ્યું હવે આગળ વધવાનો સમય આવ્યો
Sun, Dec 7, 2025 01:48 PM
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
એન્ટરટેઇન્મેન્ટ ન્યૂઝ Sun, Dec 7, 2025 01:48 PM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM