Gujarati News » Business » Petrol Price Today » Shimla
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 28, 2022 | 96.91 ₹/L | 0.38 |
May 27, 2022 | 96.53 ₹/L | -1.47 |
May 26, 2022 | 98.00 ₹/L | 0.79 |
May 25, 2022 | 97.21 ₹/L | 0.68 |
May 24, 2022 | 96.53 ₹/L | -0.52 |
May 23, 2022 | 97.05 ₹/L | -0.16 |
May 22, 2022 | 97.21 ₹/L | -7.87 |
May 21, 2022 | 105.08 ₹/L | -0.67 |
May 20, 2022 | 105.75 ₹/L | 0 |
May 19, 2022 | 105.75 ₹/L | -0.48 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 96.64 | ₹ 0.37 |
અમદાવાદ | 96.42 | ₹ -0.70 |
અલ્હાબાદ | 96.65 | ₹ -0.41 |
બેંગ્લોર | 101.94 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 103.19 | ₹ -0.41 |
ચંદીગઢ | 96.20 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 102.75 | ₹ 0.01 |
કોઈમ્બતુર | 103.15 | ₹ 0.04 |
દહેરાદૂન | 95.25 | ₹ 0.03 |
દિલ્હી | 96.72 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 103.13 | ₹ -0.23 |
ફરીદાબાદ | 97.49 | ₹ 0.27 |
ગાઝિયાબાદ | 96.58 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 97.18 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 96.01 | ₹ -0.17 |
હૈદરાબાદ | 109.66 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 109.30 | ₹ -0.16 |
જમ્મુ | 97.50 | ₹ -0.09 |
કાનપુર | 96.58 | ₹ -0.02 |
કોલ્હાપુર | 112.40 | ₹ 0.85 |
કોલકાતા | 106.03 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 105.89 | ₹ -0.19 |
લખનઉ | 96.44 | ₹ 0.11 |
લુધિયાણા | 96.35 | ₹ -0.46 |
મદુરાઇ | 103.21 | ₹ 0.16 |
મુંબઈ | 111.35 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 101.46 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 111.07 | ₹ -0.11 |
નાસિક | 111.80 | ₹ 0.76 |
નોઈડા | 96.65 | ₹ -0.14 |
પટણા | 107.24 | ₹ -0.30 |
પુણે | 110.82 | ₹ -0.25 |
રાયપુર | 102.45 | ₹ -0.21 |
રાજકોટ | 96.19 | ₹ 0.01 |
રાંચી | 99.84 | ₹ -0.84 |
સાલેમ | 102.95 | ₹ -0.20 |
સિમલા | 96.91 | ₹ 0.38 |
શ્રીનગર | 101.67 | ₹ 0.00 |
સુરત | 96.31 | ₹ 0.00 |
થાણે | 110.81 | ₹ -0.72 |
તિરુવનંતપુરમ | 107.71 | ₹ -0.16 |
વડોદરા | 96.04 | ₹ -0.27 |
વારાણસી | 97.16 | ₹ 0.59 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 110.48 | ₹ -0.96 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 89.80 | ₹ 0.36 |
અમદાવાદ | 92.17 | ₹ -0.70 |
અલ્હાબાદ | 89.85 | ₹ -0.40 |
બેંગ્લોર | 87.89 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 94.76 | ₹ -0.39 |
ચંદીગઢ | 84.26 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 94.34 | ₹ 0.01 |
કોઈમ્બતુર | 94.77 | ₹ 0.04 |
દહેરાદૂન | 90.31 | ₹ 0.05 |
દિલ્હી | 89.62 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 94.75 | ₹ -0.22 |
ફરીદાબાદ | 90.35 | ₹ 0.26 |
ગાઝિયાબાદ | 89.75 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 90.05 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 83.94 | ₹ -0.16 |
હૈદરાબાદ | 97.82 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 94.46 | ₹ -0.15 |
જમ્મુ | 83.26 | ₹ -0.08 |
કાનપુર | 89.76 | ₹ -0.02 |
કોલ્હાપુર | 96.86 | ₹ 0.82 |
કોલકાતા | 92.76 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 94.84 | ₹ -0.18 |
લખનઉ | 89.64 | ₹ 0.11 |
લુધિયાણા | 86.71 | ₹ -0.44 |
મદુરાઇ | 94.84 | ₹ 0.15 |
મુંબઈ | 97.28 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 87.45 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 95.58 | ₹ -0.11 |
નાસિક | 96.26 | ₹ 0.74 |
નોઈડા | 89.82 | ₹ -0.14 |
પટણા | 94.04 | ₹ -0.28 |
પુણે | 95.31 | ₹ -0.24 |
રાયપુર | 95.44 | ₹ -0.20 |
રાજકોટ | 91.95 | ₹ 0.01 |
રાંચી | 94.65 | ₹ -0.83 |
સાલેમ | 94.58 | ₹ -0.19 |
સિમલા | 82.92 | ₹ 0.29 |
શ્રીનગર | 86.82 | ₹ 0.00 |
સુરત | 92.07 | ₹ 0.00 |
થાણે | 95.28 | ₹ -2.18 |
તિરુવનંતપુરમ | 96.52 | ₹ -0.15 |
વડોદરા | 91.78 | ₹ -0.28 |
વારાણસી | 90.34 | ₹ 0.57 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 98.27 | ₹ -0.89 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
આગ્રા | 1,015.50 | ₹ 0.00 |
અમદાવાદ | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
અલ્હાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,100.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,018.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,032.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,021.50 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
એરોડે | 1,037.00 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,011.50 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,006.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 1,003.00 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,040.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,029.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,043.50 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
મૈસુર | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,054.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,006.00 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
પટણા | 1,100.00 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,101.00 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,060.00 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,036.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 1,003.00 | ₹ 50.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,012.00 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,066.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
કેન્દ્ર સરકાર બાદ કેરળ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન સરકારે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર વસૂલવામાં આવતા વેટ (Value-Added Tax)માં ઘટાડો કર્યો છે. જે બાદ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...