Gujarati News » Business » Petrol Price Today » Noida
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 25, 2022 | 96.92 ₹/L | 0.13 |
May 24, 2022 | 96.79 ₹/L | 0.15 |
May 23, 2022 | 96.64 ₹/L | -0.36 |
May 22, 2022 | 97.00 ₹/L | -8.6 |
May 21, 2022 | 105.60 ₹/L | 0 |
May 20, 2022 | 105.60 ₹/L | -0.08 |
May 19, 2022 | 105.68 ₹/L | 0.08 |
May 18, 2022 | 105.60 ₹/L | -0.08 |
May 17, 2022 | 105.68 ₹/L | 0.42 |
May 16, 2022 | 105.26 ₹/L | -0.42 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 96.51 | ₹ 0.24 |
અમદાવાદ | 96.51 | ₹ -0.61 |
અલ્હાબાદ | 97.03 | ₹ -0.03 |
બેંગ્લોર | 101.94 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 103.18 | ₹ -0.42 |
ચંદીગઢ | 96.20 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 102.63 | ₹ -0.11 |
કોઈમ્બતુર | 103.11 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 95.07 | ₹ -0.15 |
દિલ્હી | 96.72 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 103.26 | ₹ -0.10 |
ફરીદાબાદ | 97.49 | ₹ 0.27 |
ગાઝિયાબાદ | 96.58 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 96.92 | ₹ -0.26 |
ગુવાહાટી | 96.48 | ₹ 0.30 |
હૈદરાબાદ | 109.66 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 108.48 | ₹ 0.40 |
જમ્મુ | 97.70 | ₹ 0.10 |
કાનપુર | 96.48 | ₹ -0.12 |
કોલ્હાપુર | 111.87 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 106.03 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 106.14 | ₹ 0.06 |
લખનઉ | 96.57 | ₹ 0.15 |
લુધિયાણા | 96.66 | ₹ -0.15 |
મદુરાઇ | 103.31 | ₹ 0.09 |
મુંબઈ | 111.35 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 101.68 | ₹ 0.22 |
નાગપુર | 111.38 | ₹ 0.30 |
નાસિક | 111.74 | ₹ 0.70 |
નોઈડા | 96.92 | ₹ 0.13 |
પટણા | 108.12 | ₹ 0.77 |
પુણે | 111.19 | ₹ -0.24 |
રાયપુર | 102.46 | ₹ 0.01 |
રાજકોટ | 96.19 | ₹ 0.01 |
રાંચી | 101.07 | ₹ 0.39 |
સાલેમ | 103.15 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 97.21 | ₹ 0.68 |
શ્રીનગર | 101.67 | ₹ 0.00 |
સુરત | 96.26 | ₹ -0.17 |
થાણે | 110.86 | ₹ -0.67 |
તિરુવનંતપુરમ | 107.71 | ₹ -0.16 |
વડોદરા | 96.16 | ₹ -0.38 |
વારાણસી | 96.51 | ₹ -0.06 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 110.48 | ₹ -0.50 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 89.67 | ₹ 0.23 |
અમદાવાદ | 92.25 | ₹ -0.62 |
અલ્હાબાદ | 90.22 | ₹ -0.03 |
બેંગ્લોર | 87.89 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 94.75 | ₹ -0.40 |
ચંદીગઢ | 84.26 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 94.24 | ₹ -0.09 |
કોઈમ્બતુર | 94.73 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 90.10 | ₹ -0.16 |
દિલ્હી | 89.62 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 94.88 | ₹ -0.09 |
ફરીદાબાદ | 90.35 | ₹ 0.26 |
ગાઝિયાબાદ | 89.75 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 89.79 | ₹ -0.26 |
ગુવાહાટી | 84.37 | ₹ 0.27 |
હૈદરાબાદ | 97.82 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 93.72 | ₹ 0.36 |
જમ્મુ | 83.44 | ₹ 0.09 |
કાનપુર | 89.66 | ₹ -0.12 |
કોલ્હાપુર | 96.35 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 92.76 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 95.07 | ₹ 0.05 |
લખનઉ | 89.76 | ₹ 0.14 |
લુધિયાણા | 87.00 | ₹ -0.15 |
મદુરાઇ | 94.94 | ₹ 0.09 |
મુંબઈ | 97.28 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 87.66 | ₹ 0.21 |
નાગપુર | 95.88 | ₹ 0.29 |
નાસિક | 96.20 | ₹ 0.68 |
નોઈડા | 90.08 | ₹ 0.12 |
પટણા | 94.86 | ₹ 0.72 |
પુણે | 95.66 | ₹ -0.24 |
રાયપુર | 95.44 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 91.95 | ₹ 0.01 |
રાંચી | 95.87 | ₹ 0.39 |
સાલેમ | 94.77 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 83.24 | ₹ 0.61 |
શ્રીનગર | 86.82 | ₹ 0.00 |
સુરત | 92.02 | ₹ -0.18 |
થાણે | 95.33 | ₹ -2.13 |
તિરુવનંતપુરમ | 96.52 | ₹ -0.15 |
વડોદરા | 91.90 | ₹ -0.39 |
વારાણસી | 89.71 | ₹ -0.06 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 98.27 | ₹ -0.47 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
આગ્રા | 1,015.50 | ₹ 0.00 |
અમદાવાદ | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
અલ્હાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,048.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,018.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,032.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,021.50 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
એરોડે | 1,037.00 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 1,000.50 | ₹ 50.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,011.50 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,006.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 914.50 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,040.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,029.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,043.50 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
મૈસુર | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,054.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,006.00 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 1,000.50 | ₹ 50.00 |
પટણા | 1,092.50 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,101.00 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,060.00 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,036.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,012.00 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,066.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...