Gujarati News » Business » Petrol Price Today » Bangalore
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 18, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 17, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 16, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 15, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 14, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 13, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 12, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 11, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 10, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
May 09, 2022 | 111.09 ₹/L | 0 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 105.19 | ₹ 0.11 |
અમદાવાદ | 105.08 | ₹ -0.06 |
અલ્હાબાદ | 105.33 | ₹ 0.14 |
બેંગ્લોર | 111.09 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 112.94 | ₹ 0.45 |
ચંદીગઢ | 104.74 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 110.85 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 111.33 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 103.79 | ₹ 0.04 |
દિલ્હી | 105.41 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 111.48 | ₹ -0.20 |
ફરીદાબાદ | 106.17 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 105.26 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 105.77 | ₹ 0.32 |
ગુવાહાટી | 106.13 | ₹ 0.47 |
હૈદરાબાદ | 119.49 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 118.03 | ₹ -0.15 |
જમ્મુ | 106.71 | ₹ 0.19 |
કાનપુર | 105.37 | ₹ 0.06 |
કોલ્હાપુર | 120.81 | ₹ 0.20 |
કોલકાતા | 115.12 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 115.37 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 105.11 | ₹ -0.13 |
લુધિયાણા | 105.19 | ₹ 0.18 |
મદુરાઇ | 111.53 | ₹ 0.11 |
મુંબઈ | 120.51 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 110.86 | ₹ -0.17 |
નાગપુર | 120.73 | ₹ 0.32 |
નાસિક | 120.62 | ₹ 0.02 |
નોઈડા | 105.60 | ₹ -0.08 |
પટણા | 117.11 | ₹ 0.88 |
પુણે | 120.04 | ₹ -0.26 |
રાયપુર | 111.48 | ₹ 0.01 |
રાજકોટ | 105.26 | ₹ 0.43 |
રાંચી | 109.94 | ₹ 1.23 |
સાલેમ | 111.61 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 106.23 | ₹ -0.16 |
શ્રીનગર | 110.69 | ₹ 0.00 |
સુરત | 105.01 | ₹ 0.02 |
થાણે | 119.87 | ₹ 0.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 117.19 | ₹ 0.31 |
વડોદરા | 104.81 | ₹ -0.06 |
વારાણસી | 105.39 | ₹ -0.36 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 120.00 | ₹ -0.30 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 96.74 | ₹ 0.10 |
અમદાવાદ | 99.43 | ₹ -0.06 |
અલ્હાબાદ | 96.92 | ₹ 0.13 |
બેંગ્લોર | 94.79 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 102.67 | ₹ 0.44 |
ચંદીગઢ | 90.83 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 100.94 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 101.43 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 97.43 | ₹ 0.04 |
દિલ્હી | 96.67 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 101.58 | ₹ -0.19 |
ફરીદાબાદ | 97.40 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 96.82 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 97.02 | ₹ 0.32 |
ગુવાહાટી | 91.84 | ₹ 0.44 |
હૈદરાબાદ | 105.49 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 100.92 | ₹ -0.14 |
જમ્મુ | 90.45 | ₹ 0.19 |
કાનપુર | 96.94 | ₹ 0.06 |
કોલ્હાપુર | 103.52 | ₹ 0.20 |
કોલકાતા | 99.83 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 102.26 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 96.70 | ₹ -0.12 |
લુધિયાણા | 93.85 | ₹ 0.18 |
મદુરાઇ | 101.65 | ₹ 0.11 |
મુંબઈ | 104.77 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 94.58 | ₹ -0.15 |
નાગપુર | 103.44 | ₹ 0.31 |
નાસિક | 103.31 | ₹ 0.03 |
નોઈડા | 97.15 | ₹ -0.06 |
પટણા | 101.89 | ₹ 0.83 |
પુણે | 102.74 | ₹ -0.25 |
રાયપુર | 102.87 | ₹ 0.01 |
રાજકોટ | 99.63 | ₹ 0.43 |
રાંચી | 103.24 | ₹ 1.22 |
સાલેમ | 101.71 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 90.06 | ₹ -0.16 |
શ્રીનગર | 93.82 | ₹ 0.00 |
સુરત | 99.38 | ₹ 0.02 |
થાણે | 102.56 | ₹ 0.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 103.95 | ₹ 0.29 |
વડોદરા | 99.16 | ₹ -0.06 |
વારાણસી | 96.97 | ₹ -0.35 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 105.65 | ₹ -0.28 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
આગ્રા | 1,012.50 | ₹ 0.00 |
અમદાવાદ | 999.50 | ₹ 50.00 |
અલ્હાબાદ | 1,052.00 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,026.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,048.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,015.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,018.50 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 999.50 | ₹ 50.00 |
એરોડે | 1,034.00 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 997.50 | ₹ 50.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,008.50 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,028.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,052.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,003.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 914.50 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,026.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,013.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,037.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,026.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,040.50 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 999.50 | ₹ 50.00 |
મૈસુર | 1,013.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,051.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,003.00 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 997.50 | ₹ 50.00 |
પટણા | 1,089.50 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,002.50 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,098.00 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,005.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,057.00 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,033.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 999.50 | ₹ 50.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,009.00 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,063.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,028.00 | ₹ 0.00 |
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...