Nasik ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
2 Feb
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 39% રહેશે.33°C / 20°C
ભેજ (%) 39%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
07:12 AM
11hrs 17mins
સૂર્યાસ્ત
06:29 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 33°C | 23% | 6.7 | 7.2 kmph / S | |
| 01 PM | 33.7°C | 21% | 6.2 | 7.2 kmph / SSW | |
| 02 PM | 33.9°C | 20% | 4.6 | 7.9 kmph / SSW | |
| 03 PM | 33.9°C | 19% | 2.7 | 7.6 kmph / SSW | |
| 04 PM | 33.5°C | 19% | 1.1 | 7.6 kmph / SW | |
| 05 PM | 31.6°C | 26% | 0.2 | 14.8 kmph / W | |
| 06 PM | 26.7°C | 42% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 23.9°C | 48% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23°C | 50% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 22.5°C | 51% | 0 | 1.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 22°C | 52% | 0 | 0.7 kmph / N | |
| 11 PM | 21.6°C | 53% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 21.3°C | 53% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 21°C | 53% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 20.6°C | 53% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 20.2°C | 53% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 04 AM | 19.8°C | 54% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 05 AM | 19.5°C | 55% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 06 AM | 19.3°C | 54% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 19.5°C | 53% | 0.1 | 3.2 kmph / ENE | |
| 08 AM | 23.3°C | 45% | 0.8 | 2.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.8°C | 37% | 2.2 | 1.1 kmph / ESE | |
| 10 AM | 29.8°C | 31% | 4.2 | 1.8 kmph / S | |
| 11 AM | 32.2°C | 26% | 6 | 2.5 kmph / SSW | |
| 12 PM | 33.3°C | 23% | 7.1 | 6.5 kmph / SW | |
| 01 PM | 33.9°C | 22% | 6.5 | 8.6 kmph / SSW | |
| 02 PM | 34.3°C | 21% | 4.9 | 8.6 kmph / SSW | |
| 03 PM | 34.4°C | 20% | 2.9 | 7.9 kmph / SW | |
| 04 PM | 34°C | 20% | 1.2 | 7.9 kmph / SW | |
| 05 PM | 33°C | 22% | 0.2 | 11.2 kmph / W | |
| 06 PM | 27.7°C | 36% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.3°C | 48% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.2°C | 51% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 09 PM | 22.8°C | 52% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.4°C | 52% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 11 PM | 22.2°C | 52% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 23°C | 48% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.9°C | 47% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 02 AM | 22.5°C | 47% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 03 AM | 21.7°C | 48% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 04 AM | 21.4°C | 48% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 20.9°C | 48% | 0 | 1.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.4°C | 46% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.7°C | 42% | 0.1 | 4.3 kmph / E | |
| 08 AM | 25.3°C | 38% | 0.8 | 1.8 kmph / ENE | |
| 09 AM | 28.8°C | 31% | 2.2 | 2.9 kmph / ESE | |
| 10 AM | 31.8°C | 25% | 4.2 | 5.4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 33.7°C | 22% | 6 | 6.5 kmph / SSE | |
| 12 PM | 34.7°C | 21% | 6.8 | 7.9 kmph / S | |
| 01 PM | 35.3°C | 21% | 6.4 | 9 kmph / S | |
| 02 PM | 35.7°C | 20% | 4.7 | 8.6 kmph / SSW | |
| 03 PM | 35.8°C | 19% | 2.6 | 8.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 35.3°C | 19% | 1 | 13 kmph / W | |
| 05 PM | 32.6°C | 26% | 0.2 | 18.7 kmph / W | |
| 06 PM | 27.8°C | 34% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.9°C | 39% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 08 PM | 24.8°C | 39% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 09 PM | 26°C | 37% | 0 | 4 kmph / N | |
| 10 PM | 25.3°C | 37% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23.9°C | 40% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 23.5°C | 41% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 01 AM | 23°C | 44% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 02 AM | 24°C | 44% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 03 AM | 23.8°C | 44% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 04 AM | 23.1°C | 46% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 24.1°C | 44% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.9°C | 46% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 07 AM | 23.3°C | 46% | 0.1 | 4 kmph / ENE | |
| 08 AM | 26.4°C | 41% | 0.8 | 4 kmph / E | |
| 09 AM | 29.6°C | 34% | 2.3 | 5.4 kmph / SE | |
| 10 AM | 32.4°C | 28% | 4.6 | 7.9 kmph / SSE | |
| 11 AM | 34°C | 24% | 6.6 | 12.2 kmph / SSE | |
| 12 PM | 35°C | 22% | 7.5 | 12.6 kmph / SSE | |
| 01 PM | 35.8°C | 20% | 6.9 | 11.2 kmph / S | |
| 02 PM | 36.4°C | 18% | 5.1 | 8.6 kmph / SSW | |
| 03 PM | 36.4°C | 18% | 2.6 | 7.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 35.5°C | 20% | 0.9 | 14.4 kmph / W | |
| 05 PM | 32.3°C | 28% | 0.2 | 18.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 28.4°C | 36% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 25.6°C | 41% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 08 PM | 24.7°C | 43% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 09 PM | 24.3°C | 44% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 10 PM | 23.7°C | 45% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 11 PM | 23.3°C | 46% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.9°C | 48% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.5°C | 46% | 0 | 3.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 24.7°C | 43% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 24.3°C | 43% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 04 AM | 23.2°C | 45% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.6°C | 46% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.5°C | 46% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.6°C | 45% | 0.2 | 6.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 26.2°C | 39% | 0.8 | 4.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 29.5°C | 31% | 2.5 | 5.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 32.5°C | 26% | 4.7 | 6.8 kmph / SE | |
| 11 AM | 34.5°C | 21% | 6.7 | 7.9 kmph / SSE | |
| 12 PM | 35.9°C | 19% | 7.6 | 6.8 kmph / S | |
| 01 PM | 36.7°C | 17% | 7 | 6.8 kmph / SSW | |
| 02 PM | 36.9°C | 16% | 5.2 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 36.8°C | 16% | 2.9 | 6.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 36.1°C | 17% | 1.1 | 10.4 kmph / W | |
| 05 PM | 33.1°C | 25% | 0.2 | 18 kmph / NW | |
| 06 PM | 29.3°C | 32% | 7 | 12.2 kmph / NW | |
| 07 PM | 26.3°C | 37% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 08 PM | 25°C | 40% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 09 PM | 25.1°C | 40% | 0 | 2.2 kmph / S | |
| 10 PM | 25.9°C | 39% | 0 | 0.4 kmph / ESE | |
| 11 PM | 26°C | 38% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 12 AM | 25°C | 39% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 01 AM | 24.1°C | 41% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 23.1°C | 42% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 03 AM | 22.6°C | 43% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22°C | 44% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 05 AM | 21.5°C | 45% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.8°C | 42% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.1°C | 40% | 6 | 3.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.4°C | 37% | 7 | 3.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 28.5°C | 32% | 7 | 4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.5°C | 26% | 8 | 4.7 kmph / NNE | |
| 11 AM | 34.6°C | 20% | 8 | 5 kmph / N | |
| 12 PM | 35.2°C | 19% | 9 | 6.1 kmph / E | |
| 01 PM | 35.9°C | 18% | 9 | 6.8 kmph / S | |
| 02 PM | 36.6°C | 16% | 9 | 7.9 kmph / W | |
| 03 PM | 35.5°C | 18% | 9 | 11.5 kmph / W | |
| 04 PM | 34.4°C | 19% | 8 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 33.3°C | 21% | 8 | 18.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 30.3°C | 25% | 8 | 15.1 kmph / NW | |
| 07 PM | 27.3°C | 29% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 08 PM | 24.4°C | 33% | 0 | 7.6 kmph / N | |
| 09 PM | 23.8°C | 33% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.3°C | 34% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 11 PM | 22.7°C | 35% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.3°C | 36% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 01 AM | 21.8°C | 36% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.3°C | 37% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 03 AM | 20.9°C | 38% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 20.5°C | 39% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 05 AM | 20.1°C | 40% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | 21.5°C | 37% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 22.9°C | 35% | 6 | 3.6 kmph / NE | |
| 08 AM | 24.3°C | 33% | 6 | 3.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 27.5°C | 28% | 7 | 3.2 kmph / SSE | |
| 10 AM | 30.8°C | 23% | 8 | 3.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 34.1°C | 17% | 8 | 3.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 34.7°C | 17% | 8 | 6.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 35.2°C | 16% | 9 | 9 kmph / W | |
| 02 PM | 35.8°C | 15% | 9 | 11.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 34.1°C | 17% | 8 | 13.7 kmph / W | |
| 04 PM | 32.4°C | 19% | 8 | 15.5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 30.7°C | 21% | 8 | 17.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 28.1°C | 24% | 7 | 12.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 25.4°C | 26% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 22.8°C | 29% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 21.5°C | 31% | 0 | 1.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 20.1°C | 32% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 11 PM | 18.8°C | 34% | 0 | 2.2 kmph / N |
Nasik હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
5 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
5%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1016 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
5.9ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 35°C | ગરમ | |
| 2 | Pathanamthitta | 34°C | ગરમ | |
| 3 | Curchorem | 33°C | ગરમ | |
| 4 | Loutolim | 33°C | ગરમ | |
| 5 | Ponda | 33°C | ગરમ | |
| 6 | Alleppey | 32°C | ગરમ | |
| 7 | Angamali | 32°C | ગરમ | |
| 8 | Kochi | 32°C | ગરમ | |
| 9 | Thiruvananthapuram | 32°C | ગરમ | |
| 10 | Thrissur | 32°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-02 11:57 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Kulgam | 2°C | Chilly | |
| 3 | Baramulla | 3°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 3°C | Chilly | |
| 5 | Srinagar | 3°C | Chilly | |
| 6 | Bandipora | 4°C | Chilly | |
| 7 | Handwara | 4°C | Chilly | |
| 8 | Kullu | 5°C | Chilly | |
| 9 | Shamshi | 5°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 6°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-02 11:59 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Nasik માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Nasik માં તાપમાન અંદાજે 25° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Nasik માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Nasik માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 20°C રહેશે.
3. આજે Nasik માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Nasik માં આજે મહત્તમ તાપમાન 33°C રહેશે.
4. કાલે Nasik માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Nasik માં ન્યૂનતમ તાપમાન 19°C અને મહત્તમ તાપમાન 34°C રહેશે.
5. કાલે Nasik માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Nasik માં કાલે સૂર્યોદય 07:12 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Nasik માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Nasik માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:30 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Nasik માં વરસાદ પડશે?
કાલે Nasik માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
