Dinesh Nakrani
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 21 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 82 | 70 | 25 | 1144 | 915 | 25.42 | 125.03 | 77 | 0 | 0 | 3 | 70 | 68 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 21 | 8 | 570 | 546 | 43.85 | 104.40 | 79 | 0 | 0 | 6 | 47 | 20 |
| T20 | 5 | 5 | 0 | 84 | 70 | 16.80 | 120.00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 82 | 76 | 258 | 1548 | 10 | 1468 | 96 | 15.29 | 16.13 | 5.69 | 6/7 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 24 | 183.5 | 1103 | 8 | 777 | 31 | 25.06 | 35.58 | 4.23 | 6/20 | 1 | 0 |
| T20 | 5 | 4 | 13.4 | 82 | 0 | 126 | 1 | 126.00 | 82.00 | 9.22 | 1/22 | 0 | 0 |
Breaking News : વરસાદ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ-રાજસ્થાન રોયલ્સ મેચની પણ મજા બગાડશે ? જાણો ગુવાહાટીમાં કેવું રહેશે હવામાન
Tue, Apr 7, 2026 04:14 PM
Breaking News: 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીની જસપ્રીત બુમરાહ સામે અગ્નિ પરીક્ષા, બંનેની પહેલીવાર થશે ટક્કર
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 04:14 PM
Shubman Gill બન્યા સૌથી મોંઘા યુવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ! એક એડ માટે વસૂલે છે કરોડો
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 03:56 PM
KKR નો સૌથી મોંઘો જુગાર તેમને જ ભારે પડ્યો, શાહરુખની ટીમ માટે માથાનો દુખાવો બન્યો આ ‘બેટ્સમેન’
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 03:04 PM
Breaking News: વરસાદે બગાડ્યું પોઈન્ટ ટેબલનું ગણિત, આ ટીમે ખોલ્યું ખાતું
Photo Gallery Top 9 Tue, Apr 7, 2026 02:27 PM