Gujarati News » Business » Diesel Price Today » Rajkot
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Aug 17, 2022 | 91.95 ₹/L | 0 |
Aug 16, 2022 | 91.95 ₹/L | 0 |
Aug 15, 2022 | 91.95 ₹/L | 0 |
Aug 14, 2022 | 91.95 ₹/L | 0 |
Aug 13, 2022 | 91.95 ₹/L | -0.04 |
Aug 12, 2022 | 91.99 ₹/L | 0.04 |
Aug 11, 2022 | 91.95 ₹/L | 0.01 |
Aug 10, 2022 | 91.94 ₹/L | -0.01 |
Aug 09, 2022 | 91.95 ₹/L | 0 |
Aug 08, 2022 | 91.95 ₹/L | -0.04 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
અમદાવાદ | 96.42 | ₹ 0.00 |
સુરત | 96.51 | ₹ -0.07 |
રાજકોટ | 96.19 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 106.31 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 96.08 | ₹ 0.00 |
પુણે | 105.99 | ₹ 0.14 |
ચંદીગઢ | 96.20 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 103.35 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 110.48 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 101.50 | ₹ -0.41 |
નાગપુર | 106.04 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 106.77 | ₹ -0.06 |
નોઈડા | 96.79 | ₹ 0.14 |
પટણા | 108.12 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 102.45 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 99.84 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 103.49 | ₹ -0.35 |
સિમલા | 97.12 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 101.22 | ₹ 0.00 |
થાણે | 105.97 | ₹ -0.41 |
તિરુવનંતપુરમ | 107.40 | ₹ -0.31 |
વારાણસી | 97.03 | ₹ 0.14 |
આગ્રા | 96.42 | ₹ -0.21 |
ગુરુગ્રામ | 97.10 | ₹ 0.21 |
અલ્હાબાદ | 97.25 | ₹ 0.13 |
બેંગ્લોર | 101.94 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 103.11 | ₹ -0.08 |
ચેન્નાઈ | 102.63 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 103.17 | ₹ -0.04 |
દહેરાદૂન | 94.95 | ₹ -0.34 |
દિલ્હી | 96.72 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 103.58 | ₹ 0.31 |
ફરીદાબાદ | 97.49 | ₹ 0.24 |
ગાઝિયાબાદ | 96.58 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 96.77 | ₹ 0.30 |
ગુવાહાટી | 97.02 | ₹ -0.13 |
હૈદરાબાદ | 109.66 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 108.08 | ₹ -0.40 |
જમ્મુ | 97.50 | ₹ -0.16 |
કાનપુર | 96.41 | ₹ -0.17 |
કોલ્હાપુર | 106.47 | ₹ 0.10 |
કોલકાતા | 106.03 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 105.93 | ₹ 0.06 |
લખનઉ | 96.57 | ₹ 0.00 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
અમદાવાદ | 92.17 | ₹ 0.00 |
સુરત | 92.28 | ₹ -0.06 |
રાજકોટ | 91.95 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 94.27 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 91.82 | ₹ 0.00 |
પુણે | 92.51 | ₹ 0.14 |
ચંદીગઢ | 84.26 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 94.98 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 98.27 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 87.49 | ₹ -0.37 |
નાગપુર | 92.59 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 93.27 | ₹ -0.06 |
નોઈડા | 89.96 | ₹ 0.14 |
પટણા | 94.86 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 95.44 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 94.65 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 95.10 | ₹ -0.35 |
સિમલા | 83.19 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 86.51 | ₹ 0.00 |
થાણે | 92.47 | ₹ -1.87 |
તિરુવનંતપુરમ | 96.23 | ₹ -0.29 |
વારાણસી | 90.22 | ₹ 0.14 |
આગ્રા | 89.59 | ₹ -0.21 |
ગુરુગ્રામ | 89.96 | ₹ 0.20 |
અલ્હાબાદ | 90.44 | ₹ 0.13 |
બેંગ્લોર | 87.89 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 94.68 | ₹ -0.08 |
ચેન્નાઈ | 94.24 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 94.78 | ₹ -0.04 |
દહેરાદૂન | 89.99 | ₹ -0.34 |
દિલ્હી | 89.62 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 95.19 | ₹ 0.30 |
ફરીદાબાદ | 90.35 | ₹ 0.24 |
ગાઝિયાબાદ | 89.75 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 87.11 | ₹ 0.28 |
ગુવાહાટી | 84.94 | ₹ -0.13 |
હૈદરાબાદ | 97.82 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 93.36 | ₹ -0.36 |
જમ્મુ | 83.26 | ₹ -0.15 |
કાનપુર | 89.60 | ₹ -0.17 |
કોલ્હાપુર | 93.01 | ₹ 0.10 |
કોલકાતા | 92.76 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 94.88 | ₹ 0.06 |
લખનઉ | 89.76 | ₹ 0.00 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
અમદાવાદ | 1,060.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,058.50 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,058.00 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 1,052.50 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,059.00 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,056.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,062.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,094.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,061.00 | ₹ 0.00 |
મૈસુર | 1,057.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,104.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,056.50 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 1,050.50 | ₹ 0.00 |
પટણા | 1,151.00 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,124.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,110.50 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,086.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,098.50 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,169.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 1,052.50 | ₹ 0.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,062.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,116.50 | ₹ 0.00 |
આગ્રા | 1,065.50 | ₹ 0.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,061.50 | ₹ 0.00 |
અલ્હાબાદ | 1,105.50 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,055.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,079.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,068.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,082.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,072.00 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 1,053.00 | ₹ 0.00 |
એરોડે | 1,087.50 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,054.50 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 1,050.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,080.00 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,102.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,105.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,056.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,104.50 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 1,068.00 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,055.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,079.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,061.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,090.50 | ₹ 0.00 |
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં (Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 96.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 92.38 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...