Gujarati News » Business » Diesel Price Today » Erode
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
May 22, 2022 | 94.95 ₹/L | -6.63 |
May 21, 2022 | 101.58 ₹/L | -0.26 |
May 20, 2022 | 101.84 ₹/L | 0.26 |
May 19, 2022 | 101.58 ₹/L | 0 |
May 18, 2022 | 101.58 ₹/L | -0.19 |
May 17, 2022 | 101.77 ₹/L | 0.19 |
May 16, 2022 | 101.58 ₹/L | -0.09 |
May 15, 2022 | 101.67 ₹/L | 0.18 |
May 14, 2022 | 101.49 ₹/L | 0 |
May 13, 2022 | 101.49 ₹/L | 0 |
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 96.48 | ₹ -8.50 |
અમદાવાદ | 96.63 | ₹ -9.14 |
અલ્હાબાદ | 97.03 | ₹ -8.73 |
બેંગ્લોર | 101.94 | ₹ -9.15 |
ભુવનેશ્વર | 103.19 | ₹ -9.30 |
ચંદીગઢ | 96.20 | ₹ -8.54 |
ચેન્નાઈ | 102.63 | ₹ -8.22 |
કોઈમ્બતુર | 103.11 | ₹ -8.37 |
દહેરાદૂન | 95.22 | ₹ -8.57 |
દિલ્હી | 96.72 | ₹ -8.69 |
એરોડે | 103.34 | ₹ -8.14 |
ફરીદાબાદ | 97.49 | ₹ -8.68 |
ગાઝિયાબાદ | 96.26 | ₹ -9.00 |
ગુરુગ્રામ | 97.18 | ₹ -8.48 |
ગુવાહાટી | 96.17 | ₹ -9.96 |
હૈદરાબાદ | 109.66 | ₹ -9.83 |
જયપુર | 108.48 | ₹ -9.55 |
જમ્મુ | 97.50 | ₹ -9.01 |
કાનપુર | 96.26 | ₹ -8.68 |
કોલ્હાપુર | 111.32 | ₹ -9.49 |
કોલકાતા | 106.03 | ₹ -9.09 |
કોઝિકોડ | 106.14 | ₹ -9.42 |
લખનઉ | 96.57 | ₹ -8.54 |
લુધિયાણા | 96.31 | ₹ -8.88 |
મદુરાઇ | 103.22 | ₹ -8.13 |
મુંબઈ | 111.35 | ₹ -9.16 |
મૈસુર | 101.46 | ₹ -9.44 |
નાગપુર | 111.41 | ₹ -9.32 |
નાસિક | 111.83 | ₹ -8.48 |
નોઈડા | 97.00 | ₹ -8.60 |
પટણા | 107.24 | ₹ -9.51 |
પુણે | 110.95 | ₹ -9.77 |
રાયપુર | 102.45 | ₹ -9.02 |
રાજકોટ | 96.22 | ₹ -9.04 |
રાંચી | 99.84 | ₹ -10.10 |
સાલેમ | 103.43 | ₹ -8.24 |
સિમલા | 97.21 | ₹ -7.87 |
શ્રીનગર | 101.67 | ₹ -9.02 |
સુરત | 96.54 | ₹ -8.55 |
થાણે | 111.49 | ₹ -8.38 |
તિરુવનંતપુરમ | 107.44 | ₹ -9.75 |
વડોદરા | 96.05 | ₹ -9.06 |
વારાણસી | 97.39 | ₹ -8.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 110.48 | ₹ -9.52 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
આગ્રા | 89.64 | ₹ -6.90 |
અમદાવાદ | 92.38 | ₹ -7.75 |
અલ્હાબાદ | 90.22 | ₹ -7.12 |
બેંગ્લોર | 87.89 | ₹ -6.90 |
ભુવનેશ્વર | 94.76 | ₹ -7.47 |
ચંદીગઢ | 84.26 | ₹ -6.57 |
ચેન્નાઈ | 94.24 | ₹ -6.70 |
કોઈમ્બતુર | 94.73 | ₹ -6.84 |
દહેરાદૂન | 90.26 | ₹ -7.17 |
દિલ્હી | 89.62 | ₹ -7.05 |
એરોડે | 94.95 | ₹ -6.63 |
ફરીદાબાદ | 90.35 | ₹ -7.05 |
ગાઝિયાબાદ | 89.45 | ₹ -7.37 |
ગુરુગ્રામ | 90.05 | ₹ -6.86 |
ગુવાહાટી | 84.08 | ₹ -7.76 |
હૈદરાબાદ | 97.82 | ₹ -7.67 |
જયપુર | 93.72 | ₹ -7.20 |
જમ્મુ | 83.26 | ₹ -7.00 |
કાનપુર | 89.45 | ₹ -7.07 |
કોલ્હાપુર | 95.82 | ₹ -7.70 |
કોલકાતા | 92.76 | ₹ -7.07 |
કોઝિકોડ | 95.07 | ₹ -7.38 |
લખનઉ | 89.76 | ₹ -6.94 |
લુધિયાણા | 86.67 | ₹ -7.18 |
મદુરાઇ | 94.85 | ₹ -6.62 |
મુંબઈ | 97.28 | ₹ -7.49 |
મૈસુર | 87.45 | ₹ -7.16 |
નાગપુર | 95.92 | ₹ -7.52 |
નાસિક | 96.29 | ₹ -6.71 |
નોઈડા | 90.14 | ₹ -7.01 |
પટણા | 94.04 | ₹ -7.51 |
પુણે | 95.44 | ₹ -7.96 |
રાયપુર | 95.44 | ₹ -7.42 |
રાજકોટ | 91.98 | ₹ -7.65 |
રાંચી | 94.65 | ₹ -8.59 |
સાલેમ | 95.04 | ₹ -6.73 |
સિમલા | 83.24 | ₹ -5.79 |
શ્રીનગર | 86.82 | ₹ -7.00 |
સુરત | 92.30 | ₹ -7.16 |
થાણે | 97.42 | ₹ -5.14 |
તિરુવનંતપુરમ | 96.26 | ₹ -7.69 |
વડોદરા | 91.80 | ₹ -7.66 |
વારાણસી | 90.56 | ₹ -6.41 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 98.27 | ₹ -7.38 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
આગ્રા | 1,015.50 | ₹ 0.00 |
અમદાવાદ | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
અલ્હાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
બેંગ્લોર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
ભુવનેશ્વર | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
ચંદીગઢ | 1,048.00 | ₹ 0.00 |
ચેન્નાઈ | 1,018.50 | ₹ 0.00 |
કોઈમ્બતુર | 1,032.00 | ₹ 0.00 |
દહેરાદૂન | 1,021.50 | ₹ 0.00 |
દિલ્હી | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
એરોડે | 1,037.00 | ₹ 0.00 |
ફરીદાબાદ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
ગાઝિયાબાદ | 1,000.50 | ₹ 50.00 |
ગુરુગ્રામ | 1,011.50 | ₹ 0.00 |
ગુવાહાટી | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
હૈદરાબાદ | 1,055.00 | ₹ 0.00 |
જયપુર | 1,006.50 | ₹ 0.00 |
જમ્મુ | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
કાનપુર | 914.50 | ₹ 0.00 |
કોલ્હાપુર | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
કોલકાતા | 1,029.00 | ₹ 0.00 |
કોઝિકોડ | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
લખનઉ | 1,040.50 | ₹ 0.00 |
લુધિયાણા | 1,029.50 | ₹ 0.00 |
મદુરાઇ | 1,043.50 | ₹ 0.00 |
મુંબઈ | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
મૈસુર | 1,016.50 | ₹ 0.00 |
નાગપુર | 1,054.50 | ₹ 0.00 |
નાસિક | 1,006.00 | ₹ 0.00 |
નોઈડા | 1,000.50 | ₹ 50.00 |
પટણા | 1,092.50 | ₹ 0.00 |
પુણે | 1,005.50 | ₹ 0.00 |
રાયપુર | 1,101.00 | ₹ 0.00 |
રાજકોટ | 1,008.00 | ₹ 0.00 |
રાંચી | 1,060.00 | ₹ 0.00 |
સાલેમ | 1,036.50 | ₹ 0.00 |
સિમલા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
શ્રીનગર | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
સુરત | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
થાણે | 1,002.50 | ₹ 50.00 |
તિરુવનંતપુરમ | 1,012.00 | ₹ 0.00 |
વડોદરા | 1,011.00 | ₹ 0.00 |
વારાણસી | 1,066.00 | ₹ 0.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ્ | 1,031.00 | ₹ 0.00 |
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...
ગુજરાતમાં(Petrol-Diesel Price Today in Gujarat) ગાંધીનગરમાં એક લીટર પેટ્રોલ 105.29 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે જયારે ડીઝલની કિંમત 99.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ...