Dehradun ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
9 Jul
Rain Shower
Rain Shower ની શક્યતા છે અને ભેજ 85% રહેશે.23°C / 18°C
ભેજ (%) 85%
વરસાદ (મિમી) 7.44 mm
સૂર્યોદય
05:22 AM
14hrs 1mins
સૂર્યાસ્ત
07:23 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 18.5°C | 92% | 1 | 1.8 kmph / NNW | |
| 10 AM | 18.9°C | 91% | 1.3 | 7.9 kmph / N | |
| 11 AM | 20.9°C | 89% | 1.1 | 7.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 21.2°C | 83% | 2.5 | 5.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 22.1°C | 75% | 4.1 | 2.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 23.7°C | 65% | 5.1 | 0.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 23.5°C | 67% | 2.8 | 5 kmph / SW | |
| 04 PM | 21.4°C | 81% | 0.5 | 5.4 kmph / SW | |
| 05 PM | 20.5°C | 88% | 0.2 | 3.2 kmph / W | |
| 06 PM | 21.3°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 07 PM | 22.2°C | 88% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | 22.9°C | 86% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 23.3°C | 86% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.3°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.1°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.8°C | 89% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.7°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 22.4°C | 89% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.6°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.6°C | 88% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.2°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 21.6°C | 85% | 0.4 | 4.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 21.6°C | 78% | 1.6 | 1.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 22.8°C | 73% | 3.1 | 3.2 kmph / SW | |
| 09 AM | 23°C | 73% | 3.8 | 4.3 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.3°C | 64% | 9.7 | 6.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 26.4°C | 61% | 12 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27.2°C | 58% | 12.4 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.3°C | 58% | 9.7 | 10.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 25.9°C | 65% | 4.8 | 10.1 kmph / SW | |
| 03 PM | 25.4°C | 69% | 3.5 | 7.9 kmph / SW | |
| 04 PM | 25.1°C | 71% | 2 | 6.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 24.9°C | 72% | 1 | 6.5 kmph / SW | |
| 06 PM | 23.6°C | 78% | 0.2 | 6.1 kmph / SW | |
| 07 PM | 24°C | 84% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 08 PM | 23.7°C | 88% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 09 PM | 23.1°C | 89% | 0 | 1.4 kmph / S | |
| 10 PM | 22.5°C | 90% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 11 PM | 22.4°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 23.2°C | 90% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.1°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 22.7°C | 88% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.5°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.5°C | 89% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.4°C | 89% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 21.5°C | 89% | 0.3 | 0.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 21.9°C | 85% | 1.4 | 4 kmph / SW | |
| 08 AM | 22.7°C | 81% | 3.6 | 5 kmph / SSW | |
| 09 AM | 23.7°C | 77% | 6.2 | 6.5 kmph / SSW | |
| 10 AM | 24.5°C | 74% | 8.7 | 6.8 kmph / SSW | |
| 11 AM | 25.2°C | 71% | 10.4 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 24.6°C | 76% | 8.9 | 9.4 kmph / SSW | |
| 01 PM | 24°C | 79% | 6.6 | 7.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 24.5°C | 78% | 6 | 6.5 kmph / SSW | |
| 03 PM | 24.5°C | 78% | 3.9 | 6.1 kmph / SSW | |
| 04 PM | 24°C | 80% | 1.8 | 5.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | 23.4°C | 84% | 0.7 | 4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 23°C | 88% | 0.2 | 0.4 kmph / SSW | |
| 07 PM | 24.5°C | 90% | 0 | 1.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.5°C | 94% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 09 PM | 21.7°C | 96% | 0 | 0.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.3°C | 97% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 11 PM | 22.3°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / WNW | |
| 12 AM | 21°C | 96% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.7°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 20.5°C | 96% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 03 AM | 20.1°C | 96% | 0 | 1.4 kmph / WNW | |
| 04 AM | 19.3°C | 97% | 0 | 0.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.5°C | 96% | 0 | 2.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 21.2°C | 93% | 0.3 | 0.7 kmph / ENE | |
| 07 AM | 21°C | 88% | 1.1 | 5 kmph / SW | |
| 08 AM | 21.6°C | 86% | 2.7 | 5.4 kmph / SW | |
| 09 AM | 22.1°C | 85% | 5.1 | 6.5 kmph / SW | |
| 10 AM | 22.8°C | 83% | 8.1 | 7.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 23.6°C | 81% | 9.6 | 8.3 kmph / SSW | |
| 12 PM | 23.5°C | 82% | 8.7 | 8.6 kmph / SSW | |
| 01 PM | 22.9°C | 85% | 6.5 | 8.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 22.5°C | 88% | 4.3 | 7.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 21.8°C | 91% | 2.2 | 6.8 kmph / SSW | |
| 04 PM | 21.1°C | 94% | 0.8 | 6.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 20.4°C | 95% | 0.2 | 4.7 kmph / SW | |
| 06 PM | 20°C | 96% | 0 | 1.4 kmph / SSE | |
| 07 PM | 20.7°C | 96% | 0 | 1.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 22.3°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 09 PM | 22.8°C | 93% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 10 PM | 22.7°C | 92% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 22.4°C | 92% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 AM | 22.5°C | 90% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.5°C | 90% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 22°C | 92% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.2°C | 90% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 04 AM | 21.9°C | 91% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 05 AM | 21.8°C | 91% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.5°C | 90% | 0.3 | 2.2 kmph / NNW | |
| 07 AM | 20.5°C | 86% | 1.2 | 2.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21°C | 85% | 2 | 3.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.7°C | 78% | 5.3 | 6.8 kmph / SW | |
| 10 AM | 23.2°C | 77% | 7 | 8.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 24.3°C | 74% | 9.8 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 25°C | 70% | 9.6 | 9.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.3°C | 69% | 8.5 | 10.1 kmph / SW | |
| 02 PM | 24.1°C | 76% | 5.6 | 10.1 kmph / SW | |
| 03 PM | 22.9°C | 82% | 2.8 | 7.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.3°C | 85% | 1.3 | 5 kmph / SSW | |
| 05 PM | 22.1°C | 86% | 0.6 | 3.2 kmph / SSE | |
| 06 PM | 22.4°C | 88% | 5 | 4 kmph / SE | |
| 07 PM | 22.6°C | 90% | 0 | 5 kmph / E | |
| 08 PM | 22.9°C | 91% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 09 PM | 22.7°C | 92% | 0 | 5 kmph / SE | |
| 10 PM | 22.4°C | 92% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 11 PM | 22.2°C | 93% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 22.3°C | 92% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 01 AM | 22.4°C | 90% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 02 AM | 22.5°C | 89% | 0 | 5 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.2°C | 90% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 04 AM | 21.9°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 05 AM | 21.6°C | 92% | 5 | 1.4 kmph / SW | |
| 06 AM | 21.7°C | 88% | 5 | 2.9 kmph / SW | |
| 07 AM | 21.8°C | 85% | 5 | 4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.9°C | 81% | 5 | 5.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.3°C | 75% | 6 | 6.1 kmph / SW | |
| 10 AM | 24.7°C | 69% | 5 | 7.2 kmph / SW | |
| 11 AM | 26.1°C | 63% | 7 | 7.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.8°C | 65% | 6 | 8.3 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.4°C | 68% | 7 | 8.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 25.1°C | 71% | 6 | 9 kmph / SW | |
| 03 PM | 24.3°C | 75% | 5 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | 23.6°C | 79% | 5 | 3.6 kmph / SSW | |
| 05 PM | 22.8°C | 83% | 5 | 1.1 kmph / S | |
| 06 PM | 23°C | 84% | 5 | 3.2 kmph / SE | |
| 07 PM | 23.2°C | 86% | 0 | 5.4 kmph / E | |
| 08 PM | 23.5°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 23.4°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.4°C | 88% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.4°C | 87% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.2°C | 87% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 23°C | 88% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 22.8°C | 88% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.7°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.7°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 05 AM | 22.6°C | 88% | 5 | 5 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.1°C | 82% | 5 | 4 kmph / E | |
| 07 AM | 23.6°C | 77% | 5 | 2.9 kmph / SSE | |
| 08 AM | 24.1°C | 71% | 5 | 1.8 kmph / SSW | |
| 09 AM | 25°C | 68% | 6 | 4.7 kmph / SSW | |
| 10 AM | 25.9°C | 65% | 6 | 7.2 kmph / SW | |
| 11 AM | 26.8°C | 62% | 6 | 10.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 26.6°C | 64% | 6 | 9.7 kmph / SW | |
| 01 PM | 26.4°C | 66% | 6 | 9 kmph / SW | |
| 02 PM | 26.3°C | 68% | 6 | 8.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 26°C | 69% | 6 | 7.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 25.7°C | 71% | 6 | 5.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 25.4°C | 72% | 6 | 4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.3°C | 77% | 6 | 4.7 kmph / S | |
| 07 PM | 25.2°C | 81% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 25.1°C | 86% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 09 PM | 25°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 24.9°C | 85% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.8°C | 84% | 0 | 6.1 kmph / NE |
Dehradun હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
3.6 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
66%દૃશ્યતા
5 Kmવરસાદની શક્યતા
0.69 mm
વાયુદબાણ
1003 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
0.6ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bikaner | 34°C | ગરમ | |
| 2 | Arrah | 33°C | ગરમ | |
| 3 | Buxar | 33°C | ગરમ | |
| 4 | Asansol | 33°C | ગરમ | |
| 5 | Abohar | 33°C | ગરમ | |
| 6 | Ganganagar | 33°C | ગરમ | |
| 7 | Kulti | 33°C | ગરમ | |
| 8 | Malaut | 33°C | ગરમ | |
| 9 | Sri Ganganagar | 33°C | ગરમ | |
| 10 | Jamuria | 33°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-07-09 08:30 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 2 | Kulgam | 16°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Darjeeling | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Kullu | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Joginder Nagar | 17°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Dehradun | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Shimla | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Solan | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Madikeri | 19°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Shillong | 19°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-07-09 08:30 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Dehradun માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Dehradun માં તાપમાન અંદાજે 21° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Dehradun માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Dehradun માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 18°C રહેશે.
3. આજે Dehradun માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Dehradun માં આજે મહત્તમ તાપમાન 23°C રહેશે.
4. કાલે Dehradun માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Dehradun માં ન્યૂનતમ તાપમાન 21°C અને મહત્તમ તાપમાન 27°C રહેશે.
5. કાલે Dehradun માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Dehradun માં કાલે સૂર્યોદય 05:23 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Dehradun માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Dehradun માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:22 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Dehradun માં વરસાદ પડશે?
કાલે Dehradun માં વરસાદની શક્યતા 79% છે.
