Jamnagar ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
23 Dec
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 40% રહેશે.28°C / 20°C
ભેજ (%) 40%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
07:26 AM
10hrs 45mins
સૂર્યાસ્ત
06:11 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 23.6°C | 43% | 1.4 | 16.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 25°C | 39% | 3 | 17.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.3°C | 35% | 4.7 | 18 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.3°C | 33% | 5.6 | 17.3 kmph / NE | |
| 01 PM | 28°C | 32% | 5.4 | 16.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 28.4°C | 31% | 4.2 | 15.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 28.6°C | 31% | 2.5 | 16.2 kmph / NNE | |
| 04 PM | 28.5°C | 31% | 1 | 16.9 kmph / NNE | |
| 05 PM | 27.9°C | 32% | 0.2 | 17.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.2°C | 38% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.4°C | 43% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.7°C | 46% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.2°C | 48% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.8°C | 47% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.5°C | 47% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.1°C | 47% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.8°C | 47% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 22.4°C | 45% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 03 AM | 22.2°C | 45% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 21.7°C | 48% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 21.3°C | 51% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.8°C | 54% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.5°C | 56% | 0 | 16.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.3°C | 53% | 0.4 | 16.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 23.2°C | 46% | 1.4 | 19.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 24.7°C | 40% | 3.1 | 20.2 kmph / NE | |
| 11 AM | 26°C | 36% | 4.7 | 19.1 kmph / NE | |
| 12 PM | 27°C | 33% | 5.7 | 17.3 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.7°C | 30% | 5.5 | 15.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 28.2°C | 29% | 4.3 | 15.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 28.3°C | 28% | 2.5 | 16.9 kmph / N | |
| 04 PM | 28.1°C | 28% | 1 | 16.6 kmph / N | |
| 05 PM | 27.5°C | 29% | 0.2 | 15.5 kmph / N | |
| 06 PM | 25.7°C | 35% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 07 PM | 24.7°C | 42% | 0 | 20.5 kmph / N | |
| 08 PM | 23.9°C | 45% | 0 | 20.5 kmph / N | |
| 09 PM | 23.4°C | 46% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23°C | 47% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.7°C | 46% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 22.4°C | 44% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.1°C | 43% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.8°C | 42% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 21.4°C | 41% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 04 AM | 21°C | 41% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.6°C | 42% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.4°C | 45% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.2°C | 47% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 21°C | 46% | 0.4 | 13 kmph / ENE | |
| 09 AM | 23°C | 39% | 1.4 | 14.4 kmph / ENE | |
| 10 AM | 24.5°C | 35% | 3.1 | 14 kmph / ENE | |
| 11 AM | 25.6°C | 33% | 4.7 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.4°C | 31% | 5.6 | 11.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.9°C | 29% | 5.4 | 11.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27.2°C | 29% | 4.2 | 12.2 kmph / N | |
| 03 PM | 27.4°C | 29% | 2.5 | 13 kmph / N | |
| 04 PM | 27.1°C | 29% | 1 | 12.2 kmph / NNW | |
| 05 PM | 26.6°C | 30% | 0.2 | 10.8 kmph / NNW | |
| 06 PM | 25°C | 33% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 07 PM | 24.5°C | 34% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23.5°C | 44% | 0 | 14 kmph / N | |
| 09 PM | 22.8°C | 49% | 0 | 14 kmph / N | |
| 10 PM | 22.5°C | 50% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 11 PM | 22.3°C | 48% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 12 AM | 22°C | 47% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.7°C | 47% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.4°C | 46% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 21.1°C | 46% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 04 AM | 20.8°C | 45% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.4°C | 45% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.3°C | 45% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 20.3°C | 46% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 08 AM | 21.4°C | 43% | 0.4 | 12.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | 23.1°C | 36% | 1.4 | 13 kmph / NE | |
| 10 AM | 24.2°C | 32% | 3.1 | 13.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.1°C | 29% | 4.7 | 13.3 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.7°C | 28% | 5.7 | 13.3 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.2°C | 26% | 5.5 | 12.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.7°C | 25% | 4.3 | 11.2 kmph / N | |
| 03 PM | 26.9°C | 25% | 2.5 | 10.8 kmph / N | |
| 04 PM | 26.9°C | 25% | 1 | 9.7 kmph / N | |
| 05 PM | 26.3°C | 27% | 0.2 | 8.3 kmph / N | |
| 06 PM | 24.5°C | 30% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 07 PM | 24°C | 32% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 23.2°C | 41% | 0 | 14.8 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.5°C | 49% | 0 | 14.4 kmph / N | |
| 10 PM | 22.1°C | 51% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 11 PM | 21.9°C | 49% | 0 | 12.6 kmph / N | |
| 12 AM | 21.7°C | 46% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.3°C | 44% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 21°C | 43% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 20.8°C | 42% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 20.6°C | 41% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 05 AM | 20.4°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.1°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 07 AM | 20°C | 40% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.2°C | 38% | 0.4 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 23.1°C | 32% | 1.5 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 AM | 24.4°C | 28% | 3.2 | 13.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.3°C | 26% | 4.9 | 12.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.1°C | 24% | 5.9 | 11.5 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.6°C | 22% | 5.8 | 11.5 kmph / N | |
| 02 PM | 27°C | 21% | 4.5 | 11.2 kmph / N | |
| 03 PM | 27.1°C | 22% | 2.6 | 10.4 kmph / N | |
| 04 PM | 26.9°C | 22% | 1.1 | 10.1 kmph / NNW | |
| 05 PM | 26.2°C | 23% | 0.2 | 10.4 kmph / NNW | |
| 06 PM | 25.2°C | 30% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 07 PM | 24.1°C | 37% | 0 | 13.7 kmph / NNW | |
| 08 PM | 23°C | 44% | 0 | 15.5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 22.7°C | 45% | 0 | 14 kmph / SW | |
| 10 PM | 22.3°C | 47% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 11 PM | 22°C | 48% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 12 AM | 21.7°C | 46% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.5°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.2°C | 41% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 03 AM | 21°C | 42% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 20.8°C | 42% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 05 AM | 20.6°C | 42% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.7°C | 42% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.9°C | 41% | 6 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 21°C | 41% | 6 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 AM | 22.5°C | 37% | 6 | 13 kmph / NE | |
| 10 AM | 24°C | 32% | 6 | 13.7 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.4°C | 28% | 7 | 14.8 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.1°C | 26% | 7 | 13.7 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.8°C | 24% | 7 | 13 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27.4°C | 22% | 7 | 11.9 kmph / NNE | |
| 03 PM | 27.3°C | 23% | 7 | 11.5 kmph / SE | |
| 04 PM | 27.1°C | 23% | 7 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27°C | 23% | 7 | 10.8 kmph / N | |
| 06 PM | 25.9°C | 28% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.8°C | 33% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 08 PM | 23.7°C | 38% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 09 PM | 23.2°C | 39% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.6°C | 40% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 11 PM | 22.1°C | 40% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 21.8°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 21.5°C | 39% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 21.2°C | 38% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 03 AM | 21°C | 38% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 20.8°C | 38% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 20.6°C | 38% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 20.7°C | 37% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.9°C | 36% | 6 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 21°C | 35% | 6 | 11.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 22.7°C | 31% | 6 | 11.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 24.3°C | 27% | 6 | 12.2 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.9°C | 23% | 7 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.5°C | 23% | 7 | 11.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 22% | 7 | 11.5 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27.6°C | 21% | 7 | 10.8 kmph / N | |
| 03 PM | 27.2°C | 22% | 7 | 10.4 kmph / ESE | |
| 04 PM | 26.9°C | 22% | 7 | 10.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | 26.6°C | 23% | 7 | 10.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 25.5°C | 29% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 07 PM | 24.4°C | 34% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 08 PM | 23.3°C | 39% | 0 | 15.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 22.7°C | 44% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 22.1°C | 48% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 11 PM | 21.5°C | 53% | 0 | 12.2 kmph / NW |
Jamnagar હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
16.2 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
0%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1016 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
1.4ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathanamthitta | 27°C | સાનુકુળ | |
| 2 | Bhiwandi | 27°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Kalyan | 27°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Mira Bhayandar | 27°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Mumbai | 27°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Navi Mumbai | 27°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Tarkhad | 27°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Thane | 27°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Ulhasnagar | 27°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Vasai Virar | 27°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 09:27 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 1°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 1°C | Chilly | |
| 4 | Kulgam | 4°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 4°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 4°C | Chilly | |
| 7 | Srinagar | 5°C | Chilly | |
| 8 | Udhampur | 8°C | Chilly | |
| 9 | Gangtok | 9°C | Chilly | |
| 10 | Aurangabad | 10°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-23 09:28 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Jamnagar માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Jamnagar માં તાપમાન અંદાજે 24° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Jamnagar માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jamnagar માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 20°C રહેશે.
3. આજે Jamnagar માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jamnagar માં આજે મહત્તમ તાપમાન 28°C રહેશે.
4. કાલે Jamnagar માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Jamnagar માં ન્યૂનતમ તાપમાન 20°C અને મહત્તમ તાપમાન 28°C રહેશે.
5. કાલે Jamnagar માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Jamnagar માં કાલે સૂર્યોદય 07:27 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Jamnagar માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Jamnagar માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:12 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Jamnagar માં વરસાદ પડશે?
કાલે Jamnagar માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
