Pune ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
27 Jul
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 85% રહેશે.27°C / 22°C
ભેજ (%) 85%
વરસાદ (મિમી) 1.23 mm
સૂર્યોદય
06:10 AM
13hrs 1mins
સૂર્યાસ્ત
07:11 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 PM | 27.3°C | 71% | 8.3 | 27.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.3°C | 71% | 7.5 | 27.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.5°C | 74% | 4.7 | 26.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.9°C | 77% | 2 | 25.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 25.2°C | 79% | 0.8 | 24.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 24.4°C | 82% | 0.1 | 20.9 kmph / W | |
| 07 PM | 23.8°C | 85% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.6°C | 86% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.3°C | 87% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.2°C | 87% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.2°C | 87% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 23.1°C | 87% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 23.2°C | 87% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 23.1°C | 87% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.8°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.8°C | 88% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.7°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.7°C | 88% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.3°C | 86% | 0.5 | 14.8 kmph / W | |
| 08 AM | 23.6°C | 85% | 1.7 | 16.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 24.1°C | 84% | 4.2 | 18.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.2°C | 78% | 5.7 | 23.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 26.5°C | 73% | 6.8 | 27.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27°C | 71% | 9.8 | 28.8 kmph / W | |
| 01 PM | 27.3°C | 70% | 9.9 | 29.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26.8°C | 74% | 6.8 | 28.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.8°C | 78% | 3.3 | 26.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25.1°C | 81% | 2.1 | 24.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.6°C | 83% | 0.8 | 23.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 24.2°C | 84% | 0.1 | 21.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.8°C | 85% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.6°C | 86% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.4°C | 88% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.4°C | 89% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.3°C | 87% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 12 AM | 23.3°C | 88% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 01 AM | 23.2°C | 88% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 02 AM | 22.9°C | 90% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.9°C | 91% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 23°C | 89% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 05 AM | 23°C | 88% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 06 AM | 23.1°C | 88% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 07 AM | 23.5°C | 86% | 0.3 | 20.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.6°C | 87% | 1.1 | 21.6 kmph / W | |
| 09 AM | 23.7°C | 87% | 2.8 | 20.9 kmph / W | |
| 10 AM | 24.6°C | 82% | 4.1 | 24.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.1°C | 81% | 4.2 | 27 kmph / W | |
| 12 PM | 25.2°C | 81% | 3.9 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.9°C | 82% | 2.1 | 26.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.6°C | 84% | 1.7 | 24.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.5°C | 84% | 1.5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.8°C | 83% | 0.7 | 27.7 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.3°C | 85% | 0.1 | 24.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.9°C | 86% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 07 PM | 23.5°C | 87% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.3°C | 88% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.3°C | 88% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.1°C | 90% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 11 PM | 23.2°C | 89% | 0 | 22 kmph / W | |
| 12 AM | 23°C | 89% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 01 AM | 22.9°C | 89% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 02 AM | 22.9°C | 89% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 03 AM | 22.9°C | 90% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 04 AM | 23°C | 88% | 0 | 23 kmph / W | |
| 05 AM | 23°C | 88% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 06 AM | 23.1°C | 88% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 07 AM | 23.1°C | 88% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 08 AM | 23.5°C | 87% | 0.2 | 20.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.9°C | 85% | 0.6 | 20.2 kmph / W | |
| 10 AM | 23.7°C | 87% | 0.6 | 18 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.6°C | 88% | 0.9 | 20.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 23.5°C | 88% | 1.1 | 19.4 kmph / W | |
| 01 PM | 23.3°C | 89% | 1.1 | 21.2 kmph / W | |
| 02 PM | 23.1°C | 90% | 0.9 | 21.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.9°C | 91% | 0.4 | 19.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22.8°C | 90% | 0.3 | 19.8 kmph / W | |
| 05 PM | 22.4°C | 92% | 0.1 | 18.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 22.4°C | 92% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.1°C | 90% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 08 PM | 21.7°C | 91% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21.6°C | 91% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 21.5°C | 91% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.4°C | 91% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.2°C | 94% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 01 AM | 21.6°C | 94% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 02 AM | 21.8°C | 90% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 03 AM | 21.6°C | 92% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 04 AM | 21.9°C | 89% | 0 | 22 kmph / W | |
| 05 AM | 21.5°C | 86% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 06 AM | 21.5°C | 86% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 07 AM | 21.6°C | 85% | 0.3 | 23 kmph / W | |
| 08 AM | 21.6°C | 84% | 0.9 | 22.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 21.6°C | 87% | 2 | 20.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.2°C | 87% | 2.6 | 23 kmph / WSW | |
| 11 AM | 22.7°C | 83% | 2.1 | 26.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22.2°C | 87% | 1.5 | 22 kmph / W | |
| 01 PM | 23.1°C | 82% | 4.3 | 24.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.1°C | 76% | 6.4 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.6°C | 74% | 1.5 | 26.3 kmph / W | |
| 04 PM | 24.1°C | 79% | 0.5 | 22.7 kmph / W | |
| 05 PM | 23.8°C | 83% | 0.3 | 19.8 kmph / W | |
| 06 PM | 23.5°C | 85% | 6 | 19.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.6°C | 90% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.8°C | 89% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 10 PM | 22.8°C | 88% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 11 PM | 22.6°C | 90% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.5°C | 91% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.4°C | 91% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.2°C | 92% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.2°C | 93% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.1°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22°C | 94% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.4°C | 92% | 5 | 14.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.9°C | 90% | 5 | 16.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.3°C | 88% | 5 | 18 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.9°C | 86% | 5 | 19.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.6°C | 83% | 5 | 22 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.2°C | 81% | 6 | 23.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.1°C | 81% | 6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25°C | 81% | 6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25°C | 81% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.6°C | 83% | 5 | 22 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.3°C | 84% | 5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.9°C | 85% | 5 | 19.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.7°C | 86% | 5 | 18.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.5°C | 87% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.2°C | 88% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.1°C | 89% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23°C | 89% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.9°C | 90% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.8°C | 90% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.7°C | 90% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 02 AM | 22.7°C | 90% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 03 AM | 22.7°C | 90% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 04 AM | 22.7°C | 89% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 05 AM | 22.7°C | 89% | 0 | 14 kmph / W | |
| 06 AM | 23.1°C | 87% | 5 | 15.5 kmph / W | |
| 07 AM | 23.5°C | 85% | 5 | 17.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.8°C | 83% | 5 | 18.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 24.7°C | 80% | 5 | 21.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.5°C | 76% | 6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 26.3°C | 73% | 6 | 25.9 kmph / W | |
| 12 PM | 26.7°C | 72% | 6 | 26.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27°C | 70% | 6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.4°C | 69% | 6 | 28.1 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.8°C | 71% | 6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 26.2°C | 73% | 6 | 26.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 25.6°C | 75% | 6 | 25.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 24.9°C | 78% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.1°C | 82% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.4°C | 85% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.3°C | 86% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.2°C | 86% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 15.5 kmph / WSW |
Pune હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
24.5 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
91%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0.07 mm
વાયુદબાણ
1006 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
10.1ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varanasi | 39°C | ગરમ | |
| 2 | Jaunpur | 39°C | ગરમ | |
| 3 | Ghazipur | 39°C | ગરમ | |
| 4 | Azamgarh | 39°C | ગરમ | |
| 5 | Abohar | 39°C | ગરમ | |
| 6 | Allahabad | 39°C | ગરમ | |
| 7 | Malaut | 39°C | ગરમ | |
| 8 | Mirzapur | 39°C | ગરમ | |
| 9 | Prayagraj | 39°C | ગરમ | |
| 10 | Faridkot | 38°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-07-27 12:30 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 14°C | થોડું ઠંડું | |
| 2 | Kullu | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Joginder Nagar | 18°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Darjeeling | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Dharamshala | 21°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Kangra | 21°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Belur | 22°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Chikkamagaluru | 22°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Madikeri | 22°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Panchgani | 22°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-07-27 12:30 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Pune માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Pune માં તાપમાન અંદાજે 24° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Pune માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Pune માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 22°C રહેશે.
3. આજે Pune માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Pune માં આજે મહત્તમ તાપમાન 27°C રહેશે.
4. કાલે Pune માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Pune માં ન્યૂનતમ તાપમાન 22°C અને મહત્તમ તાપમાન 27°C રહેશે.
5. કાલે Pune માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Pune માં કાલે સૂર્યોદય 06:10 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Pune માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Pune માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:11 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Pune માં વરસાદ પડશે?
કાલે Pune માં વરસાદની શક્યતા 69% છે.
