Jamshedpur ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
18 Mar
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 36% રહેશે.39°C / 23°C
ભેજ (%) 36%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
05:52 AM
12hrs 4mins
સૂર્યાસ્ત
05:56 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 PM | 29.1°C | 37% | 0 | 11.2 kmph / S | |
| 09 PM | 29.1°C | 37% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 10 PM | 28.2°C | 38% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 27.3°C | 40% | 0 | 22.3 kmph / SW | |
| 12 AM | 26.1°C | 47% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 25.7°C | 52% | 0 | 16.9 kmph / SW | |
| 02 AM | 25.9°C | 52% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 03 AM | 25.6°C | 51% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 25.1°C | 51% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 24.4°C | 53% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 24.6°C | 53% | 0.2 | 11.5 kmph / SW | |
| 07 AM | 26°C | 48% | 0.9 | 13.7 kmph / SW | |
| 08 AM | 27.8°C | 41% | 2.5 | 16.6 kmph / SW | |
| 09 AM | 30.8°C | 33% | 4.6 | 15.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 33.3°C | 26% | 6.6 | 16.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 35.4°C | 22% | 7.8 | 15.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 36.9°C | 18% | 7.7 | 14.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37.7°C | 16% | 6.1 | 14 kmph / WSW | |
| 02 PM | 38°C | 14% | 3.6 | 13 kmph / WSW | |
| 03 PM | 37.9°C | 13% | 1.6 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 PM | 37.3°C | 13% | 0.5 | 7.9 kmph / SSW | |
| 05 PM | 33°C | 23% | 0 | 24.5 kmph / SSE | |
| 06 PM | 27.9°C | 38% | 0 | 20.2 kmph / SSE | |
| 07 PM | 27.5°C | 41% | 0 | 13.7 kmph / S | |
| 08 PM | 28.3°C | 40% | 0 | 16.2 kmph / SSW | |
| 09 PM | 28.1°C | 39% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 10 PM | 27.1°C | 41% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 11 PM | 26.3°C | 38% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 26°C | 37% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 25.6°C | 38% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 25.6°C | 39% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 03 AM | 25.1°C | 41% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 04 AM | 24.2°C | 44% | 0 | 6.1 kmph / SSW | |
| 05 AM | 23.9°C | 46% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 06 AM | 24.8°C | 46% | 0.2 | 7.9 kmph / SW | |
| 07 AM | 26.6°C | 43% | 0.9 | 9.7 kmph / SW | |
| 08 AM | 28.9°C | 37% | 2.5 | 13 kmph / SW | |
| 09 AM | 31.8°C | 30% | 4.2 | 15.5 kmph / SW | |
| 10 AM | 34.3°C | 24% | 5.9 | 17.3 kmph / SW | |
| 11 AM | 36.1°C | 19% | 6.8 | 15.1 kmph / SW | |
| 12 PM | 37.1°C | 17% | 5.8 | 13.7 kmph / SSW | |
| 01 PM | 37.6°C | 15% | 4.7 | 14.4 kmph / SSW | |
| 02 PM | 37.6°C | 14% | 3.3 | 12.2 kmph / SSW | |
| 03 PM | 31.5°C | 29% | 1.2 | 28.1 kmph / S | |
| 04 PM | 26.8°C | 41% | 0.3 | 33.8 kmph / S | |
| 05 PM | 25.3°C | 45% | 0 | 23.4 kmph / S | |
| 06 PM | 26.6°C | 38% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | 26.6°C | 38% | 0 | 5 kmph / N | |
| 08 PM | 26.5°C | 39% | 0 | 8.3 kmph / SSE | |
| 09 PM | 26.5°C | 38% | 0 | 24.1 kmph / S | |
| 10 PM | 25.5°C | 45% | 0 | 22.7 kmph / SSW | |
| 11 PM | 24.8°C | 49% | 0 | 19.4 kmph / SW | |
| 12 AM | 23.8°C | 54% | 0 | 16.9 kmph / SW | |
| 01 AM | 23.6°C | 54% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 23.8°C | 53% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 23.5°C | 53% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 23°C | 54% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 05 AM | 22.6°C | 55% | 0 | 5.8 kmph / SSW | |
| 06 AM | 23.5°C | 53% | 0.2 | 5 kmph / S | |
| 07 AM | 25.2°C | 47% | 0.9 | 7.9 kmph / SSW | |
| 08 AM | 27.5°C | 40% | 2.5 | 8.6 kmph / SW | |
| 09 AM | 30.1°C | 33% | 4.8 | 6.1 kmph / SW | |
| 10 AM | 32.5°C | 27% | 6.8 | 2.2 kmph / NNW | |
| 11 AM | 33.9°C | 23% | 7.9 | 5 kmph / NE | |
| 12 PM | 34.9°C | 21% | 7.2 | 5.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 35.5°C | 19% | 5.7 | 6.1 kmph / E | |
| 02 PM | 35.9°C | 17% | 3.1 | 6.5 kmph / ESE | |
| 03 PM | 35.1°C | 17% | 0.9 | 11.9 kmph / SW | |
| 04 PM | 31.5°C | 25% | 0.2 | 5.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 30.9°C | 26% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 06 PM | 28.9°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 07 PM | 27.9°C | 33% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 08 PM | 26.8°C | 36% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.8°C | 38% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 10 PM | 26°C | 41% | 0 | 7.6 kmph / E | |
| 11 PM | 25.7°C | 42% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 12 AM | 24.9°C | 46% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 01 AM | 24.2°C | 50% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 02 AM | 23.4°C | 54% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.8°C | 59% | 0 | 8.6 kmph / SE | |
| 04 AM | 22.2°C | 63% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.6°C | 67% | 0 | 3.2 kmph / NNW | |
| 06 AM | 23.1°C | 62% | 6 | 4.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 24.7°C | 57% | 6 | 5 kmph / SSE | |
| 08 AM | 26.2°C | 51% | 7 | 6.1 kmph / ENE | |
| 09 AM | 28.4°C | 44% | 7 | 6.1 kmph / ENE | |
| 10 AM | 30.5°C | 37% | 8 | 5.8 kmph / E | |
| 11 AM | 32.6°C | 31% | 8 | 5.8 kmph / E | |
| 12 PM | 32.5°C | 30% | 8 | 4.7 kmph / E | |
| 01 PM | 32.3°C | 29% | 8 | 3.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | 32.2°C | 28% | 8 | 2.2 kmph / NE | |
| 03 PM | 32.4°C | 27% | 8 | 2.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 32.6°C | 26% | 8 | 2.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 32.8°C | 25% | 8 | 3.2 kmph / E | |
| 06 PM | 30.8°C | 32% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 07 PM | 28.7°C | 40% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 08 PM | 26.7°C | 47% | 0 | 10.4 kmph / ESE | |
| 09 PM | 25.9°C | 52% | 0 | 8.3 kmph / SE | |
| 10 PM | 25.1°C | 57% | 0 | 5.8 kmph / SE | |
| 11 PM | 24.3°C | 62% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 12 AM | 24.2°C | 63% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 01 AM | 24.1°C | 64% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 02 AM | 24.1°C | 64% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 03 AM | 23.7°C | 69% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 23.3°C | 74% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.9°C | 78% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 06 AM | 24.7°C | 71% | 6 | 5.4 kmph / SW | |
| 07 AM | 26.5°C | 64% | 7 | 6.8 kmph / SW | |
| 08 AM | 28.4°C | 57% | 7 | 7.9 kmph / SSW | |
| 09 AM | 30.7°C | 45% | 8 | 6.8 kmph / SW | |
| 10 AM | 33°C | 34% | 8 | 6.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 35.4°C | 22% | 9 | 5 kmph / W | |
| 12 PM | 36.1°C | 20% | 9 | 4 kmph / SSW | |
| 01 PM | 36.9°C | 17% | 9 | 3.2 kmph / ESE | |
| 02 PM | 37.6°C | 15% | 9 | 2.2 kmph / NE | |
| 03 PM | 37.1°C | 14% | 9 | 3.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 36.5°C | 14% | 9 | 5.4 kmph / E | |
| 05 PM | 36°C | 14% | 9 | 6.8 kmph / SE | |
| 06 PM | 33.5°C | 24% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 07 PM | 31°C | 34% | 0 | 7.9 kmph / ESE | |
| 08 PM | 28.5°C | 44% | 0 | 8.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | 28°C | 50% | 0 | 9.7 kmph / SE | |
| 10 PM | 27.6°C | 55% | 0 | 10.4 kmph / S | |
| 11 PM | 27.2°C | 61% | 0 | 11.5 kmph / SW |
Jamshedpur હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
20.9 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
6%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1011 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
0ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhule | 32°C | ગરમ | |
| 2 | Jalgaon | 32°C | ગરમ | |
| 3 | Akola | 31°C | ગરમ | |
| 4 | Khargone | 31°C | ગરમ | |
| 5 | Banda | 31°C | ગરમ | |
| 6 | Bhusawal | 31°C | ગરમ | |
| 7 | Coimbatore | 31°C | ગરમ | |
| 8 | Dhamangaon | 30°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Meghraj | 30°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Tanjore | 30°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-03-18 20:20 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Kullu | 2°C | Chilly | |
| 3 | Joginder Nagar | 3°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 4°C | Chilly | |
| 5 | Baramulla | 5°C | Chilly | |
| 6 | Gangtok | 5°C | Chilly | |
| 7 | Udhampur | 5°C | Chilly | |
| 8 | Bandipora | 6°C | Chilly | |
| 9 | Handwara | 6°C | Chilly | |
| 10 | Srinagar | 6°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-03-18 20:20 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Jamshedpur માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Jamshedpur માં તાપમાન અંદાજે 30° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Jamshedpur માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jamshedpur માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 23°C રહેશે.
3. આજે Jamshedpur માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Jamshedpur માં આજે મહત્તમ તાપમાન 39°C રહેશે.
4. કાલે Jamshedpur માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Jamshedpur માં ન્યૂનતમ તાપમાન 24°C અને મહત્તમ તાપમાન 38°C રહેશે.
5. કાલે Jamshedpur માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Jamshedpur માં કાલે સૂર્યોદય 05:51 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Jamshedpur માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Jamshedpur માં કાલે સૂર્યાસ્ત 05:56 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Jamshedpur માં વરસાદ પડશે?
કાલે Jamshedpur માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.
