Chennai ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
5 Dec
મધ્યમ વરસાદ
મધ્યમ વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 79% રહેશે.27°C / 24°C
ભેજ (%) 79%
વરસાદ (મિમી) 13.09 mm
સૂર્યોદય
06:17 AM
11hrs 25mins
સૂર્યાસ્ત
05:42 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 27.2°C | 76% | 5.6 | 27.4 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.4°C | 74% | 7.4 | 28.8 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.4°C | 72% | 7.4 | 29.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.4°C | 72% | 6.2 | 28.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.3°C | 72% | 4 | 28.4 kmph / NE | |
| 03 PM | 27°C | 73% | 1.9 | 28.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.6°C | 75% | 0.6 | 27.7 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.2°C | 77% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.1°C | 78% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26°C | 79% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.7°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.6°C | 78% | 0 | 26.3 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.6°C | 78% | 0 | 25.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.5°C | 78% | 0 | 24.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.3°C | 77% | 0 | 24.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.3°C | 78% | 0 | 24.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.4°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.5°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.4°C | 77% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.6°C | 78% | 0.3 | 22.7 kmph / NNE | |
| 08 AM | 26.3°C | 75% | 1.3 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 27°C | 71% | 3.4 | 23.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 27.3°C | 69% | 5.7 | 23.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 27.3°C | 68% | 7 | 23.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.3°C | 68% | 7.4 | 23.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.3°C | 68% | 6.5 | 24.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 27.2°C | 68% | 4.4 | 24.5 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.9°C | 69% | 2.2 | 23.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 26.6°C | 71% | 0.7 | 22.7 kmph / NE | |
| 05 PM | 26.1°C | 74% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.8°C | 76% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.7°C | 76% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.6°C | 77% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.6°C | 76% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.3°C | 76% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.9°C | 77% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 24.7°C | 78% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 03 AM | 24.5°C | 78% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 04 AM | 24.4°C | 78% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 05 AM | 24.2°C | 79% | 0 | 20.5 kmph / N | |
| 06 AM | 23.9°C | 80% | 0 | 20.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.3°C | 80% | 0.4 | 22 kmph / N | |
| 08 AM | 25.6°C | 77% | 1.5 | 23.8 kmph / N | |
| 09 AM | 26.5°C | 73% | 3.5 | 25.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.8°C | 72% | 5.4 | 25.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 26.8°C | 71% | 6.2 | 24.5 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.9°C | 70% | 6.2 | 24.1 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 70% | 5.3 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 70% | 3.6 | 24.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.4°C | 72% | 1.6 | 24.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.1°C | 73% | 0.4 | 23.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.9°C | 73% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.8°C | 72% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.8°C | 71% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.9°C | 71% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.1°C | 67% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26°C | 66% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.7°C | 68% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.5°C | 69% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.4°C | 69% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.5°C | 68% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.5°C | 67% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.3°C | 68% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.1°C | 69% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.2°C | 70% | 0.3 | 16.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.8°C | 68% | 1.1 | 18 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.4°C | 66% | 3.5 | 21.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 27°C | 64% | 6.6 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 62% | 8.4 | 21.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.2°C | 62% | 8.7 | 22 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.2°C | 62% | 7.3 | 21.6 kmph / NE | |
| 02 PM | 27°C | 62% | 4.8 | 22 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.8°C | 62% | 2.4 | 22.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.4°C | 65% | 0.8 | 21.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.5°C | 68% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 68% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 69% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25°C | 69% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 70% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.5°C | 71% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.4°C | 71% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 72% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.1°C | 73% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.9°C | 73% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.7°C | 74% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.4°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 05 AM | 23.2°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 06 AM | 23.1°C | 77% | 0 | 15.8 kmph / N | |
| 07 AM | 23.7°C | 76% | 0.5 | 15.5 kmph / N | |
| 08 AM | 24.9°C | 71% | 1.8 | 17.6 kmph / N | |
| 09 AM | 26.1°C | 66% | 4.1 | 20.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.8°C | 63% | 6.6 | 22.3 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 61% | 8.4 | 23.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27°C | 61% | 8.4 | 24.1 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.9°C | 61% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 61% | 4.8 | 23.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 62% | 2.5 | 24.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26°C | 64% | 0.7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.3°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 66% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 67% | 0 | 21.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.5°C | 68% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 69% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.8°C | 71% | 0 | 18 kmph / N | |
| 03 AM | 23.6°C | 72% | 0 | 18.4 kmph / N | |
| 04 AM | 23.4°C | 73% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 05 AM | 23.2°C | 74% | 0 | 19.4 kmph / N | |
| 06 AM | 23.8°C | 72% | 6 | 20.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.4°C | 70% | 6 | 22.3 kmph / N | |
| 08 AM | 25°C | 68% | 7 | 23.8 kmph / N | |
| 09 AM | 25.7°C | 65% | 7 | 25.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 63% | 7 | 27.4 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 60% | 7 | 29.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.9°C | 60% | 7 | 28.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.4°C | 61% | 7 | 27 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.9°C | 63% | 7 | 25.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.4°C | 64% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 65% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 66% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 67% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.7°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.6°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.4°C | 69% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.2°C | 70% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.5°C | 73% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23.3°C | 74% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 06 AM | 23.8°C | 72% | 6 | 19.8 kmph / N | |
| 07 AM | 24.3°C | 70% | 6 | 20.5 kmph / N | |
| 08 AM | 24.8°C | 69% | 6 | 21.6 kmph / N | |
| 09 AM | 25.5°C | 65% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.3°C | 61% | 7 | 24.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 58% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27°C | 57% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 57% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27°C | 56% | 7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 59% | 7 | 24.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.9°C | 61% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.4°C | 63% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.9°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.7°C | 65% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.5°C | 65% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.3°C | 65% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.1°C | 66% | 0 | 18.4 kmph / NNE |
Chennai હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
26.6 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
75%દૃશ્યતા
2 Kmવરસાદની શક્યતા
0.15 mm
વાયુદબાણ
1015 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
3.2ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 31°C | ગરમ | |
| 2 | Nagercoil | 31°C | ગરમ | |
| 3 | Quilon | 31°C | ગરમ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 31°C | ગરમ | |
| 5 | Curchorem | 29°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Loutolim | 29°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Panaji | 28°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Pathanamthitta | 28°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Alleppey | 28°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Angamali | 28°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-05 09:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -1°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 5°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 5°C | Chilly | |
| 4 | Kulgam | 6°C | Chilly | |
| 5 | Srinagar | 7°C | Chilly | |
| 6 | Bandipora | 8°C | Chilly | |
| 7 | Handwara | 8°C | Chilly | |
| 8 | Udhampur | 10°C | Chilly | |
| 9 | Amritsar | 10°C | Chilly | |
| 10 | Shimla | 10°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-05 09:58 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Chennai માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Chennai માં તાપમાન અંદાજે 26° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Chennai માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Chennai માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 24°C રહેશે.
3. આજે Chennai માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Chennai માં આજે મહત્તમ તાપમાન 27°C રહેશે.
4. કાલે Chennai માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Chennai માં ન્યૂનતમ તાપમાન 25°C અને મહત્તમ તાપમાન 27°C રહેશે.
5. કાલે Chennai માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Chennai માં કાલે સૂર્યોદય 06:18 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Chennai માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Chennai માં કાલે સૂર્યાસ્ત 05:42 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Chennai માં વરસાદ પડશે?
કાલે Chennai માં વરસાદની શક્યતા 87% છે.
