Ziaur Rahman
Bowler
Right-arm medium fast
27 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 17 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 28 | 44 | 13 | 213 | 307 | 6.87 | 69.38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| List A | 27 | 12 | 2 | 84 | 83 | 8.40 | 101.20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T20 | 36 | 13 | 4 | 42 | 43 | 4.67 | 97.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 32 | 192 | 4 | 97 | 7 | 13.86 | 27.43 | 3.03 | 7/97 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 12.00 | 10.50 | 2/42 | 0 | 0 |
| FC | 28 | 48 | 663.2 | 3980 | 144 | 2161 | 82 | 26.35 | 48.54 | 3.26 | 6/63 | 3 | 0 |
| List A | 27 | 27 | 193 | 1158 | 9 | 1041 | 31 | 33.58 | 37.35 | 5.39 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 36 | 130 | 780 | 4 | 1192 | 42 | 28.38 | 18.57 | 9.17 | 3/27 | 0 | 0 |
Breaking News : છઠ્ઠી વખત ખિતાબ જીતવાના ઈરાદે મેદાન પર ઉતરી ભારતીય ટીમ
Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
U19 World Cup 2026 : વૈભવ સૂર્યવંશીની 20મી સિક્સ ખુબ ખાસ હશે, આવું કરનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બનશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
Breaking News : રાજકોટમાં હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો, આ ખેલાડી T20I સીરિઝમાંથી પણ બહાર થયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 11:18 AM
કોહલીએ રોહિતનો ખેલ કર્યો ! 1403 દિવસ પછી… ODI માં એકવાર ફરી વગાડ્યો ‘ડંકો’, હિટમેનને થયું નુકસાન પરંતુ સિરાજ…
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 09:48 AM
Breaking News : રાજકોટમાં વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jan 14, 2026 08:56 PM