Ubaid Shah
Bowler
Right-arm fast medium
20 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 05 2006 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 20 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 31 | 3 | 231 | 357 | 8.25 | 64.71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| List A | 14 | 8 | 1 | 27 | 74 | 3.86 | 36.49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 36 | 14 | 4 | 49 | 63 | 4.90 | 77.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 18 | 108 | 1 | 79 | 2 | 39.50 | 54.00 | 4.39 | 2/66 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 36 | 540 | 3240 | 59 | 2243 | 77 | 29.13 | 42.08 | 4.15 | 8/79 | 3 | 1 |
| List A | 14 | 14 | 93.4 | 562 | 6 | 537 | 12 | 44.75 | 46.83 | 5.73 | 4/48 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 35 | 113.5 | 683 | 1 | 1049 | 37 | 28.35 | 18.46 | 9.22 | 3/27 | 0 | 0 |
IPL 2027 મિની ઓક્શન પહેલાં કઈ ટીમ પાસે સૌથી વધુ પૈસા બાકી? જાણો 10 ટીમોનું ગણિત
Tue, Nov 17, 2026 09:23 PM
MS Dhoni Retirement: સાક્ષીએ પતિ ધોનીની નિવૃત્તિ પર એક ખાસ ફોટો પોસ્ટ કર્યો, લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 09:23 PM
IPLની એ ટીમ જેને કેપ્ટન ધોની ક્યારેય હરાવી શક્યો નહીં, જાણો તમામ ટીમો સામે કેવો છે ‘થાલા’નો રેકોર્ડ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 08:54 PM
મેં હર એક પલ કા શાયર હું… ધોનીએ ફરી ચાહકોને રડાવ્યા, IPLમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી શેર કર્યો ખાસ વીડિયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 08:28 PM
IPL 2027 Retention: ટ્રેવિસ હેડ-મિશેલ સ્ટાર્ક બહાર, જાણો કઈ ટીમે કોને કર્યા રિલીઝ?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 07:38 PM