Tumi Sekhukhune
Bowler
Right-arm medium
27 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | November, 21 1998 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 5 | 61 | 241 | 61.00 | 25.31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ODI | 38 | 12 | 5 | 56 | 124 | 8.00 | 45.16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 44 | 7 | 4 | 17 | 33 | 5.67 | 51.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 45 | 15 | 7 | 81 | 130 | 10.13 | 62.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 4 | 54 | 324 | 9 | 219 | 5 | 43.80 | 64.80 | 4.06 | 2/35 | 0 | 0 |
| ODI | 38 | 35 | 269.1 | 1615 | 12 | 1360 | 35 | 38.86 | 46.14 | 5.05 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20I | 44 | 42 | 129 | 774 | 0 | 961 | 47 | 20.45 | 16.47 | 7.45 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 16 | 96 | 4 | 42 | 6 | 7.00 | 16.00 | 2.63 | 3/7 | 0 | 0 |
| T20 | 45 | 44 | 137 | 822 | 7 | 645 | 43 | 15.00 | 19.12 | 4.71 | 4/20 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM