Sompal Kami
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 02 1996 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 57 | 16 | 823 | 1079 | 20.07 | 76.27 | 67 | 0 | 0 | 3 | 60 | 19 |
| T20I | 93 | 53 | 19 | 392 | 343 | 11.53 | 114.29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| FC | 3 | 3 | 0 | 77 | 145 | 25.67 | 53.1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| List A | 51 | 42 | 11 | 563 | 946 | 18.16 | 59.51 | 75 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 |
| T20 | 13 | 4 | 2 | 17 | 19 | 8.50 | 89.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 75 | 74 | 550.5 | 3305 | 41 | 2926 | 99 | 29.56 | 33.38 | 5.31 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 93 | 92 | 290 | 1740 | 6 | 2076 | 89 | 23.33 | 19.55 | 7.16 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 3 | 5 | 56 | 336 | 7 | 249 | 6 | 41.50 | 56.00 | 4.45 | 2/8 | 0 | 0 |
| List A | 51 | 49 | 344.3 | 2067 | 24 | 1716 | 64 | 26.81 | 32.30 | 4.98 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 12 | 31.3 | 189 | 1 | 199 | 13 | 15.31 | 14.54 | 6.32 | 3/16 | 0 | 0 |
Breaking News : વૈભવ સૂર્યવંશીના નંબર 3 પર રમવાથી વિવાદ ! મુરલી કાર્તિકે ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો
Sun, Oct 25, 2026 12:52 PM
Breaking News : IPL 2027 Auction પહેલા મોટા સમાચાર, શું ધોનીએ સંન્યાસને લઈ આપ્યો જવાબ
Cricket Photos Sun, Oct 25, 2026 12:52 PM
Breaking News : Asia Cup 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, નવેમ્બરમાં ક્યારે થશે IND vs PAKની ટકકર
Cricket Photos Sun, Oct 25, 2026 12:50 PM
Breaking News : શું ભારતીય ક્રિકેટને મળી ગયો નવો યુવરાજ સિંહ ? 26 મેચ, 26 જીત ! ન્યૂઝીલેન્ડ સામે તિલક વર્માએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Oct 25, 2026 08:56 AM
2 કલાકમાં 2 ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી શીતલ દેવીનો પરિવાર જુઓ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Oct 25, 2026 08:45 AM