Shubham Ranjane
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 26 1994 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 1 | 84 | 116 | 42.00 | 72.41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 141 | 78 | 70.50 | 180.77 | 51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| FC | 15 | 23 | 4 | 595 | 1230 | 31.32 | 48.37 | 76 | 0 | 0 | 5 | 60 | 15 |
| List A | 23 | 14 | 2 | 278 | 388 | 23.17 | 71.65 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| T20 | 57 | 37 | 13 | 778 | 628 | 32.42 | 123.89 | 70 | 0 | 0 | 4 | 57 | 28 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 4 | 28 | 168 | 2 | 144 | 6 | 24.00 | 28.00 | 5.14 | 2/32 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 4 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 24.00 | 6.50 | 1/6 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 20 | 159 | 954 | 38 | 454 | 12 | 37.83 | 79.50 | 2.86 | 5/49 | 1 | 0 |
| List A | 23 | 20 | 101.5 | 611 | 1 | 475 | 14 | 33.93 | 43.64 | 4.66 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20 | 57 | 32 | 81.3 | 489 | 0 | 661 | 22 | 30.05 | 22.23 | 8.11 | 3/17 | 0 | 0 |
Breaking News : વરસાદ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ-રાજસ્થાન રોયલ્સ મેચની પણ મજા બગાડશે ? જાણો ગુવાહાટીમાં કેવું રહેશે હવામાન
Tue, Apr 7, 2026 04:14 PM
Breaking News: 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીની જસપ્રીત બુમરાહ સામે અગ્નિ પરીક્ષા, બંનેની પહેલીવાર થશે ટક્કર
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 04:14 PM
Shubman Gill બન્યા સૌથી મોંઘા યુવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ! એક એડ માટે વસૂલે છે કરોડો
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 03:56 PM
KKR નો સૌથી મોંઘો જુગાર તેમને જ ભારે પડ્યો, શાહરુખની ટીમ માટે માથાનો દુખાવો બન્યો આ ‘બેટ્સમેન’
Cricket Photos Tue, Apr 7, 2026 03:04 PM
Breaking News: વરસાદે બગાડ્યું પોઈન્ટ ટેબલનું ગણિત, આ ટીમે ખોલ્યું ખાતું
Photo Gallery Top 9 Tue, Apr 7, 2026 02:27 PM