Sese Bau
All Rounder
Left Handed & Off break
33 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | June, 23 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 57 | 3 | 1089 | 1763 | 20.17 | 61.77 | 81 | 0 | 0 | 5 | 92 | 11 |
| T20I | 59 | 51 | 7 | 1091 | 977 | 24.80 | 111.67 | 85 | 0 | 0 | 5 | 91 | 33 |
| FC | 6 | 12 | 1 | 227 | 487 | 20.64 | 46.61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| List A | 24 | 24 | 1 | 678 | 893 | 29.48 | 75.92 | 80 | 0 | 0 | 5 | 78 | 7 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | 26.00 | 83.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 23 | 118.2 | 710 | 1 | 576 | 10 | 57.60 | 71.00 | 4.87 | 2/35 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 32 | 60.3 | 363 | 2 | 397 | 14 | 28.36 | 25.93 | 6.56 | 2/4 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 3 | 28 | 168 | 3 | 97 | 2 | 48.50 | 84.00 | 3.46 | 2/50 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 13 | 90 | 540 | 7 | 390 | 12 | 32.50 | 45.00 | 4.33 | 2/30 | 0 | 0 |
| T20 |
Breaking News: MS ધોની IPL 2026 માં 7 નંબરની જર્સી નહીં પહેરે? એક પોસ્ટથી હંગામો મચી ગયો
Tue, Mar 17, 2026 10:14 PM
Breaking News: પાકિસ્તાની ક્રિકેટર અબરાર અહેમદ કાવ્યા મારનની ટીમ માટે નહીં રમે?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 10:14 PM
Breaking News: IPL 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સનો મોટો નિર્ણય, કેએલ રાહુલને સોંપી મોટી જવાબદારી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 10:01 PM
Breaking News: IPL ઈતિહાસના સૌથી યુવા ખેલાડીઓની લિસ્ટ, જાણો દરેક ટીમમાં સૌથી નાની ઉંમરે કોણે ડેબ્યૂ કર્યું?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Mar 17, 2026 09:41 PM
Breaking News: સંજુ સેમસનને તોડ્યું મૌન, રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવા અંગે કર્યો મોટો ખુલાસો
Cricket Photos Tue, Mar 17, 2026 08:58 PM