Saiteja Mukkamalla
Batsman
Right Handed & Off break
વ્યક્તિગત માહિતી | |
---|---|
Born | April, 09 2004 |
Birth Place | USA |
Current age | yrs. |
Role | Batsman |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | 24 | 23 | 3 | 647 | 781 | 32.35 | 82.84 | 120 | 0 | 2 | 3 | 56 | 8 |
T20I | 9 | 9 | 0 | 331 | 240 | 36.77 | 137.91 | 85 | 0 | 0 | 3 | 29 | 13 |
FC | |||||||||||||
List A | |||||||||||||
T20 |
બોલિંગ આંકડા
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | |||||||||||||
ODI | |||||||||||||
T20I | |||||||||||||
FC | |||||||||||||
List A | |||||||||||||
T20 |