Safyaan Sharif
Bowler
Right-arm medium fast
34 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | May, 24 1991 |
| Birth Place | England |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 90 | 58 | 26 | 609 | 812 | 19.03 | 75.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| T20I | 75 | 33 | 18 | 191 | 182 | 12.73 | 104.95 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| FC | 9 | 12 | 4 | 229 | 465 | 28.63 | 49.25 | 60 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| List A | 31 | 21 | 8 | 181 | 264 | 13.92 | 68.56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| T20 | 23 | 7 | 4 | 52 | 46 | 17.33 | 113.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 90 | 89 | 692.4 | 4156 | 43 | 3426 | 113 | 30.32 | 36.78 | 4.95 | 5/33 | 2 | 0 |
| T20I | 75 | 74 | 249.4 | 1498 | 2 | 2011 | 85 | 23.66 | 17.62 | 8.05 | 4/24 | 0 | 0 |
| FC | 9 | 14 | 202.1 | 1213 | 44 | 654 | 18 | 36.33 | 67.39 | 3.23 | 4/94 | 0 | 0 |
| List A | 31 | 31 | 221.3 | 1329 | 12 | 1164 | 39 | 29.85 | 34.08 | 5.26 | 4/55 | 0 | 0 |
| T20 | 23 | 23 | 74.5 | 449 | 0 | 517 | 26 | 19.88 | 17.27 | 6.91 | 3/19 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM