Rohit Paudel
Batsman
Right Handed & Off break
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 02 2002 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 83 | 78 | 6 | 2166 | 2909 | 30.08 | 74.46 | 126 | 0 | 2 | 12 | 159 | 41 |
| T20I | 80 | 76 | 13 | 1720 | 1440 | 27.30 | 119.44 | 61 | 0 | 0 | 8 | 134 | 52 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 23 | 21 | 3 | 397 | 718 | 22.06 | 55.29 | 65 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 |
| T20 | 10 | 7 | 2 | 334 | 201 | 66.80 | 166.17 | 112 | 0 | 1 | 2 | 30 | 14 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 83 | 17 | 68.5 | 413 | 3 | 311 | 10 | 31.10 | 41.30 | 4.52 | 4/22 | 0 | 0 |
| T20I | 80 | 18 | 39.5 | 239 | 0 | 261 | 14 | 18.64 | 17.07 | 6.55 | 2/7 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 23 | 7 | 25 | 150 | 1 | 123 | 6 | 20.50 | 25.00 | 4.92 | 2/26 | 0 | 0 |
| T20 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 21.00 | 12.00 | 10.50 | 1/10 | 0 | 0 |
Breaking News: લખનૌનો સ્ટાર બેટ્સમેન IPL 2026 માંથી બહાર, RR vs LSG મેચ પહેલા ટીમ છોડી પોતાના દેશ પરત ફર્યો
Tue, May 19, 2026 05:37 PM
Breaking News: ટેસ્ટ-વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, કેએલ રાહુલ બન્યો નવો વાઈસ-કેપ્ટન
Cricket Photos Tue, May 19, 2026 05:37 PM
Breaking News: અફઘાનિસ્તાન સામે ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રિષભ પંત બહાર, ઈશાનને તક
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, May 19, 2026 05:27 PM
Breaking News: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને મોટો ઝટકો, બે સ્ટાર ખેલાડીઓ IPL 2026 માંથી અચાનક થયા બહાર
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, May 19, 2026 04:57 PM
Breaking News: ધોની સામે ઈશાન કિશને CSK ફેન્સની ઉડાવી મજાક, સીટી વગાડી-ઘરે જવાનો ઈશારો કર્યો, વીડિયો વાયરલ
Cricket Photos Tue, May 19, 2026 04:33 PM