Raghu Sharma
Bowler
Leg break
32 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 11 1993 |
| Birth Place | India |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 12 | 17 | 6 | 116 | 342 | 10.55 | 33.92 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| List A | 9 | 4 | 2 | 29 | 61 | 14.50 | 47.54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 12 | 20 | 383.3 | 2301 | 60 | 1256 | 57 | 22.04 | 40.37 | 3.28 | 7/56 | 5 | 3 |
| List A | 9 | 9 | 67.4 | 406 | 1 | 361 | 14 | 25.79 | 29.00 | 5.33 | 4/37 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 11 | 66 | 0 | 88 | 3 | 29.33 | 22.00 | 8.00 | 2/34 | 0 | 0 |
IND vs SA : કેટલા વાગ્યે શરુ થશે ત્રીજી વનડે, ક્યારે અને ક્યાં ફ્રીમાં લાઈવ જોઈ શકશો મેચ
Fri, Dec 5, 2025 10:30 AM
IND vs SA 3rd ODI : કિંગ કોહલીની નજર વધુ એક હેટ્રિક પર,એક મોટો રેકોર્ડ બનાવી શકે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Fri, Dec 5, 2025 10:30 AM
મિશેલ સ્ટાર્કે ફરી પિંક બોલથી તબાહી મચાવી, દિગ્ગજ ખેલાડીનો તોડ્યો રેકોર્ડ, આ મામલે બન્યો નંબર 1
Cricket Photos Fri, Dec 5, 2025 10:29 AM
વૈભવ સૂર્યવંશીની જોરદાર ફટકાબાજી છતાં અર્જુન તેંડુલકરની ટીમ સામે મળી હાર
Cricket Photos Thu, Dec 4, 2025 10:06 PM
Hardik Pandya: સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીનું સ્થળ કેમ બદલાયું, અધિકારીઓએ જણાવ્યું કારણ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Dec 4, 2025 09:12 PM