Rabeya Khan
Bowler
Leg break
21 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 11 2005 |
| Birth Place | Bangladesh |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 36 | 26 | 5 | 189 | 285 | 9.00 | 66.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| T20I | 61 | 37 | 17 | 162 | 226 | 8.10 | 71.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20 | 6 | 4 | 2 | 25 | 42 | 12.50 | 59.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 36 | 36 | 272.2 | 1634 | 16 | 1103 | 35 | 31.51 | 46.69 | 4.05 | 3/29 | 0 | 0 |
| T20I | 61 | 59 | 202.4 | 1216 | 6 | 1139 | 60 | 18.98 | 20.27 | 5.62 | 4/8 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 12.00 | 4.50 | 2/18 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 6 | 20 | 120 | 0 | 92 | 13 | 7.08 | 9.23 | 4.60 | 4/4 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM