Prenelan Subrayen
All Rounder
Right Handed & Off break
32 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 23 1993 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 2 | 0 | 12 | 19 | 6.00 | 63.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 100.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 79 | 103 | 15 | 1631 | 3056 | 18.53 | 53.37 | 134 | 0 | 1 | 7 | 166 | 49 |
| List A | 102 | 65 | 19 | 947 | 1167 | 20.59 | 81.15 | 86 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 |
| T20 | 120 | 54 | 25 | 492 | 399 | 16.97 | 123.31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 54.4 | 328 | 5 | 178 | 6 | 29.67 | 54.67 | 3.26 | 4/42 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 20 | 120 | 0 | 119 | 1 | 119.00 | 120.00 | 5.95 | 1/46 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 79 | 124 | 2611 | 15666 | 562 | 7048 | 250 | 28.19 | 62.66 | 2.70 | 7/52 | 13 | 3 |
| List A | 102 | 94 | 729.4 | 4378 | 26 | 3400 | 96 | 35.42 | 45.60 | 4.66 | 4/46 | 0 | 0 |
| T20 | 120 | 114 | 389.4 | 2338 | 2 | 2547 | 110 | 23.15 | 21.25 | 6.54 | 4/22 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM