Nosthush Kenjige
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 02 1991 |
| Birth Place | USA |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 66 | 44 | 18 | 443 | 640 | 17.04 | 69.22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| T20I | 24 | 8 | 3 | 10 | 21 | 2.00 | 47.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 21 | 18 | 13 | 76 | 154 | 15.20 | 49.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 | 17 | 5 | 4 | 19 | 18 | 19.00 | 105.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 66 | 65 | 521.5 | 3131 | 19 | 2195 | 70 | 31.36 | 44.73 | 4.21 | 5/11 | 1 | 0 |
| T20I | 24 | 23 | 73.4 | 442 | 0 | 554 | 22 | 25.18 | 20.09 | 7.52 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 21 | 21 | 153 | 918 | 19 | 666 | 22 | 30.27 | 41.73 | 4.35 | 4/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 50.4 | 304 | 0 | 420 | 16 | 26.25 | 19.00 | 8.29 | 3/21 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM