Mark Watt
Bowler
Slow left-arm orthodox
29 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | July, 29 1996 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 82 | 55 | 19 | 733 | 902 | 20.36 | 81.26 | 60 | 0 | 0 | 1 | 55 | 17 |
| T20I | 77 | 38 | 11 | 294 | 263 | 10.89 | 111.79 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| FC | 12 | 13 | 3 | 257 | 467 | 25.70 | 55.03 | 81 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 |
| List A | 31 | 18 | 2 | 178 | 218 | 11.13 | 81.65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| T20 | 40 | 14 | 4 | 74 | 77 | 7.40 | 96.10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 82 | 80 | 707.5 | 4247 | 51 | 3005 | 110 | 27.32 | 38.61 | 4.25 | 5/33 | 1 | 0 |
| T20I | 77 | 74 | 269.1 | 1615 | 3 | 1880 | 89 | 21.12 | 18.15 | 6.98 | 5/27 | 1 | 0 |
| FC | 12 | 19 | 373 | 2238 | 92 | 1137 | 32 | 35.53 | 69.94 | 3.05 | 5/83 | 1 | 0 |
| List A | 31 | 28 | 234.5 | 1409 | 3 | 1223 | 21 | 58.24 | 67.10 | 5.21 | 2/32 | 0 | 0 |
| T20 | 40 | 40 | 136.5 | 821 | 1 | 1185 | 25 | 47.40 | 32.84 | 8.66 | 4/19 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM