Luke Wood
Bowler
Left-arm fast medium
30 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | August, 02 1995 |
| Birth Place | England |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 15.00 | 107.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4.00 | 80.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 62 | 90 | 16 | 1884 | 3182 | 25.46 | 59.21 | 119 | 0 | 2 | 7 | 265 | 12 |
| List A | 4 | 3 | 2 | 73 | 61 | 73.00 | 119.67 | 52 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| T20 | 158 | 74 | 29 | 424 | 364 | 9.42 | 116.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 18 | 108 | 0 | 113 | 1 | 113.00 | 108.00 | 6.28 | 1/54 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 14 | 45 | 270 | 0 | 396 | 18 | 22.00 | 15.00 | 8.80 | 3/24 | 0 | 0 |
| FC | 62 | 104 | 1398.3 | 8391 | 232 | 4851 | 137 | 35.41 | 61.25 | 3.47 | 5/40 | 3 | 0 |
| List A | 4 | 4 | 21 | 126 | 1 | 125 | 5 | 25.00 | 25.20 | 5.95 | 2/36 | 0 | 0 |
| T20 | 158 | 157 | 533.4 | 3202 | 2 | 4462 | 173 | 25.79 | 18.51 | 8.36 | 5/50 | 1 | 0 |
Breaking News : U19 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ભારતની રેકોર્ડતોડ જીત, વૈભવ સૂર્યવંશી નહીં આ ખેલાડી બન્યો હીરો
Wed, Feb 4, 2026 08:30 PM
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ મેચ જીતનારી ટીમ કઈ ? તમે નહીં જાણતા હોવ નામ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 08:30 PM
T20 WORLD CUP BREAKING : ગુજરાતમાં જન્મેલો આ ખેલાડી આજે USA ક્રિકેટ ટીમનો છે કેપ્ટન
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 07:48 PM
Breaking News : 7,10,900 રોકાણકારો વાળી કંપનીનું ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ, IPL 2026 માટે RCBની પ્રિન્સિપાલ સ્પોન્સર બની
Photo Gallery Top 9 Wed, Feb 4, 2026 06:02 PM
T20WC Breaking : T20 World Cup 2026માં ભારતીય ટીમમાં સૌથી નાનો અને સૌથી મોટો ખેલાડી કોણ છે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 05:55 PM