Liam McCarthy
Bowler
Right-arm medium fast
23 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | January, 02 2002 |
| Birth Place | |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | - | 106.67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 5 | 7 | 1 | 102 | 152 | 17.00 | 67.11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| List A | 30 | 22 | 5 | 368 | 366 | 21.65 | 100.55 | 74 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10 |
| T20 | 34 | 22 | 10 | 273 | 196 | 22.75 | 139.29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 25 | 150 | 0 | 185 | 5 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 3/66 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 81 | 0 | - | - | 20.25 | 0/81 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 107.3 | 645 | 19 | 368 | 15 | 24.53 | 43.00 | 3.42 | 3/29 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 29 | 212.4 | 1276 | 13 | 1145 | 53 | 21.60 | 24.08 | 5.38 | 5/16 | 2 | 0 |
| T20 | 34 | 29 | 87.3 | 525 | 1 | 903 | 19 | 47.53 | 27.63 | 10.32 | 2/12 | 0 | 0 |
Breaking News : સ્મૃતિ મંધાના પલાશ મુછલના લગ્ન કેન્સલ, કહ્યું હવે આગળ વધવાનો સમય આવ્યો
Sun, Dec 7, 2025 01:48 PM
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
એન્ટરટેઇન્મેન્ટ ન્યૂઝ Sun, Dec 7, 2025 01:48 PM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM