Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 24 | 15 | 43 | 162 | 4.78 | 26.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 37 | 6 | 4 | 8 | 16 | 4.00 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 1 | 11 | 48 | 1.83 | 22.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 36 | 302.3 | 1815 | 17 | 1193 | 47 | 25.38 | 38.62 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 37 | 37 | 121.5 | 731 | 3 | 777 | 36 | 21.58 | 20.31 | 6.38 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 71.5 | 431 | 2 | 347 | 9 | 38.56 | 47.89 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
T20 World Cup Breaking News : અફઘાનિસ્તાનનો વિજયી હુંકાર, બે વખતની ચેમ્પિયન ટીમને પછાડી તમામ ટીમોને ચેતવણી આપી
Wed, Feb 4, 2026 08:56 PM
Breaking News : U19 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ભારતની રેકોર્ડતોડ જીત, વૈભવ સૂર્યવંશી નહીં આ ખેલાડી બન્યો હીરો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 08:56 PM
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ મેચ જીતનારી ટીમ કઈ ? તમે નહીં જાણતા હોવ નામ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 08:30 PM
T20 WORLD CUP BREAKING : ગુજરાતમાં જન્મેલો આ ખેલાડી આજે USA ક્રિકેટ ટીમનો છે કેપ્ટન
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Feb 4, 2026 07:48 PM
Breaking News : 7,10,900 રોકાણકારો વાળી કંપનીનું ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ, IPL 2026 માટે RCBની પ્રિન્સિપાલ સ્પોન્સર બની
Photo Gallery Top 9 Wed, Feb 4, 2026 06:02 PM