Kushal Malla
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 05 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 36 | 3 | 813 | 909 | 24.64 | 89.44 | 108 | 0 | 1 | 4 | 66 | 46 |
| T20I | 59 | 53 | 10 | 1003 | 724 | 23.33 | 138.54 | 137 | 0 | 1 | 4 | 54 | 69 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 1 | 19 | 30 | 9.50 | 63.33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20 | 7 | 6 | 1 | 111 | 62 | 22.20 | 179.03 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 33 | 189.2 | 1136 | 12 | 825 | 24 | 34.38 | 47.33 | 4.36 | 2/6 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 28 | 64 | 384 | 0 | 403 | 19 | 21.21 | 20.21 | 6.30 | 4/33 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 2 | 11 | 66 | 0 | 39 | 2 | 19.50 | 33.00 | 3.55 | 1/17 | 0 | 0 |
| T20 | 7 | 4 | 12 | 72 | 0 | 79 | 4 | 19.75 | 18.00 | 6.58 | 3/15 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM