Khalil Gurbaz
Bowler
Leg break
24 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 28 2001 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 | 4.00 | 40.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 36 | 12 | 104 | 172 | 4.33 | 60.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| List A | 30 | 11 | 6 | 26 | 42 | 5.20 | 61.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.00 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 9 | 54 | 0 | 54 | 0 | - | - | 6.00 | 0/54 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 33 | 566.1 | 3397 | 56 | 2115 | 77 | 27.47 | 44.12 | 3.74 | 6/84 | 4 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 232.4 | 1396 | 6 | 1116 | 49 | 22.78 | 28.49 | 4.80 | 6/37 | 2 | 0 |
| T20 | 23 | 22 | 71.5 | 431 | 1 | 526 | 25 | 21.04 | 17.24 | 7.32 | 3/24 | 0 | 0 |
Breaking News : છઠ્ઠી વખત ખિતાબ જીતવાના ઈરાદે મેદાન પર ઉતરી ભારતીય ટીમ
Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
U19 World Cup 2026 : વૈભવ સૂર્યવંશીની 20મી સિક્સ ખુબ ખાસ હશે, આવું કરનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બનશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 01:05 PM
Breaking News : રાજકોટમાં હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો, આ ખેલાડી T20I સીરિઝમાંથી પણ બહાર થયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 11:18 AM
કોહલીએ રોહિતનો ખેલ કર્યો ! 1403 દિવસ પછી… ODI માં એકવાર ફરી વગાડ્યો ‘ડંકો’, હિટમેનને થયું નુકસાન પરંતુ સિરાજ…
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Jan 15, 2026 09:48 AM
Breaking News : રાજકોટમાં વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jan 14, 2026 08:56 PM