Khalil Gurbaz
Bowler
Leg break
25 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 28 2001 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 | 4.00 | 40.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 36 | 12 | 104 | 172 | 4.33 | 60.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| List A | 30 | 11 | 6 | 26 | 42 | 5.20 | 61.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.00 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 9 | 54 | 0 | 54 | 0 | - | - | 6.00 | 0/54 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 20 | 33 | 566.1 | 3397 | 56 | 2115 | 77 | 27.47 | 44.12 | 3.74 | 6/84 | 4 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 232.4 | 1396 | 6 | 1116 | 49 | 22.78 | 28.49 | 4.80 | 6/37 | 2 | 0 |
| T20 | 23 | 22 | 71.5 | 431 | 1 | 526 | 25 | 21.04 | 17.24 | 7.32 | 3/24 | 0 | 0 |
Breaking News: ઈડન ગાર્ડન્સમાં વરસાદી વિઘ્ન, કોલકાતા-પંજાબ મેચ રદ, બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ
Mon, Apr 6, 2026 11:52 PM
IPL 2026: ત્રણ મેચ અને ત્રણ વિવાદ… હવે કાવ્યા મારનની SRH કરશે BCCI ને ફરિયાદ!
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Apr 6, 2026 11:52 PM
Breaking News: પંજાબ કિંગ્સના વિકેટકીપરે પોતાની જ ટીમના ફાસ્ટ બોલરને માર્યો બોલ, જુઓ વીડિયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Apr 6, 2026 10:49 PM
IPL 2013 સ્પોટ-ફિક્સિંગ કૌભાંડ: ખેલાડીઓની ધરપકડથી CSK-RR પર લાગ્યો 2 વર્ષનો પ્રતિબંધ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Apr 6, 2026 10:24 PM
Breaking News: એક ICC એવોર્ડ માટે સંજુ સેમસન અને જસપ્રીત બુમરાહ વચ્ચે સ્પર્ધા, કોણ બાજી મારશે?
Photo Gallery Top 9 Mon, Apr 6, 2026 10:17 PM