Katherine Fraser
All Rounder
Right Handed & Off break
21 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | April, 09 2005 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 3 | 229 | 298 | 28.63 | 76.85 | 74 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| T20I | 67 | 40 | 7 | 560 | 508 | 16.97 | 110.24 | 56 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 34 | 28 | 1 | 291 | 423 | 10.78 | 68.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| T20 | 48 | 35 | 9 | 322 | 306 | 12.38 | 105.23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 12 | 11 | 92 | 552 | 3 | 372 | 18 | 20.67 | 30.67 | 4.04 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20I | 67 | 63 | 201.2 | 1208 | 3 | 1139 | 73 | 15.60 | 16.55 | 5.66 | 4/19 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 34 | 30 | 174.4 | 1048 | 3 | 887 | 26 | 34.12 | 40.31 | 5.08 | 3/32 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 42 | 120.1 | 721 | 2 | 775 | 34 | 22.79 | 21.21 | 6.45 | 4/18 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM