Karishma Ramharack
Bowler
Off break
31 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | January, 20 1995 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 33 | 13 | 153 | 364 | 7.65 | 42.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 58 | 15 | 9 | 31 | 59 | 5.17 | 52.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 16 | 5 | 154 | 260 | 14.00 | 59.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| T20 | 42 | 17 | 3 | 57 | 95 | 4.07 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 47 | 341.1 | 2047 | 16 | 1583 | 51 | 31.04 | 40.14 | 4.64 | 4/12 | 0 | 0 |
| T20I | 58 | 57 | 172 | 1032 | 1 | 1158 | 42 | 27.57 | 24.57 | 6.73 | 4/15 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 18 | 152 | 912 | 30 | 432 | 30 | 14.40 | 30.40 | 2.84 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 42 | 41 | 149.4 | 898 | 6 | 831 | 34 | 24.44 | 26.41 | 5.55 | 3/4 | 0 | 0 |
Breaking News: રિષભ પંત નહીં, IPL ઈતિહાસમાં આ 5 ખેલાડીઓના પગારમાં થયો હતો સૌથી વધુ ઘટાડો
Wed, Jun 24, 2026 10:57 PM
Breaking News: વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ માટે કોનું પત્તું કપાશે? પ્લેઈંગ-11 માં આ ખેલાડી પર લટકતી તલવાર
Cricket Photos Wed, Jun 24, 2026 10:57 PM
Breaking News: રોહિત શર્મા પહેલા આ ભારતીય ક્રિકેટરોને મળી ચૂક્યો છે પદ્મશ્રી એવોર્ડ, ક્રિકેટના ભગવાન ભારત રત્નથી સન્માનિત
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jun 24, 2026 10:05 PM
Breaking News: વૈભવ સૂર્યવંશી પછી હવે નાના ભાઈનો ધમાકો, 10 વર્ષના આશીર્વાદે ફરી ફટકારી વિસ્ફોટક સદી
Cricket Photos Wed, Jun 24, 2026 09:48 PM
Breaking News: વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયાના ચેન્જિંગ રૂમમાં કપડા નહીં બદલી શકે, જાણો કેમ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jun 24, 2026 07:13 PM